| LISTADO DE ALUMNOS SELECCIONADOS | ||||
| ESCUELA PRIMARIA CATALINA CARDONA NAVA | ||||
| No. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE (S) | ESCUELA |
| 1 | Añorve | Villa | Natalia | ESC. PRIMARIA CATALINA CARDONA NAVA |
| 2 | Godínez | Martínez | Renata | ESC. PRIMARIA CATALINA CARDONA NAVA |
| 3 | López | José | Jade Adela | ESC. PRIMARIA CATALINA CARDONA NAVA |
| 4 | Flores | Mendoza | Adrián | ESC. PRIMARIA CATALINA CARDONA NAVA |
| 5 | De la Rosa | Torres | Santiago | ESC. PRIMARIA CATALINA CARDONA NAVA |
| 6 | Ruiz | Bacilio | Arely | ESC. PRIMARIA CATALINA CARDONA NAVA |
| 7 | Amaya | Espinoza | Rodrigo | ESC. PRIMARIA CATALINA CARDONA NAVA |
| 8 | Guzmán | Chávez | Katherine Ximena | ESC. PRIMARIA CATALINA CARDONA NAVA |
| 9 | Guzmán | Chávez | Keily Renata | ESC. PRIMARIA CATALINA CARDONA NAVA |
| 10 | Barrientos | Rosario | Alondra | ESC. PRIMARIA CATALINA CARDONA NAVA |
| 11 | Barrientos | Rosario | Elizabeth | ESC. PRIMARIA CATALINA CARDONA NAVA |
| 12 | Jiménez | Santiago | Leonardo | ESC. PRIMARIA CATALINA CARDONA NAVA |
| 13 | Motte | Aguilar | Gael Emiliano | ESC. PRIMARIA CATALINA CARDONA NAVA |
| 14 | Hernández | Beltrán | Joel Asael | ESC. PRIMARIA CATALINA CARDONA NAVA |
| 15 | Pérez | Marcial | Jessica Renata | ESC. PRIMARIA CATALINA CARDONA NAVA |
| 16 | Pérez | Marcial | Julián Arturo | ESC. PRIMARIA CATALINA CARDONA NAVA |
| LISTADO DE ALUMNOS SELECCIONADOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ | ||||
| No. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE (S) | ESCUELA |
| 17 | Romero | López | Paula Lucia | ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ |
| 18 | Zavala | González | Abril Isabella | ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ |
| 19 | Flores | Hernández | Ariadna Ivonne | ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ |
| 20 | Cedeño | Estrada | Bastián Isauro | ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ |
| 21 | Hernández | Ortiz | Sebastián | ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ |
| 22 | Hernández | Ortiz | Romina | ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ |
| 23 | Garcilazo | Trejo | Fernando Gael | ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ |
| 24 | Morales | Patlan | Ángel Daniel | ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ |
| 25 | Morales | Patlan | Matías Barush | ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ |
| 26 | Granados | Martínez | Dylan Isak | ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ |
| 27 | López | Plazas | Dayron Luis | ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ |
| 28 | Alarcón | Suarez | Ana Sofía | ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ |
| 29 | González | Guerrero | Samantha | ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ |
| 30 | Hernández | Estrada | Ian Amaury | ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ |
| 31 | Escutia | Jiménez | Diego Andrés | ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ |
| 32 | Escutia | Jiménez | Kamila | ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ |
| 33 | Martínez | Rivas | Arturo Amadeo | ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ |
| 34 | Gutiérrez | Mendieta | Alexa | ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ |
| 35 | Leal | Valencia | Mateo | ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ |
| 36 | Leal | Valencia | Valeria Itzel | ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ |
| 37 | Mendiola | Hernández | Barbara Camila | ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ |
| 38 | Saavedra | Baltazar | Emiliano Tonatiuh | ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ |
| 39 | López | Anzures | Maya Valentina | ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ |
| 40 | García | González | Sharon Judith | ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ |
| 41 | Ojeda | Balleza | Miguel | ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ |
| 42 | Vargas | Granados | Sebastián Matías | ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ |
| 43 | Miranda | Sánchez | Eydan Matias | ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ |
| 44 | Hernández | Ruiz | Jimena Sarahi | ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ |
| LISTADO DE ALUMNOS SELECCIONADOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ESCUELA PRIMARIA LÍDICE | ||||
| No. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE (S) | ESCUELA |
| 45 | Cruz | Martínez | Emiliano Mateo | ESC. PRIMARIA LÍDICE |
| 46 | Muñoz | Cebada | Diego Alfredo | ESC. PRIMARIA LÍDICE |
| 47 | Martínez | Alfaro | Alexa | ESC. PRIMARIA LÍDICE |
| 48 | Quiroz | Ortiz | Raúl Alexis | ESC. PRIMARIA LÍDICE |
| 49 | Antonio | Baltazar | Joss Kaleb | ESC. PRIMARIA LÍDICE |
| 50 | Antonio | Baltazar | Esperanza Sinaí | ESC. PRIMARIA LÍDICE |
| 51 | Rodríguez | Vargas | Leonardo | ESC. PRIMARIA LÍDICE |
| 52 | Santiago | Rodríguez | Evan | ESC. PRIMARIA LÍDICE |
| 53 | Rivera | Pacheco | Dorian Tadeo | ESC. PRIMARIA LÍDICE |
| 54 | Ruiz | Martínez | Melanie Sofía | ESC. PRIMARIA LÍDICE |
| 55 | Ramírez | Landero | Gonzalo | ESC. PRIMARIA LÍDICE |
| 56 | Velázquez | Cabrera | Uriel | ESC. PRIMARIA LÍDICE |
| 57 | Daniels | Mena | Zoé | ESC. PRIMARIA LÍDICE |
| 58 | García | Téllez | Rachel Renata | ESC. PRIMARIA LÍDICE |
| 59 | Caciano | Caciano | Víctor Alexander | ESC. PRIMARIA LÍDICE |
| 60 | Caciano | Caciano | Derek Mateo | ESC. PRIMARIA LÍDICE |
| 61 | De Jesus | Caciano | Ángel Dominik | ESC. PRIMARIA LÍDICE |
| 62 | García | Martínez | Diego Vidal | ESC. PRIMARIA LÍDICE |
| 63 | García | Martínez | Gabrielle | ESC. PRIMARIA LÍDICE |
| 64 | Vargas | Gómez | Emiliano Quitzebalam | ESC. PRIMARIA LÍDICE |
| 65 | Silvestre | Sánchez | Sofía Renata | ESC. PRIMARIA LÍDICE |
| 66 | Mejía | León | Ana Paola | ESC. PRIMARIA LÍDICE |
| 67 | Tsubaki | Martínez | Sofía Yuriko | ESC. PRIMARIA LÍDICE |
| 68 | Martínez | Marín | Miguel | ESC. PRIMARIA LÍDICE |
| 69 | Mares | Mejía | Liam Suriel | ESC. PRIMARIA LÍDICE |
| 70 | Mares | Mejía | Iker Yael | ESC. PRIMARIA LÍDICE |
| 71 | Bautista | Sánchez | Paula Isabella | ESC. PRIMARIA LÍDICE |
| 72 | Vega | López | Dharius Tadeo | ESC. PRIMARIA LÍDICE |
| 73 | Vega | López | Alfredo Farid | ESC. PRIMARIA LÍDICE |
| 74 | Carmona | Montoya | Karim Mateo | ESC. PRIMARIA LÍDICE |
| LISTADO DE ALUMNOS SELECCIONADOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| SECUNDARIA DNA. 91 | ||||
| No. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE (S) | ESCUELA |
| 75 | Mendoza | Ríos | Dorian Isaid | SECUNDARIA DIURNA 91 |
| 76 | Bonilla | Zetina | Angélica | SECUNDARIA DIURNA 91 |
| 77 | Millán | Parra | Romina | SECUNDARIA DIURNA 91 |
| 78 | Ledesma | Carreón | Katerine Michelle | SECUNDARIA DIURNA 91 |
| 79 | Alfaro | Valencia | Barbara Noemí | SECUNDARIA DIURNA 91 |
| 80 | Saldívar | Díaz | Gerardo | SECUNDARIA DIURNA 91 |
| 81 | Vázquez | Cedillo | Mateo | SECUNDARIA DIURNA 91 |
| 82 | Arriaga | Arana | Frida Sofía | SECUNDARIA DIURNA 91 |
| 83 | Stavoli | Cruz | Yunuen | SECUNDARIA DIURNA 91 |
| 84 | Maldonado | González | Renata Zoe | SECUNDARIA DIURNA 91 |
| 85 | Delgado | Aguirre | Melanny | SECUNDARIA DIURNA 91 |
| 86 | Hernández | Najera | Leonardo | SECUNDARIA DIURNA 91 |
| 87 | Soria | Fernández | Mildred Nataly | SECUNDARIA DIURNA 91 |
| 88 | Soria | Fernández | Iker Antonio | SECUNDARIA DIURNA 91 |
| 89 | García | Gómez | Emelyn | SECUNDARIA DIURNA 91 |
| 90 | García | Gómez | Emmanuel Arturo | SECUNDARIA DIURNA 91 |
| 91 | Lara | Linares | Oskar Edu | SECUNDARIA DIURNA 91 |
| 92 | Cortes | Sosa | Brian Alexis | SECUNDARIA DIURNA 91 |
| 93 | Huitron | Bolaños | Fátima Montserrat | SECUNDARIA DIURNA 91 |
| 94 | Huitron | Bolaños | Tomas Rodrigo | SECUNDARIA DIURNA 91 |
| 95 | López | Rodríguez | Daniela | SECUNDARIA DIURNA 91 |
| 96 | Venegas | Dorantes | Cesar Tadeo | SECUNDARIA DIURNA 91 |
| 97 | Alemán | Lori | Sandra Karin | SECUNDARIA DIURNA 91 |
| 98 | Ramírez | Juárez | Omar | SECUNDARIA DIURNA 91 |
| 99 | Álvarez | Romero | Sebastián Isaías | SECUNDARIA DIURNA 91 |
| 100 | Sánchez | Manuel | Andrea Jatzibe | SECUNDARIA DIURNA 91 |
| 101 | Ramírez | Chávez | Andrea Sofía | SECUNDARIA DIURNA 91 |
| 102 | Guevara | Azpertia | Sebastián | SECUNDARIA DIURNA 91 |
| 103 | Ramírez | Zarza | Aidé | SECUNDARIA DIURNA 91 |
| 104 | Plazas | Olvera | Leonardo Eduardo | SECUNDARIA DIURNA 91 |
| 105 | Camacho | Mariscal | José Enrique | SECUNDARIA DIURNA 91 |
| 106 | Lara | Ramírez | Diego Jesus | SECUNDARIA DIURNA 91 |
| LISTADO DE ALUMNOS SELECCIONADOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| CAM 37 | ||||
| No. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE (S) | ESCUELA |
| 107 | Navarrete | Sánchez | América Sayuri | CAM 37 |
| 108 | Nieto | Corona | Octavio | CAM 37 |
| 109 | Rojo | Mora | Margarita | CAM 37 |
| 110 | San Juan | Hernández | Jacqueline | CAM 37 |
| 111 | Olalde | Mendiola | Guadalupe | CAM 37 |
| 112 | Hernández | Ruiz | Jesus Adrián | CAM 37 |
| 113 | Jiménez | Hernández | Luis Fernando | CAM 37 |
| 114 | Yáñez | Gutiérrez | Jade | CAM 37 |
| 115 | Pérez | Núñez | Dan Emmanuel | CAM 37 |
| 116 | Zenteno | Ramírez | Tania Denise | CAM 37 |
| 117 | Flores | Candia | Regina | CAM 37 |
| 118 | Hernández | Arriaga | Mary Carmen | CAM 37 |
| 119 | Chávez | García | Fernando Tonathiu | CAM 37 |
| 120 | Romero | Xiomara Ashley | CAM 37 | |
| LISTADO DE ALUMNOS SELECCIONADOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| CAM 54 | ||||
| No. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE (S) | ESCUELA |
| 121 | Contreras | Rosales | Ángel Fernando | CAM 54 |
| 122 | Vargas | Ayala | Diego Saúl | CAM 54 |
| 123 | Palafox | Meza | Ángel | CAM 54 |
| 124 | Rodríguez | Cuellar | Daniel Ivan | CAM 54 |
| 125 | Miranda | Uribe | Matias Francisco | CAM 54 |
| 126 | Hernández | López | Diego Alexander | CAM 54 |
| 127 | Hernández | González | Ángel Jesus | CAM 54 |
| 128 | Avalos | Lázaro | Arlet | CAM 54 |
| 129 | García | Ruiz | Santiago | CAM 54 |
| 130 | Aguilera | Olvera | Irlanda kadath | CAM 54 |
| 131 | Sierra | Flores | Abigail | CAM 54 |
| 132 | Gallegos | Santillán | José Guadalupe | CAM 54 |
| 133 | Reyes | Miranda | Daniel David | CAM 54 |
| 134 | Mendoza | Mancera | Nicolás Daniel | CAM 54 |
| 135 | Blanco | Santiago | Paulet | CAM 54 |
| 136 | Manzanares | Ortiz | Jesus Eduardo | CAM 54 |
| 137 | Vázquez | Servía | Dominik Aleksey | CAM 54 |
| 138 | García | Santiz | Yovanna | CAM 54 |
| 139 | Ávila | Flores | Andrés Ivan | CAM 54 |
| 140 | Magdaleno | Sánchez | Habid Santiago | CAM 54 |
| 141 | Bernal | Arellano | Paola Aidé | CAM 54 |
| 142 | Otáñez | Meléndez | Abraham Isaías | CAM 54 |
| 143 | Amaya | Galván | Lesly Monserrat | CAM 54 |
| 144 | Cerón | Gopar | Erik | CAM 54 |
| LISTADO DE ALUMNOS SELECCIONADOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| CAM 6 | ||||
| No. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE (S) | ESCUELA |
| 145 | Baños | Ventura | Alan Rodrigo | CAM 6 |
| 146 | Martínez | Elías | Dastan Santiago | CAM 6 |
| 147 | Gutiérrez | Tirado | Sebastián | CAM 6 |
| 148 | García | Tirado | Gabriel | CAM 6 |
| 149 | Mendoza | Vélez | Mauricio Cristóbal | CAM 6 |
| 150 | Silva | Rivera | José Antonio | CAM 6 |
| 151 | Santiago | Cruz | Valeria Yoselint | CAM 6 |
| 152 | Apanco | Salinas | Gilberto | CAM 6 |
| 153 | Martínez | Morales | Patricio | CAM 6 |
| 154 | Tenorio | López | Noemí Fernanda | CAM 6 |
| 155 | Vázquez | Ruelas | Barbara Monserrat | CAM 6 |
| 156 | Reyes | Montes | Raúl | CAM 6 |
| 157 | Serrano | Cotecon | Leonardo Tadeo | CAM 6 |
| 158 | Ruperto | García | Adair Jesus | CAM 6 |
| 159 | Becerril | Castillo | Valeria | CAM 6 |
| 160 | Domínguez | Hernández | Jesus Efren | CAM 6 |
| 161 | Santillán | Pintor | Pablo Teodoro | CAM 6 |
| 162 | Hernández | Pérez | Juan Carlos | CAM 6 |
| 163 | Ortiz | Aguirre | Johan André | CAM 6 |
| 164 | Domínguez | Reyes | Carmen Sayuri | CAM 6 |
| 165 | Sánchez | Del Pilar | Renata | CAM 6 |
| 166 | De la Rosa | Barrón | Gabriel | CAM 6 |
| 167 | Flores | Tenorio | Rafael | CAM 6 |
| 168 | Anguiano | García | Judith | CAM 6 |
| 169 | González | Santillán | Mariana | CAM 6 |
| 170 | Xalate | González | Kevin | CAM 6 |
| 171 | Castro | Calvillo | Frida Sofía | CAM 6 |
| 172 | Castro | Calvillo | José Emiliano | CAM 6 |
| 173 | Reyes | Morales | Isaac Emiliano | CAM 6 |
| 174 | Ramos | Olvera | Meredith Esther | CAM 6 |
| 175 | Luz | Rodríguez | Arturo Ricardo | CAM 6 |
| 176 | Tapia | Hernández | Erandeni Guadalupe | CAM 6 |
| 177 | Ballines | Servín | Kesary Sikei | CAM 6 |
| 178 | Almaraz | Belmont | Daniel | CAM 6 |
| 179 | Muñoz | Cruz | Esteban Arturo | CAM 6 |
