| Objetivo General | Impulsar buenas prácticas productivas que permitan a ejidatarios y comuneros aplicar prácticas de gestión sostenible impulsando y fortaleciendo sus proyectos, programas o servicios, productivos, sociales o ambientales. |
|---|---|
| Tipo de Programa Social | Transferencias Monetarias |
| Subprograma o vertiente | N/A |
| Descripción de los bienes materiales, monetarios y/o servicios que otorgó el programa | 4800000 |
| Derecho social que garantiza de acuerdo a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal | Derecho al Medio Ambiente Sano |
| Tipo de población atendida | Comuneros y Ejidatarios |
| Periodo que se reporta | 2022 |
| Número de total de personas beneficiarias o derechohabientes | 109 |
| El programa cuenta con indicadores tal como lo establecen los Lineamientos para la elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Sociales para el Ejercicio 2022 (SI /NO) | Si |
Padrón de Personas Beneficiadas de la Línea de Acción
Buenas Prácticas Productivas "Ejidatarios y Comuneros 2022"
Datos de los Beneficiarios (Comuneros y Ejidatarios)
| No | PATERNO | MATERNO | NOMBRE |
|---|---|---|---|
| 1 | Torres | Romero | María de los Angeles Natalia |
| 2 | Martínez | Garcia | Margarito |
| 3 | García | Gutierrez | Jaime |
| 4 | Ramírez | Zamora | Abel |
| 5 | Leon | Martínez | Gabriel |
| 6 | Martínez | Escobar | Jesús Rene |
| 7 | Jímenez | Caballero | Carmen |
| 8 | Tenorio | Ramirez | Antonino |
| 9 | Escobar | Martínez | Juan Carlos |
| 10 | Abad | Tenorio | Léon |
| 11 | Escobar | Gutierrez | Laura |
| 12 | González | Perez | Aaron |
| 13 | Amaya | Tlagle | Mauro |
| 14 | Martínez | Zamora | Maura |
| 15 | Flores | Montes de Oca | Joaquin |
| 16 | De la Rosa | Carrzasco | Ascencion |
| 17 | Montes de Oca | López | Anastasio |
| 18 | González | Hérnadez | María Griselda |
| 19 | Martínez | Martínez | Jóse |
| 20 | Martínez | Hérnandez | Cirilo |
| 21 | Romero | Morales | Olga María |
| 22 | Abad | Martínez | Ernesto |
| 23 | Tenorio | Zamora | Bernardo |
| 24 | Romero | Reyes | Faustino |
| 25 | Ruiz | Lopez | Daniela |
| 26 | Garcia | Ruiz | Esteban |
| 27 | Amaya | Reyes | Guillermo |
| 28 | Gonzalez | Eusebio | |
| 29 | Ruiz | Gonzalez | Roberta |
| 30 | Ruiz | Gutierrez | Isidro |
| 31 | Gonzalez | Zamora | Gregorio |
| 32 | Castillo | Perez | Leovigildo Martin |
| 33 | Tenorio | Martinez | Inocencio |
| 34 | Aguilar | Martinez | Apolinar |
| 35 | Castillo | Camacho | Primitivo |
| 36 | Gonzalez | Zamora | Javier |
| 37 | Garcia | Sanchez | Rolando |
| 38 | Ruiz | Castillo | Adrian |
| 39 | Gonzalez | Zamora | Fausto |
| 40 | Martinez | Ruiz | Sabino |
| 41 | Ruiz | Aguilar | Tomas |
| 42 | Escobar | Reyes | Hermenegildo |
| 43 | Hernandez | Gonzalez | Silvano |
| 44 | Gonzalez | Barron | Vicente |
| 45 | Ruiz | Aguilar | Raymundo |
| 46 | Tovar | Valentinez | Marisol |
| 47 | Angeles | Mendoza | Rosa |
| 48 | Juárez | Dangu | Lorenzo |
| 49 | Santillan | Miranda | Adrian |
| 50 | Hérnandez | Fuentes | Humberto Alfredo |
| 51 | Vázquez | Hérnandez | Eleuterio Amado |
| 52 | Méndoza | Robledo | Juan Jóse |
| 53 | Nicolas | García | Juvencio |
| 54 | Vallejo | Sosa | María Graciela |
| 55 | Villa | Chaparro | Francisco Javier |
| 56 | Méndoza | Delgado | María Guadalupe |
| 57 | Madrigal | Nuñez | Narcisa Graciela |
| 58 | Soltero | Alvarado | Rosa Icela |
| 59 | Ortiz | Tenorio | Juan |
| 60 | De la Rosa | Rosas | Lucrecia |
| 61 | Fuentes | Gomez | Luis Enrique |
| 62 | Nava | Amaya | Hipolito |
| 63 | Luna | Bassoco | Gabriela |
| 64 | Sanchez | Ruiz | Juan |
| 65 | Fuentes | Gomez | Jesus |
| 66 | Luna | Uribe | Victoriano |
| 67 | Lara | Nava | Carlos |
| 68 | Huertas | Ruiz | Imelda |
| 69 | Fuentes | Gomez | Jesus Ricardo |
| 70 | Muciño | Rodriguez | Araceli |
| 71 | Chavero | Escalona | Juventino |
| 72 | Vertiz | Fuentes | Olga Lidia |
| 73 | Vertiz | Rosas | Gerardo |
| 74 | Ruiz | Perez | Renato |
| 75 | Hidalgo | De la Rosa | Juan Miguel |
| 76 | Martinez | Ventura | Matilde |
| 77 | Martinez | Mendoza | Maria Del Carmen |
| 78 | Ruiz | Gallegos | Octaviano |
| 79 | Rodriguez | Gonzalez | Blanca Estela |
| 80 | Perez | Garcia | Bernabe |
| 81 | Escalona | Mendoza | Julian |
| 82 | Toscano | Mémdoza | Jóse |
| 83 | Quintero | Torrez | Agustín |
| 84 | Méndoza | Cabañas | Jóse Arturo |
| 85 | Romero | Amaya | Arturo |
| 86 | Rivera | Vargas | Fernando |
| 87 | Santiago | García | María isabel |
| 88 | Jasso | Gónzalez | Veronica |
| 89 | Segura | Molina | María Esther |
| 90 | Fuentes | Hérnandez | Petra |
| 91 | Navarrete | Ballesteros | Claudia |
| 92 | Flores | Esquivel | Susana |
| 93 | Becerril | Tellez | María Elena Alberta |
| 94 | Camacho | Micaela | |
| 95 | Ávila | Pliego | Agustín |
| 96 | Míranda | Quíntana | Victoria |
| 97 | Lara | Baños | Sergio |
| 98 | Lara | Baños | Eduardo |
| 99 | Lara | Baños | Daniel |
| 100 | Rojas | De Vicente | Alma Angelica |
| 101 | Valdez | Negrete | Alfonso |
| 102 | Rojas | Rodriguez | Blas |
| 103 | Montes de Oca | Hernandez | Fernando |
| 104 | Hernandez | Diaz | Jose Fina |
| 105 | Rodriguez | Melo | Carlos |
| 106 | Hernandez | Garrido | Victoriano |
| 107 | Lopez | Romero | Lara |
| 108 | Bravo | Camacho | Jesus Apolonio Victor |
| 109 | Gonzalez | Maciel | Patricia |
| Objetivo General | Impulsar buenas prácticas productivas que permitan a ejidatarios y comuneros aplicar prácticas de gestión sostenible impulsando y fortaleciendo sus proyectos, programas o servicios, productivos, sociales o ambientales. |
|---|---|
| Tipo de Programa Social | Transferencias Monetarias |
| Subprograma o vertiente | N/A |
| Descripción de los bienes materiales, monetarios y/o servicios que otorgó el programa | 200000 |
| Derecho social que garantiza de acuerdo a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal | Derecho al Medio Ambiente Sano |
| Tipo de población atendida | Asesores Técnicos |
| Periodo que se reporta | 2022 |
| Número de total de personas beneficiarias o derechohabientes | 4 |
| El programa cuenta con indicadores tal como lo establecen los Lineamientos para la elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Sociales para el Ejercicio 2022 (SI /NO) | Si |
Datos de los Beneficiarios (Asesores Técnicos)
| No | PATERNO | MATERNO | NOMBRE |
|---|---|---|---|
| 1 | Rojas | Montes de Oca | Oscar Manuel |
| 2 | Gomez | Franco | Jose Armando |
| 3 | Santiago | Mejia | Elizabeth |
| 4 | Fierro | Ramirez | Veronica Melina |
