| Objetivo General | CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CON EXPECTATIVAS DE APRECIAR Y FORMARSE EN EL QUEHACER CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LA DEMARCACIÓN DE LA MAGDALENA CONTRERAS. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Programa Social | TRANSFERENCIAS MONETARIA | |||||||
| Subprograma o Vertiente | ÚNICA | |||||||
| Descripción de los bienes materiales, monetarios y/o servicios que otorgó el programa | APOYO MONETARIO | |||||||
| Derecho social que garantiza de acuerdo a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal | DERECHO A LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL. | |||||||
| Tipo de población atendida. | HABITANTES DE LA DEMANCACIÓN TERRITORIAL | |||||||
| Periodo que se reporta | 2022 | |||||||
| Número total de personas beneficiarias o derechohabientes | 79 | |||||||
| El programa cuenta con indicadores tal como lo establecen los Lineamientos para la elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Sociales para el Ejercicio 2022 (Sí / No) | Si | |||||||
PADRÓN DE PERSONAS BENEFICIADAS DEL PROGRAMA SOCIAL
FORMACIÓN CULTURAL ARTÍSTICA 2022
| Cons | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre (s) | Unidad Territorial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PATIÑO | FLORES | KYARA | EL TANQUE |
| 2 | SUAREZ | MERINO | OLIVIA | SAN FRANCISCO |
| 3 | SOTELO | PARADA | JAZMIN XIMENA | SAN NICOLAS TOTOLAPAN |
| 4 | NUÑEZ | HERNANDEZ | MONTSERRATH | LA CONCEPCIÓN |
| 5 | ABAD | CARDENAS | ATENA MICHELLE | PUEBLO NUEVO BAJO |
| 6 | PEREZ | MATIAS | REGINA | SAN FRANCISCO |
| 7 | MUCIÑO | GUERRERO | JULIA SUSANA | LA CONCEPCIÓN |
| 8 | GUERRERO | CASTILLO | MARIA DEL ROSARIO | LA CONCEPCIÓN |
| 9 | ZUÑIGA | VELAZQUEZ | VICTORIA | EL ROSAL |
| 10 | ROMERO | ORTIZ | AMBAR | EL ROSAL |
| 11 | FONSECA | GARCIA | VALENTINA | EL OCOTAL |
| 12 | ABAD | DOMINGUEZ | LUZ PAOLA | SAN FRANCISCO |
| 13 | SOTO | MORENO | MICHELLE YANETH | LA MAGDALENA |
| 14 | CABRAL | CHAVERO | FRIDA OLIN | LAS CRUCES |
| 15 | AVELINO | RIVERA | LUZ ELENA | BARRIO SAN FRANCISCO |
| 16 | CASTILLO | PERALTA | MARIA JOSE | EL OCOTAL |
| 17 | PEÑAVERA | SANCHEZ | VALERIA CAROLINA | EL ROSAL |
| 18 | PEÑAVERA | SANCHEZ | CHRISTIAN RODRIGO | EL ROSAL |
| 19 | LOPEZ | JORDAN | OSCAR ALAN | LOMAS DE SAN BERNABE |
| 20 | VARGAS | REYES | BRISA NAYELY DONAJI | EL ROSAL |
| 21 | LOPEZ | SALAZAR | ISMAEL | HUAYATLA |
| 22 | TREJO | HERNANDEZ | ALESSANDRA MONSERRAT | SAN NICOLAS TOTOLAPAN |
| 23 | TREJO | HERNANDEZ | ESTEFANIA | SAN NICOLAS TOTOLAPAN |
| 24 | PEREZ | RIVERA | FERNANDA TERESA | LA CRUZ |
| 25 | HERNANDEZ | VAZQUEZ | DIANA SOFIA | LA CARBONERA |
| 26 | ZAMORA | CRUZ | VALERIA | SAN NICOLAS TOTOLAPAN |
| 27 | ZAMORA | CRUZ | DANIELA | SAN NICOLAS TOTOLAPAN |
| 28 | RODRIGUEZ | GOMEZ | VALENTINA | LA CONCEPCIÓN |
| 29 | VELASCO | FLORES | SOPHIA ALESSANDRA | BARRANCA SECA |
| 30 | MARTINEZ | GARCIA | MARIA FERNANDA | BARRIO LAS CALLES |
| 31 | SANCHEZ | SEGURA | DANA CARINA | LA CONCEPCIÓN |
| 32 | MARIN | HUERTA | ANGEL | LA CONCEPCIÓN |
| 33 | MENDOZA | OJEDA | VALENTINA JUDITH | SAN NICOLAS TOTOLAPAN |
| 34 | MATA | GARCIA | ANGIE PARIS | SAN FRANCISCO |
| 35 | ALVIS | WALDO | ABIGAIL | SANTA TERESA |
| 36 | REYES | GUTIERREZ | RENATA | SAN NICOLAS TOTOLAPAN |
| 37 | CERVANTES | HERRERA | AFRICA | SAN NICOLAS TOTOLAPAN |
| 38 | BUENO | LUMBRERAS | AANY MIYUKI | SAN NICOLAS TOTOLAPAN |
| 39 | REBOLLO | GOMEZ | FRIDA SOFIA | LOS PADRES |
| 40 | AREVALO | MENDOZA | ROMINA | HUAYATLA |
| 41 | MEJIA | GALLEGOS | MARIA JOSE | SAN NICOLAS TOTOLAPAN |
| 42 | CALDERON | MONDRAGON | ALEXA CAMILA | SAN NICOLAS TOTOLAPAN |
| 43 | LOPEZ | COLIN | SERGIO MARTIN | SAN NICOLAS TOTOLAPAN |
| 44 | GARCIA | MORALES | ARELY YUNUEM | SAN BERNABÉ OCOTEPEC |
| 45 | IBARRA | ROJAS | GEMA YARETZI | SAN NICOLAS TOTOLAPAN |
| 46 | RAMIREZ | ARIAS | VALENTINA ELIZABETH | SAN NICOLAS TOTOLAPAN |
| 47 | HERNANDEZ | MARIN | JIMENA VALENTINA | LA CONCEPCIÓN |
| 48 | MANCILLA | RAMIREZ | NICOLAS | LA CONCEPCIÓN |
| 49 | ALVIS | WALDO | SANTIAGO | SANTA TERESA |
| 50 | RAMOS | LOPEZ | ANA SOPHIA ALTAIR | LA CONCEPCIÓN |
| 51 | LOPEZ | FERNANDEZ | SHALMA MICHELLE | SANTA TERESA |
| 52 | ONTIVEROS | HIDALGO | ALEJANDRA | LAS CRUCES |
| 53 | ONTIVEROS | HIDALGO | DANIEL | LAS CRUCES |
| 54 | LUNA | CASTILLO | MIGUEL ANGEL | EL TANQUE |
| 55 | ALEJANDRO | JIMENEZ | JESUS EDUARDO | EL TANQUE |
| 56 | MERCADO | ANARIO | SOFIA | BARRIO SAN FRANCISCO |
| 57 | GONZALEZ | GARCIA | JENNIFER | ATACAXCO |
| 58 | RUIZ | HERRERA | ILEANA MICHELLE | SAN JERÓNIMO ACULCO |
| 59 | SAHUNA | BASILIO | MARIANA | LA CONCEPCIÓN |
| 60 | LUNA | NUÑEZ | VALENTIN | LA CONCEPCIÓN |
| 61 | SALINAS | ESTUDILLO | MAXIMILIANO | BARRANCA SECA |
| 62 | GOMEZ | MERINO | ANA FERNANDA | BARRANCA SECA |
| 63 | MANZANARES | BAUTISTA | MARCO ZARECK | LA CONCEPCIÓN |
| 64 | ZAMORA | CRUZ | SURI ANDREA | SAN FRANCISCO |
| 65 | TREJO | MARTINEZ | ISAAC | SANTA TERESA |
| 66 | TREJO | MARTINEZ | VALENTINA | SANTA TERESA |
| 67 | GONZALEZ | CRUZ | MAXIMILIANO | SAN NICOLÁS TOTOLAPAN |
| 68 | DOMINGUEZ | SANCHEZ | RICARDO | HUAYATLA |
| 69 | BELMAR | ROMAY | MAYA | SAN JERÓNIMO LÍDICE |
| 70 | HERNANDEZ | ISLAS | MONSERRAT | HUAYATLA |
| 71 | HERNANDEZ | ARREOLA | DAYRA ELENA | BARRANCA SECA |
| 72 | HERNANDEZ | ARREOLA | JOSE ARMANDO ZAID | BARRANCA SECA |
| 73 | PEDROZA | TREJO | SAMUEL ABISAID | TIERRA COLORADA |
| 74 | SANCHEZ | LOPEZ | FERNANDA | HUAYATLA |
| 75 | GONZALEZ | LEON | JADE MEREDITH | PUEBLO NUEVO BAJO |
| 76 | MARIN | RESPLANDOR | MIA ISABELLA | HEROES DE PADIERNA |
| 77 | TIRADO | HUERTA | ARACELI | HUAYATLA |
| 78 | GUTIERREZ | GARCIDUEÑAS | XIMENA | LA CONCEPCIÓN |
| 79 | ANGEL | QUIJANO | EDGAR | SAN FRANCSICO |
