DGBS/CPSD/HD/0001/2021 | 1 | ARREDONDO | TORRES | CINTHIA | MUJER | 29 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0002/2021 | 2 | AVILA | REYNOSO | TANIA ALEJANDRA | MUJER | 32 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0003/2021 | 3 | BARRON | GUZMAN | JOSEFINA | MUJER | 30 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0004/2021 | 4 | BERRIOS | RAMIREZ | BLANCA ESTELA | MUJER | 38 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0005/2021 | 5 | CASTILLO | GONZALEZ | SARAI TERESA | MUJER | 31 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0006/2021 | 6 | COTECON | HERNANDEZ | DELIA | MUJER | 38 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0007/2021 | 7 | COYOTE | MARCIAL | ROCIO | MUJER | 34 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0008/2021 | 8 | CRUZ | CASTRO | LAURA EDITH | MUJER | 37 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0009/2021 | 9 | CRUZ | CASTRO | NANCY MARISOL | MUJER | 30 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0010/2021 | 10 | CRUZ | GONZALEZ | ANA PATRICIA | MUJER | 34 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0011/2021 | 11 | CRUZ | GONZALEZ | NORMA GUADALUPE | MUJER | 38 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0012/2021 | 12 | DE LA CRUZ | GARCIA | ORQUIDEA | MUJER | 39 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0013/2021 | 13 | DOMINGUEZ | RIOS | YESIKA MIRELLA | MUJER | 33 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0014/2021 | 14 | ESTRADA | ABAD | ANA LAURA | MUJER | 38 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0015/2021 | 15 | FLORES | HERRERA | ELDA ERIKA | MUJER | 39 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0016/2021 | 16 | GARCIA | DAVILA | ALEJANDRO | HOMBRE | 24 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0017/2021 | 17 | GARCIA | RODRIGUEZ | ESTHER | MUJER | 44 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0018/2021 | 18 | GARCIA | RODRIGUEZ | SARA | MUJER | 43 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0019/2021 | 19 | GARCIA | ROSALES | BRIANDA DANIELA | MUJER | 31 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0020/2021 | 20 | GARCIA | ROSALES | CINTIA IVETT | MUJER | 36 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0021/2021 | 21 | JIMENEZ | AGUILAR | DULCE | MUJER | 34 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0022/2021 | 22 | JIMENEZ | PEÑA | CLEMENCIA VERONICA | MUJER | 35 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0023/2021 | 23 | LARA | ESLAVA | MARLET | MUJER | 41 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0024/2021 | 24 | LOPEZ | GONZALEZ | ALEJANDRA | MUJER | 35 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0025/2021 | 25 | LUNA | GONZALEZ | ILSE LILIAN | MUJER | 24 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0026/2021 | 26 | LUZ | TENORIO | MARIA JUANA | MUJER | 38 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0027/2021 | 27 | MARTINEZ | DOMINGUEZ | ESTELA ELENA | MUJER | 30 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0028/2021 | 28 | MARTINEZ | MORALES | MARY CRUZ | MUJER | 31 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0029/2021 | 29 | MERCADO | MORALES | MARICRUZ | MUJER | 36 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0030/2021 | 30 | MONTALVO | GONZALEZ | GUADALUPE ANGELICA | MUJER | 33 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0031/2021 | 31 | MORENO | GARCIA | ROSA ITZEL | MUJER | 21 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0032/2021 | 32 | NAVA | SANCHEZ | ANA TERESA | MUJER | 26 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0033/2021 | 33 | NIETO | CORONA | CECILIA | MUJER | 37 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0034/2021 | 34 | NIETO | CORONA | SUSANA | MUJER | 40 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0035/2021 | 35 | PEREZ | ANGELES | ERNESTINA | MUJER | 43 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0036/2021 | 36 | PEREZ | MARIN | SANDRA | MUJER | 25 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0037/2021 | 37 | PEREZ | OLIVARES | MIRIAM VANESSA | MUJER | 31 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0038/2021 | 38 | REYES | SANJUAN | FLORENCIA | MUJER | 51 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0039/2021 | 39 | RIOS | JIMENEZ | DURLINE | MUJER | 44 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0040/2021 | 40 | RODRIGUEZ | MENDOZA | YOLANDA | MUJER | 40 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0041/2021 | 41 | RUIZ | RODRIGUEZ | ANA LUISA | MUJER | 33 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0042/2021 | 42 | SANCHEZ | BASURTO | ROCIO | MUJER | 48 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0043/2021 | 43 | SANCHEZ | MIRON | MAYRA | MUJER | 41 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0044/2021 | 44 | SANCHEZ | PEREZ | DIEGO ROBERTO | HOMBRE | 31 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0045/2021 | 45 | SANCHEZ | PEREZ | ERNESTO FERNANDO | HOMBRE | 31 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0046/2021 | 46 | SANCHEZ | SEGURA | GUADALUPE MIRIAM | MUJER | 21 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0047/2021 | 47 | SANTOS | OROZCO | ARACELI | MUJER | 41 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0048/2021 | 48 | SANTOS | OROZCO | MARIA ANGELICA | MUJER | 43 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0049/2021 | 49 | SEGURA | MORENO | AMBAR LORENA | MUJER | 25 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0050/2021 | 50 | TREJO | PEÑA | CRUZ GUADALUPE | MUJER | 31 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0051/2021 | 51 | VERTIZ | HUERTA | ADRIANA | MUJER | 30 | ATACAXCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0052/2021 | 52 | ACHOTEGUI | FUENTES | MARIA DOLORES | MUJER | 44 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0053/2021 | 53 | AGUILERA | RODRIGUEZ | BRENDA IVONNE | MUJER | 28 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0054/2021 | 54 | AGUIRRE | REZA | BELEN | MUJER | 40 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0055/2021 | 55 | ALAMO | MARTINEZ | MICHEL BETSAI | MUJER | 22 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0056/2021 | 56 | ALCALA | MORALES | KARINA | MUJER | 30 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0057/2021 | 57 | ALCALA | MORALES | PAULINA VIRIDIANA | MUJER | 34 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0058/2021 | 58 | ALVAREZ | REYES | ANA ISELA | MUJER | 34 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0059/2021 | 59 | AMAYA | FOTI | LORENA | MUJER | 41 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0060/2021 | 60 | ANGELES | MARTINEZ | NORMA ANGELICA | MUJER | 48 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0061/2021 | 61 | ANTELE | QUINO | SUSANA | MUJER | 30 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0062/2021 | 62 | ARREOLA | MILLAN | MARIA EUGENIA | MUJER | 36 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0063/2021 | 63 | BARRERA | CORTES | ANGELES | MUJER | 24 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0064/2021 | 64 | BASTIDA | VALDEZ | MARIANA | MUJER | 27 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0065/2021 | 65 | CABRERA | ROMERO | AIDE | MUJER | 35 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0066/2021 | 66 | CAMACHO | ARZATE | ROSA MATILDE | MUJER | 42 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0067/2021 | 67 | CANIZAL | RIVERA | ANA ELENA | MUJER | 39 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0068/2021 | 68 | CASTILLO | AGUILAR | ALMA IRAIS | MUJER | 35 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0069/2021 | 69 | CUADROS | CRUZ | BRENDA SARAI | MUJER | 24 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0070/2021 | 70 | FLORES | LIZARRAGA | DULCE CAROLINA | MUJER | 34 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0071/2021 | 71 | GOMEZ | MENDEZ | MARTINA | MUJER | 40 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0072/2021 | 72 | GOMEZ | PORCAYO | YANET CLARA | MUJER | 39 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 0 |
DGBS/CPSD/HD/0073/2021 | 73 | GONZALEZ | MACEDA | MIRIAM | MUJER | 42 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0074/2021 | 74 | GONZALEZ | RAMIREZ | ELVIA BRENDA | MUJER | 28 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0075/2021 | 75 | GONZALEZ | ROMUALDO | DIANA | MUJER | 23 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0076/2021 | 76 | GUADARRAMA | RODRIGUEZ | VIANEY AZUCENA | MUJER | 38 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0077/2021 | 77 | GUTIERREZ | TOME | DIANA LAURA | MUJER | 38 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0078/2021 | 78 | HERNANDEZ | BERNABE | DIANA AYDE | MUJER | 39 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0079/2021 | 79 | HERNANDEZ | FELIX | LUCERO | MUJER | 24 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 3000 |
DGBS/CPSD/HD/0080/2021 | 80 | HERNANDEZ | HERNANDEZ | KARLA ALICIA | MUJER | 42 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0081/2021 | 81 | HERNANDEZ | OLALDE | RITA | MUJER | 36 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0082/2021 | 82 | HERNANDEZ | ROJAS | DENNISE DANAE | MUJER | 20 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0083/2021 | 83 | JAIME | GONZALEZ | CLAUDIA | MUJER | 34 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0084/2021 | 84 | LARA | MUCIÑO | JOSE LUZ | HOMBRE | 72 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0085/2021 | 85 | LEON | HERNANDEZ | PAOLA BEATRIZ | MUJER | 26 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0086/2021 | 86 | LOZADA | GONZALEZ | BARBARA POLETH | MUJER | 32 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 3000 |
DGBS/CPSD/HD/0087/2021 | 87 | LOZADA | VELASCO | ELIZABETH | MUJER | 31 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0088/2021 | 88 | LUNA | GONZALEZ | BLANCA NOEMI | MUJER | 34 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0089/2021 | 89 | MANRIQUEZ | SANCHEZ | NANCY BEATRIZ | MUJER | 41 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0090/2021 | 90 | MARTINEZ | FLORES | MARIA VANESSA | MUJER | 24 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0091/2021 | 91 | MARTINEZ | HERRERA | SONIA ZULEIMA | MUJER | 22 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0092/2021 | 92 | MAULEON | LOPEZ | MIRNA CLAUDIA | MUJER | 41 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0093/2021 | 93 | MENDOZA | CASTRO | ALAN ARTURO | HOMBRE | 34 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 3000 |
DGBS/CPSD/HD/0094/2021 | 94 | MENDOZA | MANCERA | MARTHA PATRICIA | MUJER | 36 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0095/2021 | 95 | MERINO | ZEFERINO | ANA ANDREA | MUJER | 45 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0096/2021 | 96 | MEZA | MARTINEZ | BERENICE | MUJER | 25 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0097/2021 | 97 | MIGUELES | BUENO | LESSLI NAYELI | MUJER | 28 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0098/2021 | 98 | MONTOYA | HERNANDEZ | CHRISTOPHER | HOMBRE | 26 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0099/2021 | 99 | MORA | YACE | MARIA ALEJANDRA | MUJER | 41 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0100/2021 | 100 | MORALES | DIAZ | BEATRIZ | MUJER | 45 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0101/2021 | 101 | MORALES | DIAZ | DENEB ELIZABETH | MUJER | 44 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0102/2021 | 102 | MORALES | PADILLA | CINDY GUADALUPE | MUJER | 28 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0103/2021 | 103 | MORALES | PADILLA | TANIA MONSERRAT | MUJER | 32 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0104/2021 | 104 | MORENO | SEGURA | ANGELES ARISBET | MUJER | 27 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0105/2021 | 105 | MUÑOZ | MATA | VERONICA | MUJER | 45 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0106/2021 | 106 | MUÑOZ | VARGAS | MARIA ELENA | MUJER | 46 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0107/2021 | 107 | NIETO | MENDOZA | MARIA DE LOS ANGELES | MUJER | 38 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0108/2021 | 108 | OLMOS | MADRIGAL | MARIA DE LOS ANGELES | MUJER | 48 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0109/2021 | 109 | PADILLA | RUIZ | NANCY JOSELINE | MUJER | 21 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0110/2021 | 110 | PANTOJA | MARTINEZ | ADRIANA YANET | MUJER | 33 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0111/2021 | 111 | PATIÑO | GARCIA | DIANA ITZEL | MUJER | 33 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0112/2021 | 112 | PATIÑO | GARCIA | TERESA LIZBETH | MUJER | 31 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0113/2021 | 113 | PEREZ | MORALES | ANA CECILIA | MUJER | 40 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0114/2021 | 114 | PEREZ | MORALES | ANA LIDIA | MUJER | 36 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0115/2021 | 115 | PEREZ | MORALES | MONICA | MUJER | 43 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0116/2021 | 116 | RAMIREZ | MARTINEZ | ANA MONICA | MUJER | 32 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0117/2021 | 117 | RAMIREZ | MARTINEZ | YOLANDA | MUJER | 39 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0118/2021 | 118 | RAMIREZ | MONROY | SONIA ALEXIS | MUJER | 29 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0119/2021 | 119 | RENDON | QUIROZ | ANA CELIA | MUJER | 28 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0120/2021 | 120 | REYES | MACIAS | CHRISTIAN IRVIN | HOMBRE | 23 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0121/2021 | 121 | REYES | MACIAS | LESLY YAMARA | MUJER | 28 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0122/2021 | 122 | REYES | PEREZ | EVELYN YEYETSI | MUJER | 25 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0123/2021 | 123 | REZA | HERRERA | ROCIO GUADALUPE | MUJER | 32 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0124/2021 | 124 | REZA | LEDESMA | SANDRA | MUJER | 24 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0125/2021 | 125 | RODRIGUEZ | ANGUIANO | ALMA DELIA | MUJER | 39 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0126/2021 | 126 | ROJAS | ACHOTEGUI | VANIA LUDIKA | MUJER | 23 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0127/2021 | 127 | ROJAS | GOMEZ | ADRIANA | MUJER | 29 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0128/2021 | 128 | ROJAS | NEGRETE | ANA MARIA | MUJER | 32 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0129/2021 | 129 | ROJAS | NEGRETE | TANIA | MUJER | 27 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0130/2021 | 130 | ROJAS | RAMIREZ | MARIA ELPIDIA | MUJER | 42 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0131/2021 | 131 | ROJAS | RODRIGUEZ | FANNY TAMARA | MUJER | 34 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0132/2021 | 132 | ROMERO | ESPRIELLA | ITALIA | MUJER | 32 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0133/2021 | 133 | ROMERO | RAMIREZ | MARIO ALBERTO | HOMBRE | 35 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0134/2021 | 134 | ROMERO | RUIZ | DANA YUNNUE | MUJER | 18 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0135/2021 | 135 | RUIZ | LOPEZ | DIANA | MUJER | 41 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0136/2021 | 136 | SALGADO | GUADARRAMA | AMERICA | MUJER | 28 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0137/2021 | 137 | SANCHEZ | CORNEJO | MARICARMEN | MUJER | 33 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0138/2021 | 138 | SANCHEZ | ROJAS | LAURA HAIDE | MUJER | 25 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0139/2021 | 139 | SANCHEZ | SEGURA | JONATHAN | HOMBRE | 30 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0140/2021 | 140 | SEGURA | LUNA | ALFONSINA MABEL | MUJER | 29 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0141/2021 | 141 | SUAREZ | ROJAS | ALEJANDRA | MUJER | 27 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0142/2021 | 142 | TOME | CASTRO | CLAUDIA | MUJER | 33 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0143/2021 | 143 | TOME | FUENTES | MARIA GUADALUPE | MUJER | 33 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0144/2021 | 144 | VARGAS | MARTINEZ | JESSICA PATRICIA | MUJER | 26 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0145/2021 | 145 | VAZQUEZ | BARRADAS | MARIA FERNANDA | MUJER | 27 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0146/2021 | 146 | VEGA | ROMERO | LILIA MARCIALA | MUJER | 36 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0147/2021 | 147 | VELAZQUEZ | FLORES | NORMA LETICIA | MUJER | 32 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0148/2021 | 148 | VILLEGAS | PINEDA | BLANCA LAURA | MUJER | 42 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0149/2021 | 149 | ZACARIAS | MANDUJANO | MARICARMEN | MUJER | 26 | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0150/2021 | 150 | ACOSTA | SANCHEZ | ROSALIA PATRICIA | MUJER | 57 | BARROS SIERRA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0151/2021 | 151 | ALCANTARA | REZA | REGINA | MUJER | 37 | BARROS SIERRA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0152/2021 | 152 | ALVAREZ | CHAVEZ | KARLA NANCY | MUJER | 41 | BARROS SIERRA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0153/2021 | 153 | ALVAREZ | NAVA | INGRID PAOLA | MUJER | 28 | BARROS SIERRA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0154/2021 | 154 | ALVAREZ | ARZOLA | HERLINDA | MUJER | 33 | BARROS SIERRA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0155/2021 | 155 | BARCENAS | DAVILA | ITZEL GUADALUPE | MUJER | 26 | BARROS SIERRA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0156/2021 | 156 | BARRON | BEJAR | LAURA PATRICIA | MUJER | 36 | BARROS SIERRA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0157/2021 | 157 | BARRON | LOAIZA | PATRICIA | MUJER | 35 | BARROS SIERRA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0158/2021 | 158 | BRAVO | DOMINGUEZ | AGUSTINA | MUJER | 38 | BARROS SIERRA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
DGBS/CPSD/HD/0159/2021 | 159 | CABRERA | REYES | DEHIDAMIA DONAJI | MUJER | 20 | BARROS SIERRA | LA MAGDALENA CONTRERAS | 4250 |
