| 1 | 1 | GARCIA | GODOY | LESLIE JAQUELINE | M | 29 | LA CARBONERA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 2 | 2 | PALOMARES | CASTRO | EMMA ELVIRA | M | 39 | SAN JERONIMO LIDICE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 3 | 3 | HERRERA | TORRES | YADIRA CRISTINA | M | 43 | CUAUHTEMOC | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 4 | 4 | LOPEZ | RIVERA | JOSEFINA IVONNE | M | 33 | LA CRUZ | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 5 | 5 | IBAÑEZ | GOMEZ | LETICIA | M | 28 | EL ERMITAÑO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 6 | 6 | ORTEGA | AGUILAR | SAMANTA | M | 36 | LA CARBONERA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 7 | 7 | MATIAS | HERNANDEZ | CLAUDIA | M | 34 | LOS PADRES | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 8 | 8 | PINTOR | RUIZ | NANCY | M | 39 | SAN BERNABE OCOTEPEC | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 9 | 9 | ROMERO | SALDAÑA | MARIA FERNANDA | M | 23 | SAN BERNABE OCOTEPEC | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 10 | 10 | AGUIRRE | MUÑOZ | PAOLA TATIANA | M | 35 | AMPLIACION POTRERILLO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 11 | 11 | FLORES | CRUZ | ERIKA ALEJANDRA | M | 36 | VISTA HERMOSA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 12 | 12 | HERNANDEZ | ALFARO | COSME ALBERTO | H | 40 | SAN BERNABE OCOTEPEC | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 13 | 13 | MEJIA | SERRANO | ADRIANA SUSANA | M | 33 | SAN JERONIMO ACULCO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 14 | 14 | SUSANO | GALLEGOS | KARLA EDITH | M | 30 | SAN NICOLAS TOTOLAPAN | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 15 | 15 | TRINIDAD | HERNANDEZ | VERONICA | M | 34 | PUEBLO NUEVO BAJO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 16 | 16 | ENYANCHE | MARTINEZ | NAYELI | M | 26 | BARRIO LAS CALLES | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 17 | 17 | TELLEZ | SANCHEZ | JAVIER | H | 30 | EL ROSAL | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 18 | 19 | RIOS | FLORES | ELDA ELIZABETH | M | 30 | LAS CRUCES | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 19 | 20 | PADILLA | ENRIQUEZ | ADRIANA | M | 33 | TIERRA UNIDA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 20 | 21 | CARDENAS | BURGUEÑO | CLAUDIA DANAHE | M | 23 | LA MALINCHE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 21 | 22 | SANCHEZ | DE JESUS | JORGE | H | 41 | PUEBLO NUEVO ALTO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 22 | 23 | LARIOS | RODRIGUEZ | JESSICA | M | 23 | EL TANQUE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 23 | 24 | DE VICENTE | HERNANDEZ | JANETH | M | 24 | HEROES DE PADIERNA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 24 | 25 | PATIÑO | MACEDO | ANA LAURA | M | 26 | SAN JERONIMO LIDICE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 25 | 26 | BAUTISTA | RAMIREZ | GABRIELA | M | 28 | LAS CRUCES | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 26 | 27 | SALDAÑA | NOYOLA | YUCARI | M | 36 | SAN FRANCISCO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 27 | 28 | VALDEZ | ALCANTAR | EDNA KARINA | M | 26 | LOS PADRES | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 28 | 29 | SANTOS | ANZUREZ | SANDRA | M | 28 | LOS PADRES | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 29 | 30 | GUZMAN | GUZMAN | DANIEL | H | 27 | SAN BERNABE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 30 | 31 | VILLASEÑOR | AGUILAR | LORENA | M | 32 | BARRIO SAN FRANCISCO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 31 | 32 | HERNANDEZ | CRUZ | JUDITH MARIANA | M | 34 | SAN JERONIMO LIDICE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 32 | 33 | MORA | MERCED | MITZY ATZIRY | M | 25 | POTRERILLO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 33 | 34 | OCAMPO | HERNANDEZ | ANA | M | 55 | LA MALINCHE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 34 | 35 | SAN JUAN | VARGAS | VANESSA BERENICE | M | 20 | SAN BERNABE OCOTEPEC | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 35 | 36 | SANCHEZ | MENDOZA | ERIKA PAMELA | M | 28 | LOMAS DE SAN BERNABE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 36 | 37 | ANGELES | DE LA CRUZ | MARIA GUADALUPE | M | 44 | BARROS SIERRA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 37 | 38 | ELIZALDE | GALVAN | TANIA | M | 28 | PALMAS | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 38 | 39 | JIMENEZ | CASTRO | BAROUSH GERMAN | H | 38 | CUAUHTEMOC | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 39 | 40 | ABAD | CARRILLO | MARIELA | M | 25 | LA MALINCHE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 40 | 41 | ABUNDEZ | ARAUJO | ANGELICA RUBI | M | 35 | SAN JERONIMO LIDICE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 41 | 42 | HERNANDEZ | ZARAGOZA | LOURDES | M | 20 | EL OCOTAL | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 42 | 43 | SILVA | CAMERINO | CLAUDIA IVON | M | 33 | EL ERMITAÑO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 43 | 44 | ESCALANTE | MUÑOZ | ESTEPHANIA | M | 29 | SAN JERONIMO ACULCO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 44 | 46 | SANTANA | FLORES | SARAHI | M | 24 | SAN BERNABE OCOTEPEC | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 45 | 47 | DAMIAN | RODRIGUEZ | DIANA JAQUELIN | M | 24 | EL TANQUE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 46 | 48 | CORTES | SEGUNDO | BELEN | M | 28 | LOMAS DE SAN BERNABE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 47 | 50 | RINCON | NUÑEZ | NORMA ANGELICA | M | 41 | SAN JERONIMO ACULCO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 48 | 51 | SANCHEZ | VELAZCO | ANDREA | M | 26 | EL ERMITAÑO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 49 | 53 | FLORES | JIMENEZ | PERLA MARGARITA | M | 24 | SAN BERNABE OCOTEPEC | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 50 | 54 | RODRIGUEZ | AVILA | ITZEL ARELI | M | 20 | PUEBLO NUEVO ALTO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 51 | 55 | DE LA LUZ | ALBA | KARLA ALEJANDRA | M | 30 | LA MALINCHE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 52 | 56 | TREVIÑO | ROJAS | RUBI ALONDRA | M | 24 | EL OCOTAL | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 53 | 59 | FLORES | GONZALEZ | DULCE MARIA | M | 39 | CUAUHTEMOC | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 54 | 60 | RIVERA | DE LUCIO | ANA KAREN | M | 23 | EL ROSAL | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 55 | 61 | GONZALEZ | MUÑOZ | YESSICA LIZETH | M | 19 | PUEBLO NUEVO ALTO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 56 | 62 | JIMENEZ | AVILA | POLET | M | 32 | EL OCOTAL | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 57 | 63 | NAVA | MONTOYA | DULCE MARIA | M | 32 | SAN BARTOLO AMEYALCO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 58 | 65 | ORTEGA | AGUILAR | ANA LILIA | M | 35 | LA CARBONERA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 59 | 66 | LUGO | GUARNEROS | ALEIDA ITZEL | M | 36 | SAN FRANCISCO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 60 | 69 | ZAMORA | AMAYA | VALERIA | M | 23 | LOMAS DE SAN BERNABE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 61 | 70 | HERNANDEZ | GONZALEZ | ZAIRA JANETE | M | 24 | VISTA HERMOSA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 62 | 71 | VELAZQUEZ | ESPINOZA | NOEMI | M | 32 | EL ROSAL | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 63 | 72 | ORTEGA | AGUILAR | NANCY ANGELICA | M | 40 | LA CARBONERA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 64 | 73 | VARGAS | GUTIERREZ | JAZMIN | M | 31 | VISTA HERMOSA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 65 | 74 | MORENO | MORALES | OLIVIA | M | 36 | SAN JERONIMO LIDICE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 66 | 75 | GUERRERO | GUERRERO | SERGIO BENJAMIN | H | 38 | LA CONCEPCION | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 67 | 76 | RAMIREZ | ESCOBAR | ARELY LUCERO | M | 24 | AMPLIACION LOMAS DE SAN BERNABE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 68 | 77 | MERCADO | MUÑOZ | SANDRA GRACIELA | M | 37 | SAN BERNABE OCOTEPEC | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 69 | 78 | FLORES | RESENDIZ | DULCE JAZMIN | M | 24 | EL ROSAL | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 70 | 79 | VERTIZ | CASTILLO | MARIANA | M | 26 | SAN NICOLAS TOTOLAPAN | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 71 | 80 | GONZALEZ | HERNANDEZ | ITZEL | M | 25 | LA CARBONERA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 72 | 81 | HERNANDEZ | GONZALEZ | JESSICA BERENICE | M | 28 | VISTA HERMOSA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 73 | 82 | ROMAN | VALDEZ | JESSICA | M | 29 | PUEBLO NUEVO ALTO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 74 | 84 | PANTOJA | MARTINEZ | ADRIANA YANET | M | 32 | BARRANCA SECA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 75 | 85 | REYES | FERRUSCA | SELENE MAYTE | M | 34 | PUEBLO NUEVO ALTO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 76 | 86 | DIAZ | ROSALES | PAULINA IVONE | M | 30 | VISTA HERMOSA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 77 | 87 | OLVERA | TIBURCIO | ESPERANZA SARAI | M | 21 | TIERRA UNIDA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 78 | 88 | ORTEGA | ESLAVA | KARLA BELEN | M | 26 | SAN NICOLAS TOTOLAPAN | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 79 | 89 | COUTIÑO | HERNANDEZ | DANIELA | M | 23 | HUAYATLA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 80 | 90 | PIÑA | ALVAREZ | ANALLELY | M | 33 | TIERRA COLORADA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 81 | 91 | MARIN | MARTINEZ | JUDITH ANGELICA | M | 23 | SAN NICOLAS TOTOLAPAN | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 82 | 92 | FLORES | QUIJADA | OLGA | M | 42 | TIERRA UNIDA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 83 | 93 | GOMEZ | MATINEZ | TANIA | M | 25 | LOS PADRES | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 84 | 94 | MARIN | MARTINEZ | LIDIA | M | 37 | SAN NICOLAS TOTOLAPAN | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 85 | 95 | ORTEGA | AGUILAR | JUDITH | M | 20 | LA CARBONERA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 86 | 96 | FLORES | GORDILLO | DALIA GUILLERMINA | M | 23 | LA MALINCHE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 87 | 97 | DOMINGUEZ | HERNANDEZ | IRAIZ | M | 34 | IXTLAHUALTONGO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 88 | 98 | HERNANDEZ | GONZALEZ | YESENIA | M | 20 | LA MALINCHE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 89 | 99 | CANDIA | SIMON | MARIA ISABEL | M | 24 | TIERRA COLORADA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 90 | 100 | VAZQUEZ | CHAVEZ | LIDIA MARLEN | M | 22 | TIERRA COLORADA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 91 | 101 | SANDOVAL | SANCHEZ | XIMENA AYEISHA | M | 18 | HUAYATLA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 92 | 102 | RESENDIZ | CARDENAS | VALERIA | M | 25 | LA CARBONERA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 93 | 103 | MORALES | ACOSTA | ARELI VIRIDIANA | M | 22 | AMPL LOMAS DE SAN BERNABE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 94 | 104 | CHAVEZ | RODRIGUEZ | MARITZA ARACELI | M | 28 | LOS PADRES | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 95 | 105 | PEREZ | VILLEGAS | ANGELES VIVIANA | M | 25 | SAN NICOLAS TOTOLOAPAN | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 96 | 106 | MONTES DE OCA | MONROY | LETICIA | M | 25 | LA CRUZ | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 97 | 107 | FLORES | LAGUNAS | ALEJANDRA | M | 25 | LOS PADRES | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 98 | 108 | FLORES | BELTRAN | YESSICA PAOLA | M | 36 | EL OCOTAL | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 99 | 109 | PEREZ | PEREZ | ESTEPHANIE ARLET | M | 22 | LA CONCEPCION | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 100 | 111 | HERNANDEZ | RAMIREZ | MARIA DEL CARMEN | M | 30 | CUAUHTEMOC | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 101 | 112 | COVARRUBIAS | MENDOZA | SANDRA CLAUDIA | M | 27 | TIERRA COLORADA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 102 | 113 | SALINAS | LEMUS | ALEJANDRA | M | 24 | LAS CRUCES | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 103 | 114 | SANCHEZ | MENDOZA | ARTURO | H | 37 | LA CARBONERA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 104 | 115 | AMAYA | SIVAJA | MARIA DEL ROSARIO | M | 40 | LAS PALMAS | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 105 | 116 | SALINAS | LEMUS | PAULA | M | 33 | LOMAS DE SAN BERNABE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 106 | 117 | FLORES | REYES | TANIA VERONICA | M | 28 | LOMAS DE SAN BERNABE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 107 | 118 | NAVA | GARCIA | PAOLA ABIGAIL | M | 25 | LA CONCEPCION | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 108 | 119 | SOLIS | ALVARADO | SONIA | M | 37 | EL ROSAL | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 109 | 120 | RODRIGUEZ | ROJAS | VIRIDIANA | M | 27 | EL TORO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 110 | 121 | VERAS | SOLIS | KAREN GUADALUPE | M | 27 | EL ROSAL | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 111 | 122 | SALINAS | CALDERON | SERGIO | H | 36 | LA MALINCHE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 112 | 123 | RUIZ | MAGAÑA | CELESTE ABIGAIL | M | 30 | LAS CRUCES | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 113 | 124 | PEREZ | SANDOVAL | LILIANA LIZBETH | M | 40 | LA CRUZ | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 114 | 126 | ROJAS | SILVA | ANA LAURA | M | 26 | LA CARBONERA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 115 | 127 | RUIZ | MORALES | FABIOLA | M | 37 | LOMAS DE SAN BERNABE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 116 | 128 | ACOSTA | MEDINA | MARIBEL | M | 28 | SAN FRANCISCO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 117 | 129 | VAZQUEZ | SANCHEZ | ITZEL | M | 28 | POTRERILLO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 118 | 130 | JULIAN | GALVAN | ANETH CATALINA | M | 18 | LOMAS DE SAN BERNABE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 119 | 131 | PICHARDO | MARTINEZ | DANIELA | M | 19 | PUEBLO NUEVO ALTO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 120 | 132 | VALDERRABANO | GARCIA | ADELA JOSEFINA | M | 56 | SAN NICOLAS | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 121 | 133 | RUIZ | HERNANDEZ | ZURISADDAI | M | 36 | LAS CRUCES | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 122 | 134 | CRUZ | GACHUZ | ALEJANDRA DALIA | M | 31 | LOMAS DE SAN BERNABE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 123 | 135 | DE LA ROSA | CABAÑAS | CLAUDIA | M | 34 | EL OCOTAL | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 124 | 136 | BARRANCO | CRUZ | MARIA GABRIELA | M | 43 | HUAYATLA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 125 | 137 | DE JESUS | HERNANDEZ | LIZBETH | M | 21 | SAN BERNABE OCOTEPEC | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 126 | 138 | MARTINEZ | ROMERO | ALEJANDRA | M | 32 | EL OCOTAL | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 127 | 139 | RAMIREZ | VAZQUEZ | JENNIFER | M | 31 | CAZULCO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 128 | 140 | DIAZ | TORRES | JOSE FRANCISCO | H | 46 | CAZULCO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 129 | 141 | SANCHEZ | ROJAS | DENISSE ALEJANDRA | M | 33 | LA MAGDALENA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 130 | 142 | TRUJILLO | HERNANDEZ | NANCY NAYELI | M | 33 | AMPLIACION POTRERILLO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 131 | 143 | MONTOYA | HERNANDEZ | MARIA DE LA LUZ | M | 43 | LAS CRUCES | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 132 | 144 | GARCIA | MARTINEZ | JAQUELINE | M | 23 | LA MALINCHE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 133 | 145 | BARRANCO | CHAVARRIA | ANA LUISA | M | 39 | SAN NICOLAS TOTOLOAPAN | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 134 | 146 | MARTINEZ | ROMERO | CESAR DANIEL | H | 25 | EL OCOTAL | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 135 | 147 | GARCIA | TORRES | JANET | M | 34 | BARRANCA SECA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 136 | 148 | HERNANDEZ | ALFARO | GLORIA | M | 38 | IXTLAHUALTONGO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 137 | 149 | NAVA | ROA | ESMERALDA | M | 34 | VISTA HERMOSA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 138 | 150 | PEREZ | AVILA | PAOLA | M | 34 | SANTA TERESA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 139 | 151 | JIMENEZ | OJEDA | AMANDA | M | 21 | AMPL LOMAS SAN BERNABE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 140 | 152 | VAZQUEZ | GONZALEZ | ALMA NAYELY | M | 24 | PUEBLO NUEVO ALTO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 141 | 153 | DIAZ | MENDOZA | ROSA MARIA | M | 30 | PUEBLO NUEVO ALTO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 142 | 154 | MARTINEZ | ACUAYTE | ERIKA | M | 36 | EL ROSAL | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 143 | 155 | NUÑEZ | LOPEZ | KAREN MICHELLE | M | 24 | POTRERILLO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 144 | 156 | FLORES | LOYOLA | ERIKA | M | 23 | BARRANCA SECA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 145 | 157 | GARCIA | NAVA | SUSANA VALERIA | M | 20 | HUAYATLA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 146 | 158 | | GUTIERREZ | VALERIA MONSERRAT | M | 20 | SAN NICOLAS TOTOLAPAN | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 147 | 159 | SERRANO | DOMINGUEZ | CLAUDIA VERONICA | M | 30 | LOMAS DE SAN BERNABE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 148 | 160 | ESPINOZA | LAGUNA | JESSICA | M | 22 | TIERRA UNIDA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 149 | 161 | MENDOZA | MORALES | MICHEL | M | 22 | LAS CRUCES | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 150 | 162 | SALDIVAR | NUÑEZ | ANGELICA | M | 30 | EL OCOTAL | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 151 | 163 | RUIZ | JUAREZ | KARLA | M | 25 | PARAJE IXTLAHUALTONGO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 152 | 164 | MEJIA | GARCIA | MONSERRAT | M | 24 | EL ROSAL | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 153 | 165 | MARTINEZ | NAVA | GEORGINA MONTSERRAT | M | 34 | EL ROSAL | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 154 | 166 | RAMIREZ | SALAZAR | LETICIA | M | 41 | HUAYATLA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 155 | 168 | DIAZ | MARTINEZ | SANDRA | M | 40 | LAS CRUCES | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 156 | 169 | GODINEZ | VALDEZ | LAURA ADRIANA | M | 33 | SAN NICOLAS TOTOLOAPAN | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 157 | 170 | GODIDEZ | AMAYA | NORMA GABRIELA | M | 28 | SAN BERNABE OCOTEPEC | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 158 | 171 | ESTRADA | HERNANDEZ | ELVA KARINA | M | 40 | HUAYATLA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 159 | 172 | ALVAREZ | ACEVES | SUA | M | 30 | LAS CRUCES | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 160 | 173 | ESPINOSA | CALDERON | SANDRA YUSTIN | M | 30 | EJIDOS DE SAN JERONIMO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 161 | 174 | CHAVARRIA | MAGRO | MARIA FERNANDA | M | 27 | LAS PALMAS | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 162 | 175 | ROMAN | VALDEZ | EVELIN JAZMIN | M | 28 | PUEBLO NUEVO ALTO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 163 | 176 | TELLEZ | MORALES | VALERIA CECILIA | M | 28 | PBL SAN NICOLAS TOTOLAPAN | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 164 | 177 | SANCHEZ | RAMIREZ | JAQUELINE | M | 18 | HUAYATLA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 165 | 178 | TEODORO | ARROYO | MIGUEL ANGEL | H | 39 | LA CARBONERA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 166 | 179 | JUAREZ | GONZALEZ | BARBARA | M | 22 | PUEBLO NUEVO ALTO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 167 | 180 | LOPEZ | AVILES | LEYDY DIANA | M | 35 | AMPLIACION LOMAS DE SAN BERNABE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 168 | 181 | QUERO | RAMIREZ | MARIA GUADALUPE | M | 21 | LOMAS DE SAN BERNABE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 169 | 183 | MARIN | CRUZ | ALEJANDRA | M | 25 | LA CRUZ | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 170 | 184 | BARRANCO | CAMACHO | MIRIAM | M | 30 | SAN NICOLAS TOTOLAPAN | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 171 | 185 | NEGROE | CRUZ | KEREN HAPUC | M | 34 | LOS PADRES | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 172 | 186 | PALACIOS | MARTINEZ | MARIELA | M | 28 | SAN NICOLAS TOTOLAPAN | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 173 | 187 | RUIZ | GUTIERREZ | ATZIN | M | 20 | HEROES DE PADIERNA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 174 | 188 | DE LA FUENTE | VARGAS | MOISES ISAAC | H | 27 | EL TANQUE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 175 | 189 | QUERO | GARCIA | DANIELA DE JESUS | M | 23 | AMP LOMAS DE SAN BERNABE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 176 | 190 | HERNANDEZ | MARTINEZ | LUCINA | M | 49 | EL ERMITAÑO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 177 | 192 | GUTIERREZ | CHAVIRA | ANGELICA | M | 48 | LA CONCEPCION | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 178 | 193 | ZAMUDIO | VAZQUEZ | NELLY MARIA | M | 41 | SAN BARTOLO AMEYALCO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 179 | 196 | ALMARAZ | HERNANDEZ | MARIA TERESA | M | 42 | TIERRA UNIDA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 180 | 197 | CASTILLO | MORENO | DIANA LAURA | M | 26 | AMP LOMAS DE SAN BERNABE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 181 | 198 | VARGAS | FONSECA | ELSA IVONNE | M | 24 | PUEBLO NUEVO ALTO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 182 | 199 | PEREZ | TORRES | LOURDES CANDY | M | 43 | LAS CRUCES | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 183 | 200 | PIÑA | RIVERA | MONICA | M | 26 | AMP LOMAS DE SAN BERNABE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 184 | 201 | CHACON | SANCHEZ | ESTRELLA | M | 19 | EL ERMITAÑO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 185 | 202 | AGUILAR | CIFUENTES | DIANA NORMA | M | 25 | LOMAS DE SAN BERNABE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 186 | 203 | FLORES | ENRIQUEZ | LUIS FERNANDO | H | 46 | LOMAS QUEBRADAS | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 187 | 205 | RUIZ | NUÑEZ | ADRIANA GUADALUPE | M | 24 | LA CARBONERA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 188 | 206 | HIDALGO | JIMENEZ | BRENDA | M | 28 | EL OCOTAL | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 189 | 207 | DIAZ | MORALES | IRAIS DANIELA | M | 25 | LA MAGDALENA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 190 | 208 | SEGURA | RAZO | LAURA SUSANA | M | 28 | EL OCOTAL | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 191 | 209 | GARCIA | ARIAS | KAREN | M | 26 | LA MALINCHE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 192 | 210 | TENORIO | DOMINGUEZ | NANCY MARIBEL | M | 29 | PUEBLO NUEVO BAJO | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 193 | 211 | CARPIO | PIÑON | JOSE JUAN MANUEL | H | 76 | AMP LOMAS DE SAN BERNABE | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
| 194 | 212 | GUTIERREZ | GACHUS | ALEJANDRA | M | 27 | TIERRA COLORADA | MAGDALENA CONTRERAS | 2000 |
