Apoyo de Servicio Funerario Básico
NO. | NOMBRE (S) DEL SOLICITANTE | LUGAR DE NACIMIENTO DEL SOLICITANTE | FECHA DE NACIMIENTO DEL SOLICITANTE | SEXO | EDAD | DOMICILIO DEL SOLICITANTE | UNIDAD TERRITORIAL | OCUPACIÓN | CURP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEGA RESENDIZ ANA MARÍA | CIUDAD DE MÉXICO | 1972-10-16 00:00:00 | FEMENINO | 49 | AVENIDA HIDALGO # 65 | EL TANQUE | EMPLEADA | VERA721016MDFGSN06 |
2 | SINECIO PADRON ARTURO | CIUDAD DE MÉXICO | 1973-06-16 00:00:00 | MASCULINO | 48 | CDA GUANAJUATO # 24 | LAS CRUCES | EMPLEADO | SIPA730616HDFNRDR01 |
3 | CASTILLA JUÁREZ JENNIFER MARLENE | FEMENINO | HUAYATLA # 21 | PUEBLO NUEVO ALTO | |||||
4 | MENDOZA RAMÍREZ FIDEL | CIUDAD DE MÉXICO | 1973-04-24 00:00:00 | MASCULINO | 48 | EMILIO CARRANZA # 69-A | SAN FRANCISCO | EMPLEADO | |
5 | MORALES RODRÍGUEZ ROCELIA | OAXACA | 1961-10-23 00:00:00 | FEMENINO | 59 | AND. ENCINAL # 187 | IXTLAHUALTONGO | EMPLEADA | MORR611023MOCRDC04 |
6 | RODRÍGUEZ BALLESTEROS PATRICIA | CIUDAD DE MÉXICO | 1963-01-26 00:00:00 | FEMENINO | 57 | AVENIDA SAN FRANCISCO # 217 | SAN FRANCISCO | HOGAR | ROBP630126MDFDLT01 |
7 | RUÍZ MENDOZA FABIOLA MICHEL | CIUDAD DE MÉXICO | 1992-09-18 00:00:00 | FEMENINO | 29 | FRESNO # 13 | LA CRUZ | RUMF920918MDFZNB07 | |
8 | BASILIO HERNÁNDEZ OSCAR | CIUDAD DE MÉXICO | 1977-12-13 00:00:00 | MASCULINO | 43 | AVENIDA SAN JERÓNIMO # 70 INT. 2 | LOMAS QUEBRADAS | EMPLEADO | BAHO771213HDFSRS04 |
9 | SOTO NUÑEZ MARLENE | CIUDAD DE MÉXICO | 1990-10-11 00:00:00 | FEMENINO | 31 | 6A CDA DE EMILIANO ZAPATA # 10 | SAN BERNABÉ OCOTEPEC | NUSM901011MDFXTR07 | |
10 | AGUSTIN ESPINOSA MARIA GUADALUPE | CIUDAD DE MÉXICO | 1973-05-05 00:00:00 | FEMENINO | 48 | PAPALOTECA # 13 | EL ROSAL | EMPLEADA | AUEG730505MDFGSD00 |
11 | CORTÉS BÁEZ FRANCISCO | CIUDAD DE MÉXICO | 1966-08-13 00:00:00 | MASCULINO | 54 | 3A CDA DE HIGUERA MZA. 75, LT. 25 | SAN BERNABÉ OCOTEPEC | COBJ660813HDFRZN01 | |
12 | CASTRO SEGURA LAURA | CIUDAD DE MÉXICO | 1969-09-03 00:00:00 | FEMENINO | 59 | CALLEJÓN DE LA ESTACIÓN #6 | BARRANCA SECA | AMA DE CASA | CASL690903MDFSGR08 |
13 | CERVANTES ORTÍZ LAURA | CIUDAD DE MÉXICO | 1959-03-07 00:00:00 | FEMENINO | 62 | VERACRUZ # 43-A | HÉROES DE PADIERNA | HOGAR | CEOL590307MDFRRR05 |
14 | AGUIRRE MUCIÑO MARCO AUGUSTO | ||||||||
15 | MEJÍA LUNA ADRIANA | CIUDAD DE MÉXICO | 1962-10-15 00:00:00 | FEMENINO | 59 | CAMINO A LOS DINAMOS MZA. 54, LT. 58 | CAZULCO | MELA621015MDFJND00 | |
16 | MORALES ELIZALDE MIGUEL ANGEL | CIUDAD DE MÉXICO | 1979-05-12 00:00:00 | MASCULINO | 41 | ESTANISLAO MARTÍNEZ # 8 | EL ROSAL | COMERCIANTE | MOEM790512DFRLG08 |
17 | CASINO YAÑEZ ALMA DELIA | 1991-12-21 00:00:00 | FEMENINO | 29 | CAPULINES #39 | EL GAVILLERO | EMPLEADA | COYA911221MMCSXL01 | |
18 | GÓMEZ MOLINA CONCEPCIÓN | CIUDAD DE MÉXICO | 1983-12-05 00:00:00 | FEMENINO | 37 | PALOMA TORCAZ MZA. 18, LT. 13 | VISTA HERMOSA | VENDEDORA | GOMC831205MDFMLMN05 |
19 | LÓPEZ SALINAS MARÍA GUADALUPE | CIUDAD DE MÉXICO | 1978-03-14 00:00:00 | FEMENINO | 43 | AND. ALLENDE MZA. 45, LT. 13 | EL TANQUE | HOGAR | LOSG780314MDFPLD02 |
20 | HERNÁNDEZ ISLAS JULIO CÉSAR | CIUDAD DE MÉXICO | 1991-07-10 00:00:00 | MASCULINO | 60 | OAXACA # 148 | HÉROES DE PADIERNA | EMPLEADO | HEIJ910710HDFRSL01 |
21 | GUTIÉRREZ SANTILLAN NAYELI | CIUDAD DE MÉXICO | 1986-01-29 00:00:00 | FEMENINO | 35 | P | EL TANQUE | GUSN860129MDFTNY00 | |
22 | SALINAS HERNÁNDEZ JORGE ALFONSO | CIUDAD DE MÉXICO | 1968-04-16 00:00:00 | MASCULINO | 71 | PALMA # 4 B | LOMAS QUEBRADAS | EMPLEADO | |
23 | BUSTAMENTE PÉREZ MARÍA GUADALUPE | CIUDAD DE MÉXICO | 1985-12-07 00:00:00 | FEMENINO | 35 | AND. PRADERA # 15 | LAS CRUCES | AMA DE CASA | BUPG851207MDFSRD02 |
24 | RAMÍREZ AMADOR ROSAURA | CIUDAD DE MÉXICO | 15/03/0968 | FEMENINO | 53 | PALMERA DATILERA #818 | EL ROSAL | SECRETARIA | RAAR680315MDFMMS08 |
25 | YAXI CELAYA J FELIX | MÉXICO | 1962-06-09 00:00:00 | MASCULINO | 51 | BUENAVISTA # 17 | PUEBLO NUEVO BAJO | EMPLEADO | YACF620609HMCXLL07 |
26 | OLMOS FUENTES ARACELI | CIUDAD DE MÉXICO | 1969-08-16 00:00:00 | FEMENINO | 52 | 1RA CALLE DE SUBESTACIÓN # 134 | SUBESTACIÓN | EMPLEADA | |
27 | GUTIÉRREZ DOMINGUEZ CIRILA | FEMENINO | |||||||
28 | RAMÍREZ AMADOR ROSAURA | CIUDAD DE MÉXICO | 15/03/0968 | FEMENINO | 53 | PALMERA DATILERA #818 | EL ROSAL | SECRETARIA | RAAR680315MDFMMS08 |
29 | YACI CHAVEZ ALFREDO | CIUDAD DE MÉXICO | 1960-12-31 00:00:00 | MASCULINO | 60 | RÍO BLANCO # 27 | BARRANCA SECA | EMPLEADO | YACA601231HDFCHL03 |
30 | BERNAL CEDILLO MARÍA LEONOR | CIUDAD DE MÉXICO | 1967-05-29 00:00:00 | FEMENINO | 53 | PERAL # 26 | LAS HUERTAS | HOGAR | BECL670529MDFRDN08 |
31 | ESPINOSA MENDOZA ARMANDO | CIUDAD DE MÉXICO | 1970-07-11 00:00:00 | MASCULINO | 50 | LOMAS DE SAN JUAN #6 | EL OCOTAL | EMPLEADO | EIMA700711HDFSNR08 |
32 | RUÍZ HERNANDEZ EVA MAGDALENA | JALISCO | 1991-08-08 00:00:00 | FEMENINO | 29 | ALTAVISTA # 15 | HÉROES DE PADIERNA | EMPLEADA | RUHE910808MJCZRV09 |
33 | AVILA SOTO SILVERIO JAVIER | CIUDAD DE MÉXICO | 1998-05-25 00:00:00 | MASCULINO | 23 | CJON PRIMAVERA # 2 | LA MAGDALENA | EMPLEADO | AISS980525HDFVTL05 |
34 | MORALES CRUZ ESTEFANIA | CIUDAD DE MÉXICO | 1995-06-19 00:00:00 | FEMENINO | 25 | AND. MIRADOR #5 | LAS CRUCES | EMPLEADO | MOCE950619MDFRRS03 |
35 | HERNÁNDEZ GARCÍA GABRIELA | CIUDAD DE MÉXICO | 1974-07-29 00:00:00 | FEMENINO | 47 | PROLONGACIÓN AYLE #155 | LA CARBONERA | HOGAR | HEGG740729MDFRRB00 |
36 | GRANADOS PÉREZ JOSÉ LUIS | CIUDAD DE MÉXICO | 1970-12-09 00:00:00 | MASCULINO | 50 | ORIZABA #9 A | SAN JERONIMO ACULCO | PENSIONADO | GAPL701209HDFRRS02 |
37 | VARGAS LÓPEZ MARTINA | MICHOACAN | 1968-10-21 00:00:00 | FEMENINO | 52 | HUAYATLA # 20 | HUAYATLA | HOGAR | VALM681021MMNRPR03 |
38 | CHECA AYALA IRMA | CIUDAD DE MÉXICO | 1973-11-15 00:00:00 | FEMENINO | 47 | PROVIDENCIA #36 | BARRANCA SECA | EMPLEADA | CEAI731115MDFHYR05 |
39 | DEL ANGEL MAGRO ANA MARÍA | CIUDAD DE MÉXICO | 1963-12-20 00:00:00 | FEMENINO | 57 | MINAS CENTENO # 56 | EL OCOTAL | HOGAR | AEMA631220MDFNGN08 |
40 | VILLA SANCHEZ CARLOS | CIUDAD DE MÉXICO | 1965-04-21 00:00:00 | MASCULINO | 56 | LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ # 51 | EL TANQUE | VISC650421HDFLNR04 | |
41 | LÓPEZ SALINAS EMILIA | CIUDAD DE MÉXICO | 1981-02-04 00:00:00 | FEMENINO | 40 | AND. ALLENDE MZA. 45, LT. 13 | EL TANQUE | HOGAR | LOSE810204MDFPLM03 |
42 | MALDONADO MENDIOLA MARIA DEL CARMEN | CIUDAD DE MÉXICO | 1978-05-28 00:00:00 | FEMENINO | 43 | FRESNO # 43 INT. 4 | LOMAS DE SAN BERNBÉ | MAMC780528MDFLNR05 | |
43 | RODRÍGUEZ PÉREZ GUSTAVO | CIUDAD DE MÉXICO | 1988-04-27 00:00:00 | MASCULINO | 32 | 2 DE ABRIL # 8 | SAN NICOLAS TOTOLAPAN | EMPLEADO | ROPG880427HDFDRS01 |
44 | GONZÁLEZ HERRERA LAURA | FEMENINO | TUXPAN # 2 | SAN JERONIMO ACULCO | |||||
45 | ALDANA BASSOCO INES | CIUDAD DE MÉXICO | 1968-01-21 00:00:00 | FEMENINO | 53 | BUENAVISTA # 34 BIS | SAN NICOLAS TOTOLAPAN | EMPLEADA | AABI680121MDFLSN09 |
46 | OCON SOSA CYNTHIA CRISTINA | CIUDAD DE MÉXICO | 1982-12-22 00:00:00 | FEMENINO | 38 | JAZMIN # 1 | EL TORO | COMERCIANTE | OOSC821222MDFCSY03 |
47 | RUIZ AGUILAR SONIA | CIUDAD DE MÉXICO | 1989-07-21 00:00:00 | FEMENINO | 32 | AVENIDA HIDALGO # 119 | EL TANQUE | HOGAR | RUAS890721MDFZGN09 |
48 | DOMINGUEZ RUIZ MARIA MARINA | VERACRUZ | 1985-10-21 00:00:00 | FEMENINO | 35 | LIRIO # 28 | EL ERMITAÑO | EMPLEADA DOMESTICA | DORM851021MVZMZR01 |
49 | LUNA HERNÁNDEZ AURELIO | CIUDAD DE MÉXICO | 1975-09-23 00:00:00 | MASCULINO | 45 | SOLEDAD # 33 BIS | SAN NICOLAS TOTOLAPAN | PRODUCTOR | LUHA750923HDFMRR06 |
50 | SALAS REYES ESTEFANY MONSERRAT | CIUDAD DE MÉXICO | 1991-12-17 00:00:00 | FEMENINO | 29 | GERANIO # 6 | EL TORO | SARE911217MDFLYS05 | |
51 | PÉREZ QUINTANAR FELIPE | CIUDAD DE MÉXICO | 1943-02-05 00:00:00 | MASCULINO | 78 | 2A CDA DE ALVARAO OBREGÓN # 4 B | SAN BERNABÉ OCOTEPEC | DESEMPLEADO | PEQF430205HDFRNL03 |
52 | SEGURA AGUILAR MIGUEL ANGEL | CIUDAD DE MÉXICO | 1988-01-13 00:00:00 | MASCULINO | 33 | CDA CARBONERA MZA. 147, LT. 20 | LA CARBONERA | ESTUDIANTE | SEAM880113HDFGGG07 |
53 | SANTOS HERNÁNDEZ DIANA ARACELI | CIUDAD DE MÉXICO | 1991-11-26 00:00:00 | FEMENINO | 29 | 1ERA CERRADA DE HIDALGO # 14 | EL TANQUE | SAHD911126MDFNRN02 | |
54 | CHÁVEZ GUERRERO NORMA WENDOLYN | CIUDAD DE MÉXICO | 1993-08-26 00:00:00 | FEMENINO | 28 | VÍA CHIQUITA # 160 | IXTLAHUALTONGO | CAGN930826MDFHRR08 | |
55 | SÁNHEZ DELGADO JORGE | CIUDAD DE MÉXICO | 1969-05-02 00:00:00 | MASCULINO | 52 | BENITO JUÁREZ # 8 | LA MAGDALENA | EMPLEADO | SADJ690502HDFNLR01 |
56 | LÓPEZ ROSAS ARMANDO | CIUDAD DE MÉXICO | 1991-08-27 00:00:00 | MASCULINO | 30 | TECUTLAPAN # 71 | EL GAVILLERO | LORA910827HDFPSR02 | |
57 | RUÍZ FRAGOSO MARIANA | CIUDAD DE MÉXICO | 1991-09-08 00:00:00 | FEMENINO | 30 | TABQUEROS # 6 | SAN NICOLAS TOTOLAPAN | RUFM910908MDFZRR06 | |
58 | GONZALEZ GONZALEZ MARIA SOLEDAD | CIUDAD DE MÉXICO | 1949-04-15 00:00:00 | FEMENINO | 72 | FERROCARRIL DE CUERNAVACA # 5 | SAN FRANCISCO | HOGAR | GOGS490415MDFNNL07 |
59 | RAMÍREZ ESLAVA DIANA ELIZABETH | CIUDAD DE MÉXICO | 1984-02-27 00:00:00 | FEMENINO | 37 | AND. PALOMA TORCAZ # 16 | VISTA HERMOSA | RAED840227MDFMSN06 | |
60 | REYES HERNANDEZ VICTOR MANUEL | CIUDAD DE MÉXICO | 1979-09-16 00:00:00 | MASCULINO | 42 | 2DA CDA DE LOMA LINDA # 15 A | EL TANQUE | EMPLEADA | REHV790916HDFYRC08 |
61 | GUERRERO GUTIERREZ CARMELO | HIDALGO | 1977-09-03 00:00:00 | MASCULINO | 44 | AVENIDA METROPOLITANA # 213 | TIERRA COLORADA | PINTOR | GUGC770903HHGRTR09 |
62 | RUIZ AGUILAR SONIA | CIUDAD DE MÉXICO | 1989-07-21 00:00:00 | FEMENINO | 32 | AVENIDA HIDALGO # 119 | EL TANQUE | HOGAR | RUAS890721MDFZGN09 |
63 | CRUZ MONROY GUADALUPE | CIUDAD DE MÉXICO | 1969-07-14 00:00:00 | FEMENINO | 52 | CDA PINO SUAREZ # 1 | POTRERILLO | EMPLEADA | CUMG690714MDFRND03 |
64 | APOLINAR MENDIOLA JOSE CRUZ | CIUDAD DE MÉXICO | 1962-03-11 00:00:00 | MASCULINO | 59 | OCOTE MZA. 145, LT. 2 | LA CARBONERA | EMPLEADO | AOMC620311HDFPNR08 |
65 | SALINAS GARCÍA MONICA | CIUDAD DE MÉXICO | 1979-12-17 00:00:00 | FEMENINO | 42 | CDA EMILIANO ZAPATA # 22 | LA MALINCHE | AMA DE CASA | SAGM791217MDFLRN07 |
66 | HERNANDEZ HERNANDEZ JACINTO JOSE | VERACRUZ | 1984-04-10 00:00:00 | MASCULINO | 37 | CAPULINES MZA. 104, LT. 12 | EL TANQUE | EMPLEADO | HEHJ840410HVZRRC07 |
67 | GUTIERREZ SAN SANCHEZ LEANDRO | CIUDAD DE MÉXICO | 1973-02-27 00:00:00 | MASCULINO | 48 | PRIVADA LADRILLERA DEL RINCON # 3 | EL GAVILLERO | GUSL730227HDFTNN06 | |
68 | ESPINOSA MENDOZA GUSTAVO | CIUDAD DE MÉXICO | 1972-05-07 00:00:00 | MASCULINO | 49 | LOMAS DE SAN JUAN MZA. 5, LT. 6 | EL OCOTAL | CARPINTERO | EIMG720507HDFSMS07 |
69 | RAMIREZ MARTINEZ LAZARO | MASCULINO | TEPETATES # 15 | SAN NICOLAS TOTOLAPAN | |||||
70 | RAMIREZ OLVERA QUETZALCOATL ERNESTO | CIUDAD DE MÉXICO | 1983-11-03 00:00:00 | MASCULINO | 38 | NUBE # 7 | LOMAS QUEBRADAS | RAOQ831103HDFMLT09 | |
71 | FLORES MARTINEZ ALBINO | CIUDAD DE MÉXICO | 1974-02-15 00:00:00 | MASCULINO | 38 | CAPULINES # 150 | LAS CRUCES | EMPLEADO | FOMA740215HDFLRL17 |
72 | QUINTERO HERNANDEZ ARTURO | CIUDAD DE MÉXICO | 1953-11-08 00:00:00 | MASCULINO | 68 | ASUNCIÓN # 62 | SAN JERONIMO LIDICE | EMPLEADO | QUHA531108HDFNRR03 |
73 | JACINTO BERNARDO JUAN | MASCULINO | PRIVADA TOTOLAPAN # 2 | PUEBLO DE LA MAGDALENA | |||||
74 | PEREZ GUERRERO ALEJANDRA JAZMIN | FEMENINO | AND. PUEBLA # 6 | LAS CRUCES | |||||
75 | ISLAS MIGUEL ANGEL | MASCULINO | YAHUITL MZA. 5, LT. 2 | ATACAXCO | |||||
76 | DEL OLMO ALCANTARA BEATRIZ ADRIANA | CIUDAD DE MÉXICO | 1973-09-17 00:00:00 | FEMENINO | 48 | AVENIDA SAN FRANCISCO # 107 | SAN FRANCISCO | OOAB730917MDFLLT05 | |
77 | RESENDIZ MARTINEZ ESTHER | QUERETARO | 1960-09-29 00:00:00 | FEMENINO | 61 | CDA. 14 DE FEBRERO # 1 | EL OCOTAL | FISICO TERAPEUTA | REME600929MQTSRS03 |
78 | TOME ORTIZ GABRIELA | CIUDAD DE MÉXICO | 1985-03-25 00:00:00 | FEMENINO | 36 | JUVENTUD # 5 | LOS PADRES | EMPLEADA | TOOG850325MDFMRB08 |
79 | CUELLAR GOMEZ ANA BERTHA | CIUDAD DE MÉXICO | 1977-10-23 00:00:00 | FEMENINO | 44 | AHUATLA MZA. 12, LT. 13 | LAS CRUCES | EMPLEADA DOMESTICA | CUGA771023MDFLMN04 |
80 | SANCHEZ ZUÑIGA ARACELI | CIUDAD DE MÉXICO | 1974-06-17 00:00:00 | FEMENINO | 45 | GUERRERO # 16 | PUEBLO DE SAN BERNABÉ OCOTEPEC | SAZA740617MDFNXR01 | |
81 | FRAGOSO GONZALEZ MANUEL | CIUDAD DE MÉXICO | 1965-06-12 00:00:00 | MASCULINO | 56 | AND. PRINCIPAL MZA. 10, LT. 26 | TIERRA UNIDA | TAXISTA | FAGM650612HDFRNN03 |
82 | CORTES MARTINEZ ERWIN OMAR | CIUDAD DE MÉXICO | 1995-01-23 00:00:00 | MASCULINO | 26 | TINACO # 2 INT. 3 | BARRANCA SECA | COME950123HDFRRR05 | |
83 | GONZALEZ GUTIERREZ ANASTACIO | CIUDAD DE MÉXICO | 1980-07-30 00:00:00 | MASCULINO | 41 | AYUNTAMIENTO # 3 | SAN BERNABÉ OCOTEPEC | OBRERO | GOGA800730HDFNTN01 |
84 | JASSO EVANGELISTA VICTOR MANUEL | CIUDAD DE MÉXICO | 1990-04-29 00:00:00 | MASCULINO | 31 | HUAYATLA # 57 | PUEBLO NUEVO ALTO | JAEV900429HDFSVC07 | |
85 | ROMERO GUDIÑO MONTSERRAT JAZMIN | CIUDAD DE MÉXICO | 1987-12-22 00:00:00 | FEMENINO | 34 | 3ERA CDA DE SUBESTACIÓN # 134 | SUBESTACIÓN | EMPLEADA | ROGM871222MDFMDN02 |
86 | GARCIA MEJIA GLORIA | CIUDAD DE MÉXICO | 1963-04-11 00:00:00 | FEMENINO | 58 | CDA MEYUCA # 12 | EL ERMITAÑO | EMPLEADA | GAMG630411MDFRJL08 |
87 | PANIAGUA FLORES RAUL | MASCULINO | CANAL MZA. 11, LT. 403 | LA CARBONERA | EMPLEADO | ||||
88 | RAMIREZ COVARRUBIAS JUAN | CIUDAD DE MÉXICO | 1994-08-22 00:00:00 | MASCULINO | 26 | CDA TENANITLA # 29 | AMPLIACION POTRERILLO | ESTUDIANTE | RACJ940822HDFMVN01 |
89 | PEREZ RAMIREZ JENARO | CIUDAD DE MÉXICO | 1948-12-02 00:00:00 | MASCULINO | 73 | 1ERA CDA DE ASTILLEROS # 9 | LOMAS DE SAN BERNBÉ | COMERCIANTE | PERJ481202HDFRMN05 |
90 | CABALLERO CHAPARRO ROGELIO | CIUDAD DE MÉXICO | 1981-12-30 00:00:00 | MASCULINO | 40 | 2A C CONTRERAS #81 | BARRIO LAS CALLES | EMPLEADO | CAR811230HDFBHG05 |
91 | LEDESMA AYALA CARLOS | CIUDAD DE MÉXICO | 1968-06-09 00:00:00 | MASCULINO | 53 | CDA DE GUANAJUATO # 19 | LAS CRUCES | EMPLEADO | LEAC800609HDFDYR03 |
92 | REYES RANGEL ISABEL | CIUDAD DE MÉXICO | 1964-11-05 00:00:00 | FEMENINO | 56 | PALOMA DOMESTICA # 11 | AMPLIACION LAS PALMAS | AMA DE CASA | RERI641105MDFYNS05 |
93 | HERNANDEZ GUADARRAMA MARICELA | CIUDAD DE MÉXICO | 1984-11-14 00:00:00 | FEMENINO | 37 | AND PALOMA TORCAZ L A N 15 | VISTA HERMOSA | HEGM841114MDFRDR04 | |
94 | LOPEZ GOMEZ APOLINAR | OAXACA | 1968-07-23 00:00:00 | MASCULINO | 56 | FFCC DE CUERNAVACA # 254 | EL GAVILLERO | EMPLEADO | LOGA680723HOCPMP00 |
95 | LOPEZ PEÑA SILVIA ANGELICA | CIUDAD DE MÉXICO | 20/17/1976 | FEMENINO | 45 | LAS FLORES MZA. 5, LT. 7 | EL ERMITAÑO | HOGAR | LOPS760720MDFPXL07 |
96 | RAMIREZ ARAMIZ ANGEL | CIUDAD DE MÉXICO | 1983-03-02 00:00:00 | MASCULINO | 35 | CDA OAXACA # 56 B | BARRIO SAN FRANCISCO | EMPLEADO | RAAA860302HDFMRN07 |
97 | ARENAS CORREA HEBERT | CIUDAD DE MÉXICO | 1980-04-16 00:00:00 | MASCULINO | 31 | 2 RTNO DOLORES GUERRERO # 177 A | CULHUACAN | AECH800416HDFRRB03 | |
98 | ALARCON TURRUBIARTES ESMERALDA | CIUDAD DE MÉXICO | 1965-03-10 00:00:00 | FEMENINO | 56 | HUAUCHINANGO # 5 | SAN JERONIMO ACULCO | AATE650310MDFLRS07 | |
99 | ZAMORA PARRA ANDRES | CIUDAD DE MÉXICO | 1992-04-06 00:00:00 | MASCULINO | 29 | CDA LIBETADORES # 2 | LOMAS DE SAN BERNBÉ | EMPLEADO | ZAPA920406HDFMRNR08 |
100 | GONZALEZ SANTILLAN ALEJANDRA | PUEBLA | 1978-06-08 00:00:00 | MASCULINO | 43 | GRANADA # 23 | SAN FRANCISCO | FOLR780608HPLLPB03 |
DESCARGAR PDF
Apoyo de Servicio Funerario Básico Complementario
NO. | NOMBRE (S) DEL SOLICITANTE | LUGAR DE NACIMIENTO DEL SOLICITANTE | FECHA DE NACIMIENTO DEL SOLICITANTE | SEXO | EDAD | DOMICILIO DEL SOLICITANTE | UNIDAD TERRITORIAL | OCUPACIÓN | CURP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HONORATO GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES | CIUDAD DE MEXICO | 1963-07-11 00:00:00 | FEMENINO | 58 | LADRILLERA # 3 | EL GAVILLERO | HOGA630711MDFNTN03 | |
2 | LIMA PEREZ JAIME | MASCULINO | BENITO JUAREZ # 1 | LA MAGDALENA | |||||
3 | PADRON DEL VALLE ARELI MONTSERRAT | CIUDAD DE MEXICO | 1990-08-05 00:00:00 | FEMENINO | 30 | CDA PRESA # 16 | LA MALINCHE | PAVA900805MDFLR01 | |
4 | PEREZ CASTILLO NORMA | CIUDAD DE MEXICO | 1978-10-12 00:00:00 | FEMENINO | 43 | TERRACERIA # 33 | EL ERMITAÑO | PECN781012MDFRSR08 | |
5 | MARTINEZ TREJO ROSA ISELA | CIUDAD DE MEXICO | 1970-08-01 00:00:00 | FEMENINO | 51 | CDA ZARAGOZA # 3 | SAN NICOLAS TOTOLAPAN | HOGAR | MATR700801MDFRRS03 |
6 | FRANCO ZARAGOZA NESTOR | CIUDAD DE MEXICO | 1987-10-09 00:00:00 | MASCULINO | 33 | CALLE 1 # 15 | SUBESTACION | FAZN871009HDFRRS07 | |
7 | BATTA GARZA GERARDO | MASCULINO | |||||||
8 | RIVERA RUBIO REMIGIO | CIUDAD DE MEXICO | 1949-09-07 00:00:00 | MASCULINO | 72 | DALIA # 33 | EL TORO | RIRR490907HDFVBM00 | |
9 | MEDINA ROMERO AARON OMAR | CIUDAD DE MEXICO | 1979-06-02 00:00:00 | MASCULINO | 42 | AND 16 MZA. 22 LT. 5 | TIERRA UNIDA | MERA790602HDFDMR05 | |
10 | ESPINOSA JAIMES ALEJANDRO | CIUDAD DE MEXICO | 1957-07-26 00:00:00 | MASCULINO | 64 | AVENIDA SAN JERONIMO # 2267 | PUEBLO NUEVO ALTO | EIJA570726HDFSML03 | |
11 | ARIAS LINARES ANA GEORGINA | CIUDAD DE MEXICO | 1968-07-26 00:00:00 | FEMENINO | 53 | AGUA BLANCA MZA. 85, LT. 4 | SAN JERONIMO ACULCO | AILA680726MDFRNN01 | |
12 | MUCIÑO ZAMORA DULCE GABRIELA | CIUDAD DE MEXICO | 1992-06-02 00:00:00 | FEMENINO | 29 | GENERAL VERTIZ # 2 | SAN NICOLAS TOTOLAPAN | MUZD920602MDFCML02 |
DESCARGAR PDF