| ACCIÓN SOCIAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUYENDO PUENTES DE IGUALDAD | |||||||||
| NO. | FOLIO | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GENERO | CURP | TIPO | MONTO | |
| 1 | JUDADSIS/CPI/001/2025 | Torres | Migueles | América Itzel | Femenino | TOMA961214MDFRGM02 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 2 | JUDADSIS/CPI/002/2025 | Villagrán | Salas | Daniela Avril | Femenino | VISD041212MDFLLNA0 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 3 | JUDADSIS/CPI/003/2025 | García | Rodríguez | Oscar Arturo | Masculino | GARO060429HDFRDSA0 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 4 | JUDADSIS/CPI/004/2025 | Azueta | Arias | Yazmin | Femenino | AUAY940820MDFRZ05 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 5 | JUDADSIS/CPI/005/2025 | Vargas | Reyes | Brisa Nayely Donaji | Femenino | VARB001202MDFRYRA8 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 6 | JUDADSIS/CPI/006/2025 | Enríquez | Balcázar | Jorge Antonio | Masculino | EIBJ991031HDFNLR07 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 7 | JUDADSIS/CPI/007/2025 | Peñaverá | Sánchez | Christian Rodrigo | Masculino | PESC060810HDFXNHA4 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 8 | JUDADSIS/CPI/008/2025 | Bravo | Gutiérrez | Monserrat Elena | Femenino | BAGM000126MDFRTNA5 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 9 | JUDADSIS/CPI/009/2025 | Jiménez | Sotomayor | David | Masculino | JISD740322HDFMTV09 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 10 | JUDADSIS/CPI/010/2025 | Peña | Cruz | Jeremy Natalia | Femenino | PECJ030713MDFXRRA1 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 11 | JUDADSIS/CPI/011/2025 | Ortega | Pérez | Álvaro Jesús | Masculino | PEOA050827HDFRRLA6 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 12 | JUDADSIS/CPI/012/2025 | Nava | Martínez | Gilmar | Masculino | NAMG881116HDFVRL09 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 13 | JUDADSIS/CPI/013/2025 | Arreola | Herrera | Saireth Valentina | Femenino | AEHS050827MDFRRRA6 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 14 | JUDADSIS/CPI/014/2025 | Rosas | Durán | Misael | Masculino | RODM991110HDFSRS06 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 15 | JUDADSIS/CPI/015/2025 | Lima | Sánchez | José Luis | Masculino | LISL030305HGDFMNSA4 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 16 | JUDADSIS/CPI/016/2025 | Vargas | González | Fernando Arael | Masculino | VAGF860505HDFRNR00 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 17 | JUDADSIS/CPI/017/2025 | Flores | Contreras | Rafael | Masculino | FOCR670808HDFLNF09 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 18 | JUDADSIS/CPI/018/2025 | Contreras | Meléndez | Moisés | Masculino | COMM871227HDFNLS04 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 19 | JUDADSIS/CPI/019/2025 | Sánchez | Trejo | Ximena Monserrat | Femenino | SATX051115MDFNRMA5 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 20 | JUDADSIS/CPI/020/2025 | Galván | Segundo | Daniela Denny | Femenino | GASD981125MDFLGN00 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 21 | JUDADSIS/CPI/021/2025 | Díaz | Morales | Christiam Daniel | Masculino | DIMC910524HCSZRH18 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 22 | JUDADSIS/CPI/022/2025 | Ayála | Morales | Alondra Quetzali | Femenino | AAMA061220MDFYRLA9 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 23 | JUDADSIS/CPI/023/2025 | Herrera | Ayála | Amílcar Trinidad | Masculino | HEAA070710HDFRYMA5 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 24 | JUDADSIS/CPI/024/2025 | Suárez | Camacho | Efrén | Masculino | SUCE970421HDFRMF09 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 25 | JUDADSIS/CPI/025/2025 | Gallo | Mendoza | José Raymundo | Masculino | GAMR870129HDFLN06 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 26 | JUDADSIS/CPI/026/2025 | Sánchez | Escobar | David | Masculino | SAED970122HDFNSV09 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 27 | JUDADSIS/CPI/027/2025 | Cruz | Álvarez | Margarita Isabel | Femenino | CUAM850921MDFRLR07 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 28 | JUDADSIS/CPI/028/2025 | Martínez | Reyes | Adriana Gabriela | Femenino | MARA910118MDFRYD08 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 29 | JUDADSIS/CPI/029/2025 | Alcántara | Rodríguez | Erick Gonzalo | Masculino | AARE010207HDFLDRA6 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 30 | JUDADSIS/CPI/030/2025 | Irepan | Valenzuela | Joana | Femenino | IEVJ050422MDFRLHA2 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 31 | JUDADSIS/CPI/031/2025 | García | Domínguez | Vianey | Femenino | GADV881117MDFRMN08 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 32 | JUDADSIS/CPI/032/2025 | Linares | Pérez | Josué Alexis | Masculino | LIPJ011008HDFNRSA7 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 33 | JUDADSIS/CPI/033/2025 | Castelán | Morales | Lupita Monserrat | Femenino | CAML000530MDFSRA0 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 34 | JUDADSIS/CPI/034/2025 | García | Rosas | Wendy Berenice | Femenino | GARW951113MDFRSN06 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 35 | JUDADSIS/CPI/035/2025 | Ordoñez | Morales | Ricardo Yair | Masculino | OOMR920909HDFRRC06 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 36 | JUDADSIS/CPI/036/2025 | García | Núñez | Erika | Femenino | GANE870614MDFRXR02 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 37 | JUDADSIS/CPI/037/2025 | Estrada | García | Mayra Vanessa | Femenino | EAGM040105MDFSRYA5 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 38 | JUDADSIS/CPI/038/2025 | Nava | Hernández | Brenda Berenice | Femenino | NAHB960212MDFVRR02 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 39 | JUDADSIS/CPI/039/2025 | González | Vertíz | José Roberto | Masculino | GOVR840818HDFNRB09 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 40 | JUDADSIS/CPI/040/2025 | Gallegos | Chacon | Edgar | Masculino | GACE950207HDFLHD05 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 41 | JUDADSIS/CPI/041/2025 | Guerrero | Sánchez | David Uriel | Masculino | GUSD990610HDFRNV02 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 42 | JUDADSIS/CPI/042/2025 | Montoya | Correa | Guadalupe Geraldine | Femenino | MOCG961010MDFNRD08 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 43 | JUDADSIS/CPI/043/2025 | Placido | Hernández | Rodrigo | Masculino | PAHR940816HDFLRD07 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 44 | JUDADSIS/CPI/044/2025 | Colín | Ramírez | Luis Alfredo | Masculino | CORL920123HDFLMS09 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 45 | JUDADSIS/CPI/045/2025 | Sosa | Hernández | Azucena | Femenino | SOHA020917MVZSRZA2 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 46 | JUDADSIS/CPI/046/2025 | Junco | Segura | Frida Sofía | Femenino | JNSGFR030111MDFNGRA3 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 47 | JUDADSIS/CPI/047/2025 | Hernández | Gordillo | Laura Paulina | Femenino | HEGL980729MDFRRR04 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 48 | JUDADSIS/CPI/048/2025 | Olvera | Zamorano | María Fernanda | Femenino | OEZF941023MDFLMR00 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 49 | JUDADSIS/CPI/049/2025 | Velasco | Luna | Alan | Masculino | VELA971123HDFLNL06 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 50 | JUDADSIS/CPI/050/2025 | García | Luna | Roberto Gael | Masculino | GALR990621HDFRNB06 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 51 | JUDADSIS/CPI/051/2025 | Granados | Lima | Fernando Emmanuel | Masculino | GALF960721HDFRMR02 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 52 | JUDADSIS/CPI/052/2025 | Monroy | Rojas | Alejandro | Masculino | MORA901123HDFNJL04 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 53 | JUDADSIS/CPI/053/2025 | Rojas | Sánchez | Guadalupe Josefina | Femenino | ROSG710816MDFJND01 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 54 | JUDADSIS/CPI/054/2025 | Hernández | Gallegos | Brenda Abigail | Femenino | HEGB970221MDFRLR02 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 55 | JUDADSIS/CPI/055/2025 | Hernández | Gallegos | Jorge Antonio | Masculino | HEGJ970916HDFRLR00 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 56 | JUDADSIS/CPI/056/2025 | Viveros | Escobar | Karina | Femenino | VIEK930725MDFVSR00 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 57 | JUDADSIS/CPI/057/2025 | Valdez | León | Rodolfo Eduardo | Masculino | VALR941130HDFLND04 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 58 | JUDADSIS/CPI/058/2025 | Zarco | Pérez | Estefany Giselle | Femenino | ZAPE010418MDFRRSA1 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 59 | JUDADSIS/CPI/059/2025 | Zarco | Pérez | Valeria Aline | Femenino | AZAPV920414MDFRRL02 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 60 | JUDADSIS/CPI/060/2025 | Ausin | Mundo | Alan David | Masculino | AUMA000605HDFSNLA3 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 61 | JUDADSIS/CPI/061/2025 | Muciño | Pineda | Irwin Aldair | Masculino | MUPI941223HDFCNR09 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 62 | JUDADSIS/CPI/062/2025 | Ruiz | Antonio | Luisa Fernanda | Femenino | RUAL980910MDFZNS09 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 63 | JUDADSIS/CPI/063/2025 | Méndez | Rodríguez | Zusiki Tairi | Femenino | MERZ070628HDFNDSA8 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 64 | JUDADSIS/CPI/064/2025 | Rodríguez | Alvarado | Janeth Griselda | Femenino | ROAJ870718MDFDLN09 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 65 | JUDADSIS/CPI/065/2025 | Mendoza | Tenorio | José Angel | Masculino | META970903HDFNNN00 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 66 | JUDADSIS/CPI/066/2025 | Estrada | Paredes | Amaury | Masculino | EAPA991017HDFSRM04 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 67 | JUDADSIS/CPI/067/2025 | García | Hernández | Osvaldo | Masculino | GAHO960728HDFRRS06 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 68 | JUDADSIS/CPI/068/2025 | Avilés | Marín | Jesús Manuel | Masculino | AIMJ050418HTCVRSA9 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 69 | JUDADSIS/CPI/069/2025 | Sánchez | González | Iker | Masculino | SAGI970927HDFNNK09 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 70 | JUDADSIS/CPI/070/2025 | Mendoza | Mejía | Manuel | Masculino | MEMM980514HDFNJN06 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 71 | JUDADSIS/CPI/071/2025 | Hinojosa | Fragoso | Abigail | Femenino | HIFA010203MDFNRBA9 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 72 | JUDADSIS/CPI/072/2025 | Pineda | García | Octavio | Masculino | PIGO840108HDFNRC08 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 73 | JUDADSIS/CPI/073/2025 | Martínez | Reséndiz | Vicenta | Femenino | MARV581127MHGRSC03 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 74 | JUDADSIS/CPI/074/2025 | García | Domínguez | Cinthya Gabriela | Femenino | GADC910820MDFRMN03 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 75 | JUDADSIS/CPI/075/2025 | Paredes | Barrón | Aldair | Masculino | PABA960128HDFRRL07 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 76 | JUDADSIS/CPI/076/2025 | Ruiz | Romero | Gerardo | Masculino | RURG971004HDFZMR07 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 77 | JUDADSIS/CPI/077/2025 | López | Pérez | Luisa Fernanda | Femenino | LOPL980205MDFPRS03 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 78 | JUDADSIS/CPI/078/2025 | Martínez | García | Edison Ulises | Masculino | MAGE040601HDFRRDA3 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 79 | JUDADSIS/CPI/079/2025 | Camacho | Santana | Cristian David | Masculino | CAS050526HHGMRA9 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 80 | JUDADSIS/CPI/080/2025 | Álvarez | Aguilar | Alberto | Masculino | AAAA981222HDFLGL09 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 81 | JUDADSIS/CPI/081/2025 | Silva | Martínez | Josué | Masculino | SIMJ990530HOCLRS00 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 82 | JUDADSIS/CPI/082/2025 | Banderilla | Medina | Erik | Masculino | BAME960515HDFNDR06 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 83 | JUDADSIS/CPI/083/2025 | Leon | Leon | Alejandra Carolina | Femenino | LELA801008MDFNNL05 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 84 | JUDADSIS/CPI/084/2025 | González | Martínez | Brayan | Masculino | GOMB10224HDFNRRA1 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 85 | JUDADSIS/CPI/085/2025 | Guevara | Miranda | Olivia | Femenino | GUMO670603MDFVRL08 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 86 | JUDADSIS/CPI/086/2025 | Hernández | Reyes | Alan David | Masculino | HERA870224HDFRYL07 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 87 | JUDADSIS/CPI/087/2025 | Rosas | Pérez | María Magdalena | Femenino | ROPM980404MDFSRG03 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 88 | JUDADSIS/CPI/088/2025 | Hernández | Aguirre | Francisco Isaías | Masculino | HEAF030513HDFRGRA5 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 89 | JUDADSIS/CPI/089/2025 | Contreras | Mendoza | Jesús Alán | Masculino | COMJ951124HDFNNS01 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 90 | JUDADSIS/CPI/090/2025 | Colchado | González | Veronica | Femenino | COGV830214MDFLNR06 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 91 | JUDADSIS/CPI/091/2025 | Alcántara | Rodríguez | Gabriela Aimee | Femenino | AARG03062MDFLDBA7 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 92 | JUDADSIS/CPI/092/2025 | Ramírez | Albis | Alondra Isabel | Femenino | RAAA060911MDFMLLA6 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 93 | JUDADSIS/CPI/093/2025 | Flores | Apanco | Paola | Femenino | FOAP940216MMCLPL07 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 94 | JUDADSIS/CPI/094/2025 | Razo | Cuevas | Octavio Alejandro | Masculino | RACO070616HDFZVCA7 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 95 | JUDADSIS/CPI/095/2025 | González | Hernández | Jesús | Masculino | GOHJ900912HDFNRS06 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 96 | JUDADSIS/CPI/096/2025 | Serafín | Reyes | Verónica | Femenino | SERV821213MDFRYR02 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 97 | JUDADSIS/CPI/097/2025 | Jiménez | Pérez | Juan Felipe | Masculino | JIPJ700224HMCMRN02 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 98 | JUDADSIS/CPI/098/2025 | Tena | Rincón | Jorge Alberto | Masculino | TERJ850118HDFNNR01 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 99 | JUDADSIS/CPI/099/2025 | Martínez | Vargas | David Alejandro | Masculino | MAVD910116HDFRRV08 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 100 | JUDADSIS/CPI/100/2025 | Flores | Arana | Ana Karen | Femenino | FOAA940727MDFLRN04 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 101 | JUDADSIS/CPI/101/2025 | Razo | Gutiérrez | Sergio Alejandro | Masculino | RAGS931114HDFZTR00 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 102 | JUDADSIS/CPI/102/2025 | Merino | Terán | Abraham | Masculino | META930129HDFRRB07 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 103 | JUDADSIS/CPI/103/2025 | Rayón | Domínguez | Francisco Moisés | Masculino | RADF000523HDFYMRA7 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 104 | JUDADSIS/CPI/104/2025 | De La Cruz | Reyes | Joel Armando | Masculino | CURJ021108HDFRYLA3 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 105 | JUDADSIS/CPI/105/2025 | Buendía | Montelongo | Michel Sebastián | Masculino | BUMM010308HDFNNCA5 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 106 | JUDADSIS/CPI/106/2025 | Lugo | Núñez | Luz Irlanda | Femenino | LUNL020207MDFGXZA0 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 107 | JUDADSIS/CPI/107/2025 | Pacheco | Martínez | Mayra | Femenino | PAMM961016MDFCRY06 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 108 | JUDADSIS/CPI/108/2025 | Morales | Zamora | Diana Laura | Femenino | MOZD960108MPLRMN00 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 109 | JUDADSIS/CPI/109/2025 | Peñaverá | Sánchez | Valeria Carolina | Femenino | PEWSV070822MDFXNLA1 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 110 | JUDADSIS/CPI/110/2025 | Sánchez | Rivera | María de la Luz | Femenino | SARL810219MDFNVZ09 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 111 | JUDADSIS/CPI/111/2025 | Ruiz | Muciño | Gabriela | Femenino | RUMG790721MDFZCB08 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 112 | JUDADSIS/CPI/112/2025 | Peña | Romero | Miriam | Femenino | PERM810621MDFXMR07 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 113 | JUDADSIS/CPI/113/2025 | Pérez | Ortega | María Guadalupe | Femenino | PEOG741222MDFRRD04 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 114 | JUDADSIS/CPI/114/2025 | Rosas | Pérez | Diego | Masculino | ROPD020719HDFSRGA4 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 115 | JUDADSIS/CPI/115/2025 | Hernández | Alvarado | Gabriela | Femenino | HEAG061019MDFRLBA1 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 116 | JUDADSIS/CPI/116/2025 | Martínez | Mendoza | María Del Carmen | Femenino | MAMC760705MDFRNR01 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 117 | JUDADSIS/CPI/117/2025 | Becerra | Contreras | Emir | Masculino | BECE061019HDFCNMA6 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 118 | JUDADSIS/CPI/118/2025 | Hernández | Cirne | Ana María | Femenino | HECA610726MDFRRN08 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 119 | JUDADSIS/CPI/119/2025 | Sotelo | León | Rita | Femenino | SOLR600523MDFTNT02 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 120 | JUDADSIS/CPI/120/2025 | Sánchez | San Juan | Armando | Masculino | SASA800801HDFNNR15 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 121 | JUDADSIS/CPI/121/2025 | Pérez | Reyes | Jorge Alberto | Masculino | PERJ880620HDFRYR08 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 122 | JUDADSIS/CPI/122/2025 | Jiménez | Colín | Leticia | Femenino | JICL930908MPLMT01 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 123 | JUDADSIS/CPI/123/2025 | Segura | García | Anayeli | Femenino | SEGA870820MDFGRN05 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 124 | JUDADSIS/CPI/124/2025 | Rosales | Mendoza | Jair | Masculino | ROMJ010520HDFSNRA8 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 125 | JUDADSIS/CPI/125/2025 | Romero | Hernández | Paola | Femenino | ROHP010108MDFMRLB9 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 126 | JUDADSIS/CPI/126/2025 | Pérez | Mendoza | Hetzin Brian | Masculino | PEMH950318HDFRNT02 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 127 | JUDADSIS/CPI/127/2025 | Chijate | Juárez | Elizabeth | Femenino | CIJE861108MDFRL02 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 128 | JUDADSIS/CPI/128/2025 | Segundo | Domínguez | Lidia Elizabeth | Femenino | SEDL760618MDFGMD09 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 129 | JUDADSIS/CPI/129/2025 | Bárcenas | Vázquez | Maximiliano | Masculino | BAVM050627HDFRZXA3 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 130 | JUDADSIS/CPI/130/2025 | Rodríguez | González | Roxana | Femenino | ROGR840302MDFDNX04 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 131 | JUDADSIS/CPI/131/2025 | Rodríguez | Zaldívar | Fabián Arturo | Masculino | ROZF821123HDFDLB03 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 132 | JUDADSIS/CPI/132/2025 | Motte | Zurita | Alondra | Femenino | MOZA030826MDFTRLA0 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 133 | JUDADSIS/CPI/133/2025 | Zurita | García | Rodrigo Sebastián | Masculino | ZUGR980524HDFRRD00 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 134 | JUDADSIS/CPI/134/2025 | Arreola | Hernández | Sahid Antonio | Masculino | AEHS030321HMSRRHA9 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 135 | JUDADSIS/CPI/135/2025 | Briseño | García | Daniel Leopoldo | Masculino | BICD911201HDFRRN05 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 136 | JUDADSIS/CPI/136/2025 | Villamil | Viveros | Sara | Femenino | VLWSR821000321M200 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 137 | JUDADSIS/CPI/137/2025 | Negrete | Olvera | Esteban | Masculino | NEOE910721HDFGLS05 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 138 | JUDADSIS/CPI/138/2025 | Ramírez | Becerril | Brenda Nayeli | Femenino | RABB980329MDFCR02 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 139 | JUDADSIS/CPI/139/2025 | Martínez | Del Olmo | Max Fabián | Masculino | MAOM970407HDFRLX07 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 140 | JUDADSIS/CPI/140/2025 | Ruíz | Montelongo | Brenda Andrea | Femenino | RUMB970927MDFZNR00 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 141 | JUDADSIS/CPI/141/2025 | Rivera | Silva | Carlos | Masculino | RISC061221HJCVLRA6 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 142 | JUDADSIS/CPI/142/2025 | Palacios | Espinosa | Norma Angelica | Femenino | PAEN850308M300 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 143 | JUDADSIS/CPI/143/2025 | Ramírez | Sánchez | Stepháni Michelle | Femenino | RASS980603MDFNT03 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 144 | JUDADSIS/CPI/144/2025 | Terán | González | Miguel Ángel | Masculino | TEGM920708HDFRNG08 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 145 | JUDADSIS/CPI/145/2025 | Salinas | Hernández | Zelzin Citlali | Femenino | SAHZ890719MDFLRL02 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 146 | JUDADSIS/CPI/146/2025 | Esquivel | Hinojosa | Marco Antonio | Masculino | EUHM711007HDFSNR05 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 147 | JUDADSIS/CPI/147/2025 | Pérez | Reyes | Valeria | Femenino | PEV930806MDFRYL09 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 148 | JUDADSIS/CPI/148/2025 | Castillo | Morales | Melisa | Femenino | CAMM020103MDFSRLB9 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 149 | JUDADSIS/CPI/149/2025 | Ramírez | Amador | María Luz | Femenino | RAAL941008MDFMMZ06 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 150 | JUDADSIS/CPI/150/2025 | Alvarado | Ortíz | María Del Carmen | Femenino | AAO880715MDFLRR04 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 151 | JUDADSIS/CPI/151/2025 | Galicia | Arguello | Jorge | Masculino | GAAJ750218HDFLRR02 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 152 | JUDADSIS/CPI/152/2025 | García | Téllez | Rocelit | Femenino | GATR871215MMCRLC08 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 153 | JUDADSIS/CPI/153/2025 | Martínez | Vega | Ana Vanessa | Femenino | MAVA981026MDFRGN06 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 154 | JUDADSIS/CPI/154/2025 | Saldívar | Alamilla | Luisa Fernanda | Femenino | SAAL980417MDFLLS03 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 155 | JUDADSIS/CPI/155/2025 | Gómez | Díaz | Philip Del Angel | Masculino | GODP070129HDFMZHA4 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 156 | JUDADSIS/CPI/156/2025 | Cedillo | Cid | Marcelina | Femenino | CECM580102MOCDDR07 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 157 | JUDADSIS/CPI/157/2025 | Guevara | Mancilla | María Fernanda | Femenino | GUMF040112MDFVNRA4 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 158 | JUDADSIS/CPI/158/2025 | Aguilar | Martínez | Christian Roberto | Masculino | AUMC011117HDFGRHA5 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 159 | JUDADSIS/CPI/159/2025 | Iglesias | Hernández | Daniel Aztlan | Masculino | IEHD070818HDFGRNA2 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 160 | JUDADSIS/CPI/160/2025 | Hernández | López | Jazmín | Femenino | HELJ951214MDFRPZ05 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 161 | JUDADSIS/CPI/161/2025 | Villegas | Pineda | Ximena | Femenino | VIPX970413MDFLNM04 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 162 | JUDADSIS/CPI/162/2025 | Pérez | Hernández | Jonatan | Masculino | PEHJ950125HDFRRN02 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 163 | JUDADSIS/CPI/163/2025 | Palomares | Morales | Hector Alejandro | Masculino | PAMH911223HDFLRC05 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 164 | JUDADSIS/CPI/164/2025 | Camargo | Rodríguez | Luis Carlos | Masculino | CARL820212HDFMD07 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 165 | JUDADSIS/CPI/165/2025 | Hernández | López | Laura | Femenino | HELL870829MDFRPR08 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 166 | JUDADSIS/CPI/166/2025 | Ruíz | Rodríguez | Cristian | Masculino | RURC020729HDFZDRA4 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 167 | JUDADSIS/CPI/167/2025 | Pérez | Hernández | Wendy | Femenino | PEHW030211MDFRRNA9 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 168 | JUDADSIS/CPI/168/2025 | Ortega | Castillo | Juan Pablo | Masculino | OECJ990817HDFRSN09 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 169 | JUDADSIS/CPI/169/2025 | Martínez | Ávila | Josue Emiliano | Masculino | MAAJ070616HDFRVSA6 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
| 170 | JUDADSIS/CPI/170/2025 | Martínez | Ávila | Fernando Mauricio | Masculino | MAAF050722HDFRVRA0 | Apoyo Económico | $ 2,000.00 | |
