Skip to main contentPadrón de Beneficiarios de la Acción Social
Reactivación Económica 2024
| No. | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | NOMBRES | PRE REGISTRO | VERTIENTE |
|---|
| 1 | AGUAYO | VALADEZ | ERNESTO | 3273 | A |
| 2 | AGUILAR | AGUILAR | RAFAELA | 3926 | A |
| 3 | AGUILAR | CASAS | JUANA | 5542 | A |
| 4 | AGUILAR | GALVAN | JOSE JUAN | 575 | A |
| 5 | AGUILAR | GUDIÑO | REYNA ISABEL | 3937 | A |
| 6 | AGUILAR | LOPEZ | GUADALUPE | 5879 | A |
| 7 | AGUILAR | VERTIZ | IÑIGO | 399 | A |
| 8 | AGUILAR | VILLA | LUCIANO | 2095 | A |
| 9 | AGUIRRE | CABALLERO | DIEGO MIGUEL | 1901 | A |
| 10 | AGUIRRE | HERNANDEZ | ANDREA VALERIA | 2819 | A |
| 11 | AGUIRRE | SANCHEZ | RENE | 3105 | A |
| 12 | AGUSTIN | ACOSTA | MANUEL | 1450 | A |
| 13 | AGUSTIN | RIVERA | ANGELINA | 4175 | A |
| 14 | AGUSTIN | SANTIAGO | ARELI DIANE | 2014 | A |
| 15 | ALAMILLA | RIOS | GABRIEL | 1776 | A |
| 16 | ALBINO | RAMIREZ | OBED EMILIANO | 4360 | A |
| 17 | ALCANTAR | ALCANTAR | GUADALUPE | 671 | A |
| 18 | ALCANTARA | FLORES | MONICA JAQUELINE | 2655 | A |
| 19 | ALCANTARA | GONZALEZ | PASCUAL | 2195 | A |
| 20 | ALDANA | GONZALEZ | MAXIMINA | 4882 | A |
| 21 | ALONSO | CASTILLO | VELIA | 273 | A |
| 22 | ALONSO | LOPEZ | MARIA DEL ROCIO | 2832 | A |
| 23 | ALTAMIRANO | MIJANGOS | ROSA REYNA | 2032 | A |
| 24 | ALVARADO | CERON | MARISOL | 5514 | A |
| 25 | ALVIS | HERNANDEZ | YULIANA | 1403 | A |
| 26 | AMAYA | FUERTES | MARIA LINA | 3592 | A |
| 27 | AMAYA | MONROY | JOSE CRUZ | 1349 | A |
| 28 | AMBROCIO | MARTINEZ | ANGEL | 1584 | A |
| 29 | ANDRADE | ISIDORA | MARIA ANDREA | 96 | A |
| 30 | ARCE | ROMERO | JESUS EDUARDO | 5625 | A |
| 31 | ARELLANES | SANCHEZ | ERNESTINO | 3113 | A |
| 32 | ARROYO | CAMACHO | PAULINA VIRIDIANA | 85 | A |
| 33 | ARTEAGA | MORENO | MARICARMEN | 4502 | A |
| 34 | ARVIZU | ALVAREZ | FATIMA | 4226 | A |
| 35 | AVILA | ESTEVEZ | PAULINA | 5633 | A |
| 36 | AVILA | MUCIÑO | OMAR | 3295 | A |
| 37 | AVILA | SANCHEZ | HERMENEGILDO | 1724 | A |
| 38 | AVILA | SEGURA | IRIS MAGALLY | 1198 | A |
| 39 | AYALA | PEREA | EDGAR | 2040 | A |
| 40 | AZUA | ALVAREZ | JUAN CARLOS | 2059 | A |
| 41 | BARCENAS | CARPIO | DANIEL | 3063 | A |
| 42 | BARRERA | AVILA | ESTELA | 642 | A |
| 43 | BARRIOS | PEREZ | DANIELA | 2160 | A |
| 44 | BARRIOS | PEREZ | MARIA FERNANDA | 2080 | A |
| 45 | BECERRA | HERNANDEZ | CANDIDA ISELA | 1588 | A |
| 46 | BECERRIL | CACHEUX | FACUNDO ARTURO | 1277 | A |
| 47 | BECERRIL | JUAREZ | JORGE URIEL | 1043 | A |
| 48 | BECERRIL | MARTINEZ | EULALIO IVAN | 870 | A |
| 49 | BECERRIL | MARTINEZ | GEOVANA | 2174 | A |
| 50 | BECERRIL | MENDOZA | ARTURO | 2167 | A |
| 51 | BELMONT | AVILES | JUAN LEONARDO | 843 | A |
| 52 | CABALLERO | LOPEZ | FRIDA MARIANA | 5795 | A |
| 53 | CABAÑAS | BALLESTEROS | MARIA ISABEL | 738 | A |
| 54 | CALDERON | HERNANDEZ | ALICIA | 484 | A |
| 55 | CAMACHO | BASURTO | DEYANIRA | 2697 | A |
| 56 | CAMACHO | CHAVEZ | ISELA PATRICIA | 724 | A |
| 57 | CAMACHO | ISLAS | MONICA JUANA | 698 | A |
| 58 | CAMACHO | PEREZ | DAVID ALEJANDRO | 1270 | A |
| 59 | CAMARA | NAPOLES | GLORIA AURELIA | 1551 | A |
| 60 | CAMARGO | MORENO | CECILIA | 5175 | A |
| 61 | CAMPOS | TORRES | DIANA IVONE | 86 | A |
| 62 | CAMPUZANO | BALLESTEROS | LUIS FERNANDO | 3419 | A |
| 63 | CARBAJAL | GOMEZ | JULIO | 5745 | A |
| 64 | CARDENAS | REYES | JESSICA DAYANNA | 215 | A |
| 65 | CARO | VILLAVERDE | MARIA DEL ROSARIO | 5163 | A |
| 66 | CASERES | CRUZ | EDUARDO | 99 | A |
| 67 | CASTILLO | LUNA | PATRICIA | 5246 | A |
| 68 | CASTILLO | MORALES | JUAN GABRIEL | 537 | A |
| 69 | CASTILLO | MORENO | MIGUEL | 2231 | A |
| 70 | CASTILLO | RODRIGUEZ | CARLOS ERIC | 679 | A |
| 71 | CERA | MENDOZA | JESUS | 2290 | A |
| 72 | CERVANTES | FLORES | JOSE LUIS | 5790 | A |
| 73 | CHAVARRIA | HIDALGO | NANCY JOSSELINE | 656 | A |
| 74 | CHAVEZ | ISIDORO | ARMANDO | 2657 | A |
| 75 | COLULA | RODRIGUEZ | MARIA FILIBERTA | 608 | A |
| 76 | CORDERO | ZAVALA | JUAN EDUARDO | 2487 | A |
| 77 | CORNEJO | SANTIAGO | MAURICIO | 1523 | A |
| 78 | CORREA | CRUZ | JANET | 3509 | A |
| 79 | CORREA | VILLAVICENCIO | ARELY | 5158 | A |
| 80 | CORTES | ESTRADA | MARIA GUADALUPE | 477 | A |
| 81 | CORTES | JIMENEZ | RAFAEL ESTEBAN | 764 | A |
| 82 | CORTES | MARTINEZ | KARINA | 1386 | A |
| 83 | CORTES | PIÑA | NADIA | 692 | A |
| 84 | CORTEZ | ACOSTA | SILVIA | 4402 | A |
| 85 | CORTEZ | SANCHEZ | RAUL ADALID | 4952 | A |
| 86 | CORTINA | PERDONES | CLEMENCIA | 1653 | A |
| 87 | CRUZ | RICO | VALERIA ABIGAIL | 4100 | A |
| 88 | CRUZ | SANTOS | GILDARDO | 4169 | A |
| 89 | DE JESUS | HERNANDEZ | MARIA ESTHELA | 242 | A |
| 90 | DE JESUS | MARTINEZ | JESUS | 2527 | A |
| 91 | DE LA CRUZ | GOMEZ | VICTOR | 3957 | A |
| 92 | DEL ANGEL | PLATA | MARIA AMERICA | 2707 | A |
| 93 | DEL OLMO | BAUTISTA | JOSE LUIS | 503 | A |
| 94 | DELGADO | ESCOBAR | MARIA FERNANDA | 307 | A |
| 95 | DELGADO | PERALTA | DANIEL GERARDO | 274 | A |
| 96 | DIAZ | MEJIA | CARLOS | 2382 | A |
| 97 | DIMAS | PALOMARES | MARIA DEL CARMEN | 800 | A |
| 98 | DOLORES | JUAN | VICTORIA | 751 | A |
| 99 | DOMINGUEZ | ESPINOSA | MISAEL | 4123 | A |
| 100 | DOMINGUEZ | REYES | ENRIQUE | 2485 | A |
| 101 | DURAN | ROBLES | ANGEL ALEJANDRO | 4168 | A |
| 102 | EMBRIZ | RAMIREZ | EDWIN ALEXIS | 2208 | A |
| 103 | ESCALONA | OBREGON | JOSE BERNABE | 534 | A |
| 104 | ESLAVA | GUEVARA | FELISA | 5685 | A |
| 105 | ESPINOBARRO | GARCIA | GLORIA | 1194 | A |
| 106 | ESPINOSA | CRUZ | SOFIA | 3876 | A |
| 107 | ESPINOSA | HERNANDEZ | NORMA ALICIA | 82 | A |
| 108 | ESPINOSA | RUIZ | DIEGO OMAR | 3566 | A |
| 109 | ESPINOSA | SANCHEZ | NORMA | 609 | A |
| 110 | ESPINOZA | BARRADAS | SAHID JAFET | 188 | A |
| 111 | ESQUIVEL | CERVANTES | ALEJANDRO | 1230 | A |
| 112 | ESQUIVEL | JUAREZ | VICTOR MANUEL | 156 | A |
| 113 | ESQUIVEL | RAMIREZ | OMAR | 3009 | A |
| 114 | ESTRADA | GUTIERREZ | MARCOS | 5761 | A |
| 115 | ESTRADA | LOPEZ | CANDIDO | 1600 | A |
| 116 | FERNANDEZ | RAMIREZ | SARA LUZ | 430 | A |
| 117 | FLORES | AGUILAR | JOSE ARTURO | 5679 | A |
| 118 | FLORES | CASTRO | GABRIELA | 4257 | A |
| 119 | FLORES | MENDOZA | JOSE ALVARO | 1346 | A |
| 120 | FLORES | PALACIOS | RAUL | 1387 | A |
| 121 | FLORES | ESPINOZA | LUZ MARIA | 2155 | A |
| 122 | FONSECA | GONZALEZ | JIMENA | 5349 | A |
| 123 | FONSECA | GONZALEZ | MARIA EUGENIA | 476 | A |
| 124 | FRAGA | GALLARDO | NUBIA FLOR | 1530 | A |
| 125 | FRANCO | ZARAGOZA | NESTOR | 4423 | A |
| 126 | FRIAS | ROJAS | IRMA ANGELICA | 1426 | A |
| 127 | FUENTES | RUBI | MARIA LUISA | 5638 | A |
| 128 | FUENTES | YAÑEZ | YADIRA WENDOLIN | 617 | A |
| 129 | GALICIA | GUZMAN | LETICIA | 2055 | A |
| 130 | GALLARDO | GARCIA | JOSE DE JESUS | 4087 | A |
| 131 | GALLEGOS | CAMACHO | DANIELA | 2604 | A |
| 132 | GALLEGOS | GARCIA | ZAIRA GABRIELA | 133 | A |
| 133 | GALLEGOS | GUTIERREZ | ANSELMO | 365 | A |
| 134 | GALVAN | SEGUNDO | MARCO LENIN | 891 | A |
| 135 | GALVAN | GARCIA | LUZ MARIA | 2358 | A |
| 136 | GARCIA | ARZATE | OSCAR | 1218 | A |
| 137 | GARCIA | CABRERA | JAZMIN JESSICA | 4051 | A |
| 138 | GARCIA | FRANCISCO | MARIA ANGELINA | 547 | A |
| 139 | GARCIA | GONZALEZ | TERESA DE JESUS | 2162 | A |
| 140 | GARCIA | LOPEZ | ODALIS | 258 | A |
| 141 | GARCIA | MENDEZ | ERNESTO | 5724 | A |
| 142 | GARCIA | PEÑA | LETICIA | 1605 | A |
| 143 | GARCIA | SANCHEZ | JOSE IVAN | 2482 | A |
| 144 | GARCIA | PERALTA | MARIO | 4666 | A |
| 145 | GARNICA | MARTINEZ | VICTOR MANUEL | 681 | A |
| 146 | GAYTAN | HERNANDEZ | ANGELICA | 3449 | A |
| 147 | GODINEZ | VALDEZ | MONICA SUSANA | 6196 | A |
| 148 | GOMEZ | BUSTAMANTE | BENJAMIN | 2691 | A |
| 149 | GOMEZ | CARREON | GABRIELA ANABEL | 390 | A |
| 150 | GOMEZ | GARCIA | JUAN CARLOS | 874 | A |
| 151 | GOMEZ | GOMEZ | ARIANA | 2945 | A |
| 152 | GOMEZ | GOMEZ | LILIANA | 347 | A |
| 153 | GOMEZ | LOPEZ | JOSE FELIPE | 3381 | A |
| 154 | GONZALEZ | BUENROSTRO | SIMONA | 4070 | A |
| 155 | GONZALEZ | CORREA | MARIBEL | 3968 | A |
| 156 | GONZALEZ | DE LA CRUZ | JOVITA | 7 | A |
| 157 | GONZALEZ | FLORES | MARIA ELENA | 5244 | A |
| 158 | GONZALEZ | GALLEGOS | MARCELA | 2762 | A |
| 159 | GONZALEZ | GARCIA | SALVADOR | 321 | A |
| 160 | GONZALEZ | HERNANDEZ | ALEJANDRO | 1050 | A |
| 161 | GONZALEZ | PAREDES | ROSA MARIA | 397 | A |
| 162 | GONZALEZ | PERALTA | PATRICIA IVET | 2674 | A |
| 163 | GONZALEZ | PINEDA | AMALIA CARMINA | 174 | A |
| 164 | GONZALEZ | PINEDA | OLIVIA | 59 | A |
| 165 | GONZALEZ | RANGEL | MARIA FERNANDA | 2097 | A |
| 166 | GONZALEZ | RIOS | ROSALBA | 857 | A |
| 167 | GONZALEZ | SALGADO | MARIA VERONICA | 3450 | A |
| 168 | GONZALEZ | SANCHEZ | EMILIANO | 1980 | A |
| 169 | GONZALEZ | SANCHEZ | MARIA ISABEL | 2107 | A |
| 170 | GONZALEZ | TELLO | MARIA DE LOURDES | 1253 | A |
| 171 | GONZALEZ | YAÑEZ | JESUS | 434 | A |
| 172 | GRIMALDO | SILVA | ITZEL XITLALI | 834 | A |
| 173 | GUADARRAMA | RODRIGUEZ | MOISES | 1249 | A |
| 174 | GUDIÑO | MARTINEZ | MARIA DE JESUS | 1156 | A |
| 175 | GUDIÑO | TOME | LUISA MARIA | 1012 | A |
| 176 | GUERRERO | ROMERO | JOSE ANTONIO | 2618 | A |
| 177 | GUILLEN | MENDOZA | MACARIO | 112 | A |
| 178 | GUTIERREZ | BUSTOS | MARIA LILIA | 187 | A |
| 179 | GUTIERREZ | CABALLERO | LUCIA | 683 | A |
| 180 | GUTIERREZ | FLORES | ANGELICA | 2177 | A |
| 181 | GUTIERREZ | JASSO | DIANA | 636 | A |
| 182 | GUTIERREZ | NUÑEZ | JOEL | 1024 | A |
| 183 | GUTIERREZ | SANCHEZ | MAIK GONZALO | 1468 | A |
| 184 | GUTIERREZ | SOLIS | IRMA | 1621 | A |
| 185 | GUZMAN | MENDIOLA | LESLIE TAMARA | 3357 | A |
| 186 | HERNADEZ | GARCIA | FRANCISCO MACIEL | 5967 | A |
| 187 | HERNANDEZ | ACOSTA | MARIA ESTHER | 2933 | A |
| 188 | HERNANDEZ | AGUILAR | ZULIANA FELICITAS | 2672 | A |
| 189 | HERNANDEZ | AGUIRRE | IVAN | 1606 | A |
| 190 | HERNANDEZ | AGUIRRE | MARIA FERNANDA | 4885 | A |
| 191 | HERNANDEZ | BAENA | MARIA DE LOS ANGELE | 1333 | A |
| 192 | HERNANDEZ | BARROSO | VICTOR ADRIAN | 3278 | A |
| 193 | HERNANDEZ | CHAVEZ | BERNARDO ANGEL | 2685 | A |
| 194 | HERNANDEZ | ESTRADA | ESTELA | 2961 | A |
| 195 | HERNANDEZ | GONZALEZ | HECTOR | 4242 | A |
| 196 | HERNANDEZ | HERNANDEZ | JUANA | 1113 | A |
| 197 | HERNANDEZ | MARTINEZ | IMELDA | 5561 | A |
| 198 | HERNANDEZ | MARTINEZ | NICOLAS ALEJANDRO | 2511 | A |
| 199 | HERNANDEZ | MATA | ALBERTA DIONISIA | 5634 | A |
| 200 | HERNANDEZ | MORENO | MARIA TERESA DE JES | 916 | A |
| 201 | HERNANDEZ | OSORIO | ESMERALDA | 1618 | A |
| 202 | HERNANDEZ | REYES | NATIMELINA | 1685 | A |
| 203 | HERNANDEZ | ROJAS | CLAUDIA | 3386 | A |
| 204 | HERNANDEZ | ROLDAN | JOSE EDUARDO | 1017 | A |
| 205 | HERNANDEZ | SANCHEZ | JESSICA ABIGAIL | 2726 | A |
| 206 | HERNANDEZ | SANCHEZ | RICARDO SABINO | 2743 | A |
| 207 | HERNANDEZ | SANCHEZ | VICENTE | 4324 | A |
| 208 | HERNANDEZ | TECPAN | MINERVA | 3166 | A |
| 209 | HERRERA | GARCIA | HECTOR EDMUNDO | 4103 | A |
| 210 | HERRERA | HUERTA | DANIELA | 2890 | A |
| 211 | HIPOLITO | BENITO | FELIX | 1467 | A |
| 212 | ISLAS | NIETO | MARIA VALERIA | 2792 | A |
| 213 | JAIMES | CAMACHO | LUIS IGNACIO | 2927 | A |
| 214 | JASSO | DIAZ | TANIA PAMELA | 781 | A |
| 215 | JERONIMO | MORALES | TOMAS | 3020 | A |
| 216 | JIMENEZ | ESCOBAR | JAZMIN | 4994 | A |
| 217 | JIMENEZ | GATICA | MARIA GABRIELA | 2670 | A |
| 218 | JIMENEZ | MURILLO | JOSE FRANCISCO | 1008 | A |
| 219 | JIMENEZ | RIVERA | JOSE ANTONIO | 649 | A |
| 220 | JUAREZ | DOLORES | ERIKA | 1979 | A |
| 221 | JUAREZ | DOLORES | JORGE | 1882 | A |
| 222 | JUAREZ | HERRERA | GUADALUPE | 211 | A |
| 223 | JUAREZ | HERRERA | MIGUEL ENRIQUE | 1972 | A |
| 224 | JUAREZ | RAMIREZ | JOSE ELIGIO | 127 | A |
| 225 | JUAREZ | SEGURA | JUAN JOSE | 3625 | A |
| 226 | LAGUNA | TRUJILLO | GLORIA LUZ | 190 | A |
| 227 | LARA | MARTINEZ | JOSE GERARDO | 5606 | A |
| 228 | LARA | REYES | MAYRA | 833 | A |
| 229 | LARIOS | CARRILLO | CYNTHIA LIZBETH | 4939 | A |
| 230 | LEDESMA | JUAN | AYLIN DANAE | 5310 | A |
| 231 | LEDESMA | MARROQUIN | SERGIO URIEL | 5766 | A |
| 232 | LEON | VALVERDE | EDUARDO JAVIER | 1413 | A |
| 233 | LEON | VENEGAS | HECTOR | 1659 | A |
| 234 | LEYVA | JACUINDE | MARIA BENITA | 700 | A |
| 235 | LIMA | OROSCO | EVA | 1735 | A |
| 236 | LITA | SANCHEZ | MARGARITA | 1556 | A |
| 237 | LOPEZ | BARCENAS | CRISTINA | 2226 | A |
| 238 | LOPEZ | CASTRO | LUIS FELIPE | 4145 | A |
| 239 | LOPEZ | COLIN | GUILLERMO | 5579 | A |
| 240 | LOPEZ | ESCOBAR | ROBERTO | 961 | A |
| 241 | LOPEZ | GARCIA | MIGUEL ANGEL | 205 | A |
| 242 | LOPEZ | GUEVARA | JOSUE CARLOS | 5975 | A |
| 243 | LOPEZ | HERNANDEZ | MERCEDES AMAIRANY | 4111 | A |
| 244 | LOPEZ | LOPEZ | TANIA DANIELA | 2501 | A |
| 245 | LOPEZ | NAVARRETE | REBECA | 2862 | A |
| 246 | LOPEZ | TADEO | ELIZABETH | 4406 | A |
| 247 | LOZADA | IBARRA | MARTIN ALEJANDRO | 4182 | A |
| 248 | LOZANO | MEJIA | ANA | 1023 | A |
| 249 | LUNA | MONDRAGON | ALDO DAMIAN | 960 | A |
| 250 | LUNA | MONROY | ANA LAURA | 35 | A |
| 251 | LUNA | REYES | SARA | 1545 | A |
| 252 | LUNA | ROCHA | PETRA | 69 | A |
| 253 | LUZAN | MARTINEZ | VERONICA | 943 | A |
| 254 | MACHUCA | MARTINEZ | MARIA TERESA | 14 | A |
| 255 | MAGRO | HERNANDEZ | MARIO | 5852 | A |
| 256 | MALDONADO | AZPEITIA | YOLANDA MIRIAM | 2995 | A |
| 257 | MALDONADO | GONZALEZ | GLORIA | 114 | A |
| 258 | MANJARREZ | CAMACHO | KATIA ESTEFANIA | 5076 | A |
| 259 | MANJARREZ | GAYTAN | MARIA DEL ROCIO LOR | 3178 | A |
| 260 | MANJARREZ | VALVERDE | JOHAN | 1239 | A |
| 261 | MANTILLA | RAMIREZ | FRANCISCO | 525 | A |
| 262 | MANZANO | ZUÑIGA | JORGE | 2412 | A |
| 263 | MARIN | TIERRAFRIA | GLORIA ALINE | 4505 | A |
| 264 | MARQUEZ | VELAZQUEZ | ESTELA BELEN | 5371 | A |
| 265 | MARTINEZ | ANAYA | DIEGO ARMANDO | 4675 | A |
| 266 | MARTINEZ | BENITEZ | MARIO ALEJANDRO | 521 | A |
| 267 | MARTINEZ | BERNAL | ITZEL IVONNE | 2384 | A |
| 268 | MARTINEZ | GARCIA | JUAN LUIS | 722 | A |
| 269 | MARTINEZ | GARCIA | JUAN MARCOS | 3423 | A |
| 270 | MARTINEZ | GOMEZ | EDER ALBERTO | 1841 | A |
| 271 | MARTINEZ | GONZALEZ | MIGUEL ANGEL | 4118 | A |
| 272 | MARTINEZ | HERNANDEZ | AMANDO | 1763 | A |
| 273 | MARTINEZ | MARTINEZ | JOSE ABRAHAM | 53 | A |
| 274 | MARTINEZ | MARTINEZ | JOSE GABRIEL | 4603 | A |
| 275 | MARTINEZ | OLVERA | ANA RUTH | 571 | A |
| 276 | MARTINEZ | RODRIGUEZ | ADAN | 2099 | A |
| 277 | MARTINEZ | ROMERO | CESAR DANIEL | 3111 | A |
| 278 | MARTINEZ | RUIZ | MARIBEL VICTORIA | 2814 | A |
| 279 | MARTINEZ | SANCHEZ | ARNULFO | 777 | A |
| 280 | MARTIÑON | JIMENEZ | MARTHA ISABEL | 3241 | A |
| 281 | MEDINA | LOPEZ | MARTIN ALEJANDRO | 706 | A |
| 282 | MEDINA | MARTINEZ | ERNESTO | 6146 | A |
| 283 | MEDINA | NAVA | DEREK ABRAHAM | 164 | A |
| 284 | MEJIA | CERVANTES | ANA MARIA | 564 | A |
| 285 | MEJIA | URBINA | ARMANDO | 899 | A |
| 286 | MELGOZA | ROMERO | MARTHA LUCIA | 1213 | A |
| 287 | MENA | GOMEZ | ALEJANDRO DIEGO | 532 | A |
| 288 | MENDEZ | VELASCO | VERONICA | 1298 | A |
| 289 | MENDOZA | CABALLERO | JESUS RICARDO | 1252 | A |
| 290 | MENDOZA | CALVA | SEBASTIAN | 998 | A |
| 291 | MENDOZA | CRUZ | BLANCA ESTELA | 2514 | A |
| 292 | MENDOZA | ESCOBAR | ANA GABRIELA | 341 | A |
| 293 | MENDOZA | GONZALEZ | MARIA FERNANDA | 946 | A |
| 294 | MENDOZA | HERNANDEZ | KARINA HAYDEE | 2808 | A |
| 295 | MENDOZA | HERNANDEZ | LETICIA | 2200 | A |
| 296 | MENDOZA | MARTINEZ | ELIZABETH | 5447 | A |
| 297 | MENDOZA | PARRA | ANA LUCRECIA | 4306 | A |
| 298 | MENDOZA | PARRA | MANUEL ANGEL | 4224 | A |
| 299 | MENDOZA | RAMIREZ | MIGUEL ALLAIN | 496 | A |
| 300 | MENDOZA | RIVERA | MILDRED FERNANDA | 1064 | A |
| 301 | MENDOZA | ROSAS | ROSA ISELA | 3127 | A |
| 302 | MEZA | CAMPUZANO | MONICA | 1462 | A |
| 303 | MIGUEL | LEON | ELVIA | 717 | A |
| 304 | MIRANDA | DE LA O | ANIBAL IRAEL | 463 | A |
| 305 | MIRANDA | RODRIGUEZ | JOSAFAT | 2845 | A |
| 306 | MONDRAGON | GUTIERREZ | ALEJANDRO | 1594 | A |
| 307 | MONGE | GARCIA | ISAURA | 3440 | A |
| 308 | MONROY | PEREZ | ANA MARIA | 4569 | A |
| 309 | MONTES | ROBLEDO | ANA LAURA | 3028 | A |
| 310 | MONTES | SANCHEZ | MELISSA | 4061 | A |
| 311 | MONTIEL | GARCIA | OSCAR | 6030 | A |
| 312 | MONTIEL | PARAMO | ALEJANDRA ANAI | 1256 | A |
| 313 | MONTIEL | PARAMO | MICHEL AGNI | 2619 | A |
| 314 | MORALES | ORTEGA | OSCAR DAVID | 1568 | A |
| 315 | MORALES | RAMOS | JUAN ERNESTO | 2415 | A |
| 316 | MORENO | GARCIA | LILIANA | 5718 | A |
| 317 | MUCIÑO | LUGO | TANIA | 3065 | A |
| 318 | MUCIÑO | ONOFRE | DAMIAN | 2650 | A |
| 319 | MUCIÑO | SEGURA | MARIA DE LA LUZ | 388 | A |
| 320 | MUÑOZ | CRUZ | GUILLERMO ANTONIO | 5554 | A |
| 321 | NATERAS | DOMINGUEZ | JORGE | 1819 | A |
| 322 | NAVA | QUESADA | SUSANA | 2184 | A |
| 323 | NIETO | PABELLO | JOSE ALFREDO | 2974 | A |
| 324 | NUÑEZ | MARTINEZ | EMILIANO | 1365 | A |
| 325 | NUÑEZ | MATIAS | ANA MARIEL | 1443 | A |
| 326 | OBREGON | RODRIGUEZ | XIMENA | 768 | A |
| 327 | OLALLA | RIOS | MARIA GUADALUPE | 483 | A |
| 328 | OLIVARES | MIRANDA | ERIC ALAIN | 2093 | A |
| 329 | OLIVAREZ | GARCIA | MARIA DEL CARMEN | 2745 | A |
| 330 | OROZCO | ESQUIVEL | GLORIA | 4131 | A |
| 331 | ORTIZ | ESPINOZA | MARTHA EDITH | 4593 | A |
| 332 | ORTIZ | GALLEGOS | VIANNEY | 481 | A |
| 333 | ORTIZ | MOLINA | EDUARDO | 6252 | A |
| 334 | ORTIZ | SERRANO | MAURICIO | 1342 | A |
| 335 | PARRA | ORTIZ | ANA LILIA | 1875 | A |
| 336 | PARRA | BETANZOS | OSVALDO | 4973 | A |
| 337 | PAYAN | FLORES | LOURDES | 3284 | A |
| 338 | PEÑA | ALBARRAN | PAULA GUADALUPE | 3194 | A |
| 339 | PEÑA | ALCANTARA | SANTIAGO | 587 | A |
| 340 | PEÑA | LOZANO | CAROLINA | 726 | A |
| 341 | PEREA | OLGUIN | DANIEL | 2248 | A |
| 342 | PEREZ | GARCIA | SALVADOR | 2695 | A |
| 343 | PEREZ | HIDALGO | MARIANA | 805 | A |
| 344 | PEREZ | LOPEZ | HERIBERTA AUREA | 2119 | A |
| 345 | PEREZ | LOPEZ | MARIA DE LA LUZ | 3216 | A |
| 346 | PEREZ | PABLO | ARMANDO | 4489 | A |
| 347 | PEREZ | REYES | YOLANDA | 835 | A |
| 348 | PEREZ | SANTOS | VICENTE | 2422 | A |
| 349 | PESCADOR | FUENTES | JULIO CESAR | 4138 | A |
| 350 | PINEDA | AGUILAR | GISELA | 431 | A |
| 351 | PUENTES | LOPEZ | EDUARDO | 110 | A |
| 352 | QUINTANA | ORTIZ | LORENZA MARIA DE LO | 3671 | A |
| 353 | QUINTERO | SIERRA | SILVIA | 2956 | A |
| 354 | QUIROZ | BARRERA | ADIEL ERASMO | 5808 | A |
| 355 | RAMIREZ | CASTILLO | MARIA DOLORES PATR | 6165 | A |
| 356 | RAMIREZ | ESLAVA | DIANA ELIZABETH | 58 | A |
| 357 | RAMIREZ | ESTRADA | BALBINA | 6078 | A |
| 358 | RAMIREZ | HERNANDEZ | IVI GUADALUPE | 2242 | A |
| 359 | RAMIREZ | LEON | RODRIGO | 5618 | A |
| 360 | RAMIREZ | PANTALEON | EVANGELINA | 1290 | A |
| 361 | RAMIREZ | PEREZ | MILTON ABRAHAM | 1093 | A |
| 362 | RAMIREZ | REYES | ARTURO | 73 | A |
| 363 | RAMIREZ | RUBIO | MARIA DE LA LUZ | 2111 | A |
| 364 | RAMIREZ | RUBIO | MARIA DEL ROSARIO | 286 | A |
| 365 | RAMIREZ | SANCHEZ | ERIKA GUADALUPE | 6139 | A |
| 366 | RAMIREZ | SANCHEZ | PERFECTO | 911 | A |
| 367 | RAMOS | ALVAREZ | LESLIE | 1274 | A |
| 368 | RAMOS | GONZALEZ | ADRIAN | 165 | A |
| 369 | RAMOS | JOAQUIN | DORA LUZ BARBARA | 4930 | A |
| 370 | RAYA | GARCIA | CESAR | 3775 | A |
| 371 | RAZO | LECHUGA | SILVERIO | 2538 | A |
| 372 | REAL | FLORES | JOSE SIMEON | 4119 | A |
| 373 | RESENDIZ | MUCIÑO | JESUS TARY | 3616 | A |
| 374 | REYES | ABAD | MARIA SUGEY | 2503 | A |
| 375 | REYES | AVILA | FERNANDO DELFINO | 2270 | A |
| 376 | REYES | COSME | MIGUEL ANGEL | 5627 | A |
| 377 | REYES | LOPEZ | MARIA MAGDALENA | 3240 | A |
| 378 | REYES | URBANO | ANGEL GUSTAVO | 6133 | A |
| 379 | REYNOSO | PALOMARES | MONTSERRAT | 2300 | A |
| 380 | RICO | ANGELES | GABRIELA | 4115 | A |
| 381 | RICO | OLVERA | SARITA | 5572 | A |
| 382 | RINCON | BALLESTEROS | JUAN PABLO | 4156 | A |
| 383 | RINCON | CRUZ | JAIME FRANCISCO | 423 | A |
| 384 | RINCON | MARTINEZ | LUIS DAVID | 1359 | A |
| 385 | RIOS | LARIOS | FABRICIO | 338 | A |
| 386 | RIOS | MARTINEZ | RICARDO | 1212 | A |
| 387 | RIVERA | CRUZ | TANIA | 589 | A |
| 388 | RODRIGUEZ | CASTILLO | MARIA GUADALUPE | 778 | A |
| 389 | RODRIGUEZ | FLORES | FRANCISCA | 1830 | A |
| 390 | RODRIGUEZ | GONZALEZ | DAMARIS | 1907 | A |
| 391 | RODRIGUEZ | GUTIERREZ | JORGE DAVID | 1914 | A |
| 392 | RODRIGUEZ | JIMENEZ | SANDRA | 2853 | A |
| 393 | RODRIGUEZ | MARTINEZ | MARISOL JOSEFINA | 3948 | A |
