Apoyo social de Servicios Funerarios
| No. | Beneficiario | Edad | Sexo | Unidad Territorial | Alcaldía |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonor Sánchez Olvera | 44 años | Femenino | Vista Hermosa | La Magdalena Contreras |
| 2 | Maribel Ruíz Fragoso | 44 años | Femenino | San Nicolás Totolapan | La Magdalena Contreras |
| 3 | Lucia Fragoso González | 53 años | Femenino | Tierra Unida | La Magdalena Contreras |
| 4 | Eva Vianey Reyes Horta | 21 años | Femenino | Los Padres | La Magdalena Contreras |
| 5 | Jorge Alberto López Illescas | 59 años | Masculino | El Toro | La Magdalena Contreras |
| 6 | Edgar Juan García Casillas | 43 años | Masculino | El Rosal | La Magdalena Contreras |
| 7 | María Isabel López Guerrero | 43 años | Femenino | San Jeronimo Aculco | La Magdalena Contreras |
| 8 | Rosa López Rosas | 25 años | Femenino | San Bernabé Ocotepec | La Magdalena Contreras |
| 9 | Paola Perez Camacho | 35 años | Femenino | Ixtlahualtongo | La Magdalena Contreras |
| 10 | Guadalupe Antonia Garduño Reza | 45 años | Femenino | Ampliación Potrerillo | La Magdalena Contreras |
| 11 | Mónica Cabrera Reyes | 33 años | Femenino | Tierra Colorada | La Magdalena Contreras |
| 12 | Rosalinda Martínez Pasalagua | 51 años | Femenino | Ampliación Lomas de San Bernabé | La Magdalena Contreras |
| 13 | Adriana Pineda Hernández | 51 años | Femenino | Lomas de San Bernabé | La Magdalena Contreras |
| 14 | Josue Carlos Lopez Guevara | 32 años | Masculino | Pueblo Nuevo Alto | La Magdalena Contreras |
| 15 | Luis Felipe Velázquez Pérez | 36 años | Masculino | Ampliación Potrerillo | La Magdalena Contreras |
| 16 | Francisco Cruz Rosas | 20 años | Masculino | Pueblo Nuevo Alto | La Magdalena Contreras |
| 17 | Luis Antonio De La Rosa Arellano | 26 años | Masculino | San Bernabé Ocotepec | La Magdalena Contreras |
| 18 | Altagracia Mejia Juarez | 46 años | Femenino | Barrio Las Calles | La Magdalena Contreras |
| 19 | Leslye Edrei Alcantara Plascencia | 20 años | Femenino | La Malinche | La Magdalena Contreras |
| 20 | Jose Francisco Nieto Cabrales | 31 años | Masculino | Los Padres | La Magdalena Contreras |
| 21 | Maria Carol Enyanche Rojas | 42 años | Femenino | El Rosal | La Magdalena Contreras |
| 22 | Agustina Rosales Rivera | 43 años | Femenino | San Jeronimo Aculco | La Magdalena Contreras |
| 23 | Gerardo Barcenas Nuñez | 51 años | Masculino | El Toro | La Magdalena Contreras |
| 24 | Monica Liliana Tejeda González | 35 años | Femenino | San Bernabé Ocotepec | La Magdalena Contreras |
| 25 | Julieta Gutiérrez Mendoza | 45 años | Femenino | El Gavillero | La Magdalena Contreras |
| 26 | Jose De Jesus Ramírez González | 55 años | Masculino | Vista Hermosa | La Magdalena Contreras |
| 27 | Martha Pérez Alarcón | 58 años | Femenino | La Malinche | La Magdalena Contreras |
| 28 | Diego Roberto Salazar Sánchez | 31 años | Masculino | Lomas Quebradas | La Magdalena Contreras |
| 29 | Dulce Miriam Villanueva Flores | 37 años | Femenino | Ampliación Potrerillo | La Magdalena Contreras |
| 30 | Clara Martina Velasco Uribe | 61 años | Femenino | Lomas Quebradas | La Magdalena Contreras |
| 31 | Juana Mendez Teran | 48 años | Femenino | San Nicolás Totolapan | La Magdalena Contreras |
| 32 | Marisol López Hernández | 38 años | Femenino | Lomas Quebradas | La Magdalena Contreras |
| 33 | Julio Alejandro Montiel Rosas | 61 años | Masculino | La Carbonera | La Magdalena Contreras |
| 34 | Araceli Silva Dominguez | 47 años | Femenino | San Nicolás Totolapan | La Magdalena Contreras |
| 35 | Lucia Quiroz Perez | 32 años | Femenino | San Jeronimo Aculco | La Magdalena Contreras |
| 36 | Belem Abigail Gaytan Mejia | 31 años | Femenino | Pueblo Nuevo Alto | La Magdalena Contreras |
| 37 | Sandra Edith Aguilar Martínez | 35 años | Femenino | Tierra Unida | La Magdalena Contreras |
| 38 | Oscar Perez Miranda | 44 años | Masculino | El Ermitaño | La Magdalena Contreras |
| 39 | Cristina Vargas Paez | 51 años | Femenino | El Rosal | La Magdalena Contreras |
| 40 | Diana Patricia Perez Tellez | 42 años | Femenino | Potrerillo | La Magdalena Contreras |
| 41 | Lizbeth Chaparro Vazquez | 43 años | Femenino | Lomas de San Bernabé | La Magdalena Contreras |
| 42 | Francisco Javier Ramos Navarro | 47 años | Masculino | La Cruz | La Magdalena Contreras |
| 43 | Ofelia Mendez Garcia | 64 años | Femenino | La Carbonera | La Magdalena Contreras |
| 44 | Jose Adan Luna Salazar | 36 años | Masculino | Las Cruces | La Magdalena Contreras |
| 45 | Estrella Matilde Martinez Ballesteros | 43 años | Femenino | Tierra Unida | La Magdalena Contreras |
| 46 | Luz Maria Eva Balderas Capulin | 60 años | Femenino | El Rosal | La Magdalena Contreras |
| 47 | Pablo Mendoza Zamudio | 50 años | Masculino | San Bartolo Ameyalco | La Magdalena Contreras |
| 48 | Artemio Ramos Ramirez | 58 años | Masculino | San Jeronimo Aculco | La Magdalena Contreras |
| 49 | Raymundo Fuentes Romero | 68 años | Masculino | La Carbonera | La Magdalena Contreras |
| 50 | Adalberto Neri Sanchez | 64 años | Masculino | La Guadalupe | La Magdalena Contreras |
| 51 | Felix Medina Vargas | 49 años | Masculino | Las Cruces | La Magdalena Contreras |
