| No. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE (S) |
|---|---|---|---|
| 1 | CRUZ | HERNÁNDEZ | CESAR RAÚL |
| 2 | SÁNCHEZ | SALINAS | MARÍA ELENA |
| 3 | HERNÁNDEZ | PÉREZ | MARÍA GUADALUPE |
| 4 | ÁLVAREZ | ROJAS | ADRIANA |
| 5 | DE SANTIAGO | ESPINOZA | JORGE |
| 6 | TENORIO | DE LA ROSA | CRUZ |
| 7 | BARRERA | ANTONIO | SANTIAGO |
| 8 | HERNÁNDEZ | ROLDAN | JOSÉ EDUARDO |
| 9 | ÁVILA | BENÍTEZ | ARACELI |
| 10 | DURAN | HERNÁNDEZ | ALEXIS |
| 11 | HERNÁNDEZ | ESPINOSA | MARÍA OLGA |
| 12 | ACOSTA | PANTOJA | MARÍA LUISA |
| 13 | SERRANO | AGUILAR | JOSÉ LUIS |
| 14 | GALLEGOS | MENDOZA | CLAUDIA |
| 15 | MORA | RÍOS | ÓSCAR URIEL |
| 16 | GARCÍA | QUINTERO | SANDRA |
| 17 | JIMÉNEZ | TORRES | EDGAR |
| 18 | RÍOS | BERNAL | JUDITH |
| 19 | GUTIÉRREZ | OSORIO | MARCO ANTONIO |
| 20 | ROA | HERNÁNDEZ | IRENE |
| 21 | SERAFÍN | SILES | GEORGINA |
| 22 | MORALES | VANEGAS | ÁNGEL ALDAIR |
| 23 | CARRILLO | AGUILAR | JESÚS GILBERTO |
| 24 | CEBALLOS | BRIANO | GABINO |
| 25 | SINECIO | PADRÓN | JESÚS |
| 26 | AGUIRRE | MUÑOZ | PAOLA TATIANA |
| 27 | MUÑOZ | REYES | AMAURY |
| 28 | VÁZQUEZ | HERNÁNDEZ | AXEL URIEL |
| 29 | MONTES DE OCA | HERNÁNDEZ | EDUARDO |
| 30 | ROSAS | RAMÍREZ | JOSÉ TOMAS |
| 31 | POZOS | LLAMAS | LAURA |
| 32 | MARTÍNEZ | REYES | DANA YOSELIYN |
| 33 | ARRIOJA | GUERRERO | LUZ MARÍA |
| 34 | ÁLVAREZ | EVANGELISTA | JUAN MIGUEL |
| 35 | URBINA | LÓPEZ | JESÚS |
| 36 | GÓMEZ | HERNÁNDEZ | JULIO |
| 37 | FLORES | REYES | MARÍA ADRIANA |
| 38 | ACOSTA | GARCÍA | CHRISTIAN GUADALUPE |
| 39 | MARTÍNEZ | PICHARDO | ROSA ISELA |
| 40 | BECERRIL | CASTAÑEDA | ARMANDO |
| 41 | ÁVILA | CARPIO | XÓCHITL |
| 42 | RUBIO | ACEVEDO | CRISTIAN ADÁN |
| 43 | SÁNCHEZ | CASTILLO | JESSICA |
| 44 | NEGRETE | ESTEVES | FRANCO ADRIÁN |
| 45 | COLÍN | IRMA | |
| 46 | ESTÉVEZ | PEÑA | AMANDA ADELA |
| 47 | MENDOZA | PERALTA | ALBERTO |
| 48 | GARCÍA | MORENO | ANDRÉS |
| 49 | LÓPEZ | RIVERA | ADELA GUADALUPE |
| 50 | OSORIO | RAMIREZ | JOSE ALBERTO |
| 51 | NAVA | MARTÍNEZ | MARCELA |
| 52 | MEDINA | LIRA | ANGELA |
| 53 | MARTÍNEZ | IBARRA | JOSÉ VÍCTOR |
| 54 | CAMPUZANO | ESPINOSA | JESÚS AARÓN |
| 55 | MÁRQUEZ | SILVA | EDUARDO |
| 56 | GUZMÁN | CARRANZA | GLORIA |
| 57 | BECERRIL | PÉREZ | ALFONSO |
| 58 | GALLEGOS | RAMÍREZ | FABIOLA |
| 59 | LÓPEZ | JUÁREZ | MARTIN |
| 60 | RIVERA | LÓPEZ | OTILIA |
| 61 | LÓPEZ | CASTRO | DANA YARET |
| 62 | CASTAÑEDA | LÓPEZ | DULCE KARINA |
| 63 | AYALA | GONZÁLEZ | JAIME |
| 64 | HERNÁNDEZ | AGUILAR | MARÍA DEL SOCORRO |
| 65 | MARCOS | VELÁZQUEZ | JESÚS ALFREDO |
| 66 | PALOMARES | CAMBA | ROLANDO JULIÁN |
| 67 | SALAZAR | GUZMÁN | MAURICIO |
| 68 | GONZÁLEZ | MENDOZA | DIANA |
| 69 | CUELLAR | MONTALVO | FRANCISCO SAUL |
| 70 | VALENCIA | VALENCIA | HILDA |
| 71 | ESTRADA | RAMÍREZ | ALEXIS ALONDRA |
| 72 | OLVERA | LUNA | BEATRIZ |
| 73 | SÁNCHEZ | AGUILAR | DIEGO AXEL |
| 74 | RODRÍGUEZ | QUINTANA | EDWING |
| 75 | JUÁREZ | HERNÁNDEZ | SHEILA |
| 76 | RAMÍREZ | GUERRERO | LETICIA VALENTINA |
