| ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS | ||||||||
| ACCION SOCIAL “CURSOS EN LÍNEA DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN PARA EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR” | ||||||||
| Objetivo General | CONTRIBUIR AL EJERCICIO EFECTIVO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN CONDICIONES DE EQUIDAD, DE LAS JUVENTUDES QUE DESEEN INGRESAR A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR QUE HABITAN EN LA DEMARCACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS. | |||||||
| Tipo de Programa Social | TRANSFERENCIAS MONETARIA | |||||||
| Subprograma o Vertiente | ÚNICA | |||||||
| Descripción de los bienes materiales, monetarios y/o servicios que otorgó el programa | EL MONTO EXACTO DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA LA INTERVENCIÓN ES DE $420,000.00 (CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) | |||||||
| Derecho social que garantiza de acuerdo a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal | DERECHO A LA SALUD, A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. | |||||||
| Tipo de población atendida. | LA FOCALIZACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN A LA ACCIÓN SOCIAL SE ATENDERÁ DE MANERA PRIORITARIA A LA POBLACIÓN HABITANTE DE LAS COLONIAS DE MUY BAJO Y BAJO ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL, DE ACUERDO CON LOS DATOS DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (EVALÚA). | |||||||
| Periodo que se reporta | 2024 | |||||||
| Número total de personas beneficiarias o derechohabientes | 22 FACILITADORES 118 BENEFICIARIOS DE ESCUELAS PUBLICAS | |||||||
| El programa cuenta con indicadores tal como lo establecen los Lineamientos para la elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Sociales para el Ejercicio 2023 (Sí / No) | Si | |||||||
| Cons | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre (s) | Unidad Territorial | Alcaldía/Demarcación | Sexo | Edad | Apoyo Otorgado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALDES | MARTINEZ | ALMA LUZ | LA MAGDALENA | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 36 | APOYO ECONÓMICO |
| 2 | MONDRAGON | HERNANDEZ | OSCAR | LA MAGDALENA | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 41 | APOYO ECONÓMICO |
| 3 | ESTRADA | CRUZ | AMAIRANI MICHELLE | POTRERILLO | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 22 | APOYO ECONÓMICO |
| 4 | AVIANEDA | GARCIA | JUAN DANIEL | EL ERMITAÑO | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 26 | APOYO ECONÓMICO |
| 5 | LOPEZ | ESCOBAR | JUAN RICARDO | EL OCOTAL | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 29 | APOYO ECONÓMICO |
| 6 | DE LUCIO | JUAREZ | ANDREA VIVIANA | EL ROSAL | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 29 | APOYO ECONÓMICO |
| 7 | HERNANDEZ | AGUILAR | MARIA DEL SOCORRO | PUEBLO NUEVO ALTO | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 56 | APOYO ECONÓMICO |
| 8 | NAVA | ROSAS | JAVIER DAVID | SAN NICOLAS TOTOLAPAN | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 25 | APOYO ECONÓMICO |
| 9 | VALENCIA | GARCIA | ROSA ISELA | LOS PADRES | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 30 | APOYO ECONÓMICO |
| 10 | GARCIA | MARTINEZ | DAVID | TACUBA | MIGUEL HIDALGO | HOMBRE | 26 | APOYO ECONÓMICO |
| 11 | RAMIREZ | CARMONA | LUZ MARIA | COVE | ALVARO OBREGON | MUJER | 47 | APOYO ECONÓMICO |
| 12 | BOLAÑOS | NERIA | DULCE MARIA DE JESUS | EL ROSAL | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 45 | APOYO ECONÓMICO |
| 13 | HERNANDEZ | LAGUNA | MARIA FERNANDA | LA ANGOSTURA | ALVARO OBREGON | MUJER | 34 | APOYO ECONÓMICO |
| 14 | LUZ | BAUTISTA | JORGE LUIS | CRESENCIO | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 26 | APOYO ECONÓMICO |
| 15 | ESPINOSA | HERNANDEZ | LUIS ENRIQUE | LA MALINCHE | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 48 | APOYO ECONÓMICO |
| 16 | LOPEZ | PALACIOS | DAVID | POTRERILLO | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 37 | APOYO ECONÓMICO |
| 17 | GARCIA | MARTINEZ | NOEMI | TACUBA | MIGUEL HIDALGO | MUJER | 34 | APOYO ECONÓMICO |
| 18 | JUAREZ | TINAJERO | MATEO ELIAS | LINDA VISTA | GUSTAVO A MADERO | HOMBRE | 34 | APOYO ECONÓMICO |
| 19 | RODRIGUEZ | RINCON | ERICK | LOMAS DE LA ERA | ALVARO OBREGON | HOMBRE | 38 | APOYO ECONÓMICO |
| 20 | CRISTOBAL | AVENDAÑO | GUADALUPE SARAI | AJUSCO | TLALPAN | MUJER | 39 | APOYO ECONÓMICO |
| 21 | OLMOS | MENDOZA | MARTIN | PUEBLO NUEVO ALTO | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 60 | APOYO ECONÓMICO |
| 22 | SALDAÑA | RANGEL | ITZEL EUGENIA | UH RINCONADA DEL SUR | XOCHIMILCO | MUJER | 28 | APOYO ECONÓMICO |
| 23 | AGUIRRE | CORREA | VALERIA GUADALUPE | PALMAS | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 16 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 24 | CAMACHO | MORALES | LEONARDO | LA MALINCHE | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 16 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 25 | MILLAN | PARRA | REGINA | PUEBLO NUEVO ALTO | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 17 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 26 | MENDOZA | BARRERA | JAQUELINE | IXTLAHUALTONGO | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 27 | BUSTAMANTE | ALDANA | ARTURO URIEL | SAN NICOLAS TOTOLAPAN | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 15 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 28 | ALVAREZ | REYES | FATIMA ELIZBETH | EL GAVILLERO | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 16 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 29 | MENDOZA | CORTES | MARLEN | LA CONCEPCION | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 16 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 30 | ALAMILLA | GARCIA | ALEXA JOCELYN | LAS PALMAS | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 31 | LEON | NEGRETE | DIANA NICTE | LOMAS DE SAN BERNABE | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 32 | MORENO | AMAYA | ALEXANDRA | LAS PALMAS | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 33 | VAZQUEZ | SANTIAGO | ROCIO YAMILET | AMPL LOMAS DE SAN BERNABE | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 15 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 34 | GONZALEZ | VELAZQUEZ | KENIA JOHANA | SAN BERNABE OCOTEPEC | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 35 | MOLINA | ZAÑUDO | JESSICA MAYRE | PALMAS | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 36 | SEGURA | VEGA | DENISSE | EL ROSAL | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 24 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 37 | HUERTA | MANDUJANO | IRAN MAITE | SAN NICOLAS TOTOLAPAN | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 17 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 38 | CERVANTES | MORONES | ALEJANDRO | PUENTE SIERRA | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 15 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 39 | MARTINEZ | ALBA | LLUVIA ESTRELLA | LA MALINCHE | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 15 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 40 | ROBLES | GONZALEZ | PAOLA MIRANDA | SAN NICOLAS TOTOLAPAN | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 15 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 41 | GUDIÑO | NAVA | LUIS ALFONSO | LA CRUZ | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 16 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 42 | SANCHEZ | HERNANDEZ | CLAUDIA | AMPL LOMAS DE SAN BERNABE | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 43 | PORTILLO | ZAMORA | LUIS ESTEBAN | SAN NICOLAS TOTOLAPAN | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 15 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 44 | VENEGAS | PICHARDO | YOLOT SEBASTIAN | SAN JERONIMO ACULCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 15 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 45 | RAMIREZ | RUIZ | LUIS JESUS | EL ERMITAÑO | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 46 | AMELTENO | MELCHI | MIGUEL ANGEL | HUAYATLA | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 16 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 47 | MEZA | MACIEL | EMILIANO | EL OCOTAL | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 48 | VARGAS | CEDILLO | KIMBERLY RENATA | EL ROSAL | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 49 | SANCHEZ | HERNANDEZ | AARON | LA CARBONERA | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 50 | SEQUERA | GARCIA | YAEL | TIERRA UNIDA | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 15 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 51 | ZARATE | FRANCISCO | MIGUEL OSVALDO | LOS PADRES | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 15 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 52 | HERNANDEZ | LOPEZ | ARIADNA | TIERRA COLORADA | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 15 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 53 | MARTINEZ | CRUZ | VANESSA NOEMI | EL ERMITAÑO | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 15 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 54 | MARTIN | CRUZ | ELIAS MISAEL | SAN BARTOLO AMEYALCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 15 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 55 | REYES | GARCIA | ULISES | PUEBLO NUEVO ALTO | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 15 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 56 | MARTINEZ | OLVERA | MAHUM | LOMAS DE SAN BERNABE | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 16 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 57 | MORA | LEON | JOSE EMILIANO | EL ROSAL | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 58 | CALDERON | HUERTA | EDGAR MIGUEL | PUEBLO NUEVO ALTO | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 18 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 59 | OLMOS | DE LA ROSA | BRIAN | GAVILLERO | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 60 | CRUZ | GONZALEZ | ANGEL URIEL | PUEBLO NUEVO ALTO | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 61 | MARQUEZ | GUARDIAN | MEGHAN NIKTE | EL OCOTAL | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 62 | DIMAS | FRANCO | DAFNE GUADALUPE | LA MALINCHE | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 15 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 63 | VILLANUEVA | GARCIA | LUIS ANGEL GABRIEL | IXTLAGUALTONGO | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 64 | MARTINEZ | MONDRAGON | JOSE CARLOS | LA MAGDALENA | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 65 | MAYORGA | MORALES | HECTOR JOSUE | BARRANCA SECA | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 16 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 66 | BARRON | CRUZ | JASHIA ALIN | VISTA HERMOSA | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 15 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 67 | REYES | ALONSO | LEILANI ROUSE CAMILA | EL ROSAL | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 17 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 68 | EVANGELISTA | CRUZ | XIMENA YAMILE | TIERRA UNIDA | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 15 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 69 | ALVAREZ | GONZALEZ | FATIMA MONSERRAT | EL OCOTAL | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 70 | MANTILLA | VELASCO | SANTIAGO FRANCISCO | EL OCOTAL | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 15 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 71 | PLIEGO | SANCHEZ | MARIA DEL ROSARIO | EL OCOTAL | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 15 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 72 | MENDOZA | CASTILLO | MAYRIN | LAS CRUCES | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 15 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 73 | AVILA | MORALES | SEBASTIAN ROBERTO | EL OCOTAL | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 74 | REYES | GONZALEZ | ZAYNYA PAMELA | SAN NICOLAS TOTOLAPAN | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 15 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 75 | GARCIA | ESCALONA | FABIAN | HUAYATLA | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 76 | ALVARADO | BRAVO | RICARDO | EL OCOTAL | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 77 | CRUZ | CHAVEZ | ALEJANDRO | POTRERILLO | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 78 | SANTIAGO | CARCAMO | TADEO IVAN | EL TANQUE | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 79 | RAMIREZ | DAVALOS | CAMILA MICHELLE | PUEBLO NUEVO BAJO | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 80 | BAUTISTA | OLIVARES | MISADAI | EL GAVILLERO | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 16 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 81 | SUAREZ | SAINOS | ESTEBAN MIGUWL | TIRRRA COLORADA | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 82 | MARTINEZ | ROMERO | RAUL EDUARDO | PALMAS | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 83 | ROMERO | ROSALES | BLADIMIR | SANTA TERESA | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 84 | TENORIO | TORIZ | ANGEL YAIR | LOS PADRES | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 85 | BECERRIL | COTECON | DANNA PAOLA | EL OCOTAL | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 86 | GUERRERO | MEXICANO | AIXA CITLALI | AMPL LOMAS DE SAN BERNABE | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 87 | YAÑEZ | MONDRAGON | MARIA JOSE | LOMAS DE SAN BERNABE | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 88 | AMAYA | ABURTO | CLAUDIA | HUAYATLA | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 15 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 89 | RAMIREZ | RODRIGUEZ | RAMSES | SAN NICOLAS TOTOLAPAN | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 90 | MERCADO | JIMENEZ | JOSE ALEJADRO | LAS CRUCES | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 91 | JIMENEZ | PALOMARES | MIRIAM CAMILA | PUEBLO NUEVO ALTO | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 14 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| 92 | DE LA CRUZ | CABRERA | CECILIA XIMENA | EL ROSAL | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 18 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 93 | GALLEGOS | MARTINEZ | DAVID ALBERTO | LOS PADRES | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 19 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 94 | HERNANDEZ | MONROY | SOFIA | EL TORO | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 19 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 95 | VAZQUEZ | GARCIA | GLORIA | SAN FRANCISCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 23 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 96 | GUTIERREZ | TORRES | BENJAMIN | EL OCOTAL | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 17 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 97 | RAMIREZ | AGUILLON | URIEL | LA MALINCHE | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 17 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 98 | GONZALEZ | GALICIA | YAMILET | SAN NICOLAS TOTOLAPAN | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 20 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 99 | SOTO | LOPEZ | DIANA LAURA | AMPL LOMAS DE SAN BERNABE | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 17 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 100 | CARRASCO | SANCHEZ | JESSICA DANIELA | LAS CRUCES | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 18 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 101 | ZARZA | SUAREZ | METZLI ALEXA | LA MAGDALENA | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 18 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 102 | YAÑEZ | NONOAL | SHALMA ALINE | SAN BARTOLO AMEYALCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 21 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 103 | DIMAS | HERNANDEZ | VALENTINA | LOS PADRES | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 18 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 104 | PALOMEQUE | VALENCIA | SEBASTIAN | LA MALINCHE | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 18 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 105 | TITO | ESPINOBARROS | DANIELA BELEN | EL ERMITAÑO | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 26 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 106 | COLIN | JUSTO | VANESA | TIERRA UNIDA | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 18 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 107 | VENEGAS | PICHARDO | ZELTZIN DANIELA | SAN NICOLAS TOTOLAPAN | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 18 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 108 | FERRERO | CORREA | ANA LIZBETH | EL ROSAL | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 18 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 109 | CASTILLO | MARTINEZ | CARLA PAOLA | LOS PADRES | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 17 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 110 | PEREZ | OJEDA | ATZIRI ILIAN | SAN BERNABE OCOTEPEC | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 20 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 111 | SARMIENTO | GOMEZ | LESLIE VANESSA | SAN FRANCISCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 25 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 112 | CORTES | GONZALEZ | KARLA VICTORIA | EL TORO | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 17 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 113 | CABALLERO | DOMINGUEZ | CARLOS EFRAIN | AMPL POTRERILLO | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 19 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 114 | YAÑEZ | NONOAL | CHRISTOPHER ALESSANDRO | SAN BARTOLO AMEYALCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 17 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 115 | RAMIREZ | GUTIERREZ | ROCIO | LOMAS DE SAN BERNABE | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 28 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 116 | ACUÑA | GUEVARA | SANTIAGO | EL TANQUE | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 17 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 117 | RUIZ | FLORES | PAMELA ITZEL | LOS PADRES | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 18 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 118 | PEDRAZA | HERNANDEZ | MANUEL ALBERTO | SAN BERNABE OCOTEPEC | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 18 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 119 | AVILES | LULE | DOROTTI NATALIA | GAVILLERO | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 19 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 120 | LUIS | MELENDEZ | GUSMAN GAEL | SANTA TERESA | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 18 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 121 | HARO | HERNANDEZ | ESTEFANY RUBI | SAN BERNABE OCOTEPEC | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 18 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 122 | ILLESCAS | FERNANDEZ | DANIELA | EL ROSAL | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 23 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 123 | HERNANDEZ | BURGOS | JOAANA VALERIA | TIERRA COLORADA | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 17 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 124 | ROMERO | VEGA | JOSE EMILIANO | SUBESTACION | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 17 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 125 | GONZALEZ | LUGO | ZURISARAI | TIERRA UNIDA | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 22 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 126 | FORTANEL | MARTINEZ | SALY | EL OCOTAL | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 20 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 127 | CABRERA | VEGA | CAROLINA | SAN NICOLAS TOTOLAPAN | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 18 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 128 | HERNANDEZ | ARAUJO | CASSANDRA MICHELLE | SAN BERNABE OCOTEPEC | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 19 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 129 | GUERRERO | NONOAL | IVAN | PUEBLO NUEVO ALTO | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 23 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 130 | REYES | VALENCIA | ALEJANDRA XIMENA | LAS CRUCES | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 17 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 131 | ROJANO | SALINAS | XIMENA | EL ROSAL | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 18 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 132 | MARTINEZ | ROMERO | YARETZI | LAS CRUCES | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 19 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 133 | MORENO | GUTIERREZ | SEBASTIAN | SAN JERONIMO ACULCO | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 19 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 134 | GARCIA | ESCALONA | LAURA | TIERRA UNIDA | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 22 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 135 | DIMAS | LOPEZ | JOSE JULIAN | SAN NICOLAS TOTOLAPAN | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 17 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 136 | COLIN | VUSTO | ATZIN | TIERRA UNIDA | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 23 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 137 | OROZPE | LIRA | MARIANA | LOMAS DE SAN BERNABE | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 22 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 138 | HINOJOSA | FRAGOSO | JOSE ANTONIO | SAN NICOLAS TOTOLAPAN | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 18 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 139 | MONDRAGON | MARQUEZ | CHRISTOPHER RUBEN | LA MAGDALENA CONTRERAS | LA MAGDALENA CONTRERAS | HOMBRE | 18 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
| 140 | CONSTANTINO | BARILLAS | BEATRIZ | LAS CRUCES | LA MAGDALENA CONTRERAS | MUJER | 28 | POBLACION ALCANZADA PARA EDUCACION SUPERIOR |
