| Objetivo General | CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD MOTRIZ O AUDITIVA. |
|---|---|
| Tipo de Programa Social | TRANSFERENCIAS EN ESPECIE |
| Subprograma o Vertiente | UNICA |
| Descripción de los bienes materiales, monetarios y/o servicios que otorgó el programa | APOYOS EN ESPECIE DE HASTA $10, 150.00 (DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA PESOS). |
| Derecho social que garantiza de acuerdo a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal | DERECHO A LA SALUD, A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. |
| Tipo de población atendida. | PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ O AUDITIVA. |
| Periodo que se reporta | 2022 |
| Número total de personas beneficiarias o derechohabientes | 208 |
| El programa cuenta con indicadores tal como lo establecen los Lineamientos para la elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Sociales para el Ejercicio 2022 (Sí / No) | Si |
Padrón de Personas Beneficiarias del Programa Social
"Apoyos en Especie para Personas con Discapacidad"
Datos del Beneficiario
| Cons | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre (s) | Unidad Territorial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPINOSA | MARIA DEL PILAR | LA CRUZ | |
| 2 | ESPINOSA | MARIA TERESA | LA CRUZ | |
| 3 | AGUILAR | SANCHEZ | VIOLETA | VISTA HERMOSA |
| 4 | ALARCON | FLORES | JUANA | SAN NICOLAS TOTOLAPAN |
| 5 | ALCANTARA | TORRES | SILVIA | LA CRUZ |
| 6 | ALCAZAR | AGUILAR | SINAI | LAS PALMAS |
| 7 | ALMARAZ | ALARCON | ADAN | SAN JERONIMO ACULCO |
| 8 | ALVARADO | PIÑA | ERMELANDO | EL TORO |
| 9 | ALVAREZ | REYES | JOSE ANDRES | LA CRUZ |
| 10 | AMADOR | MORENO | OTHON PEDRO | SAN JERONIMO ACULCO |
| 11 | ANAYA | MENDOZA | EDUARDO | EL TORO |
| 12 | ARIAS | BAUTISTA | RUTH | LA CRUZ |
| 13 | AVILA | SANCHEZ | MARIA GUADALUPE | EL OCOTAL |
| 14 | BALDERAS | CAPULIN | MARIA ESTHER | EL ROSAL |
| 15 | BARCENAS | ANGEL | MARIA DEL ROSARIO | SAN NICOLAS TOTOLAPAN |
| 16 | BARRERA | MUÑOZ | MARIA DEL SOCORRO | LA CRUZ |
| 17 | BARRON | ALVAREZ | JOSE LUIS | TIERRA UNIDA |
| 18 | BARROSO | GUTIERREZ | MARIA LILIA | SAN FRANCISCO |
| 19 | BAUTISTA | CERVANTES | ANGEL TADEO | EL ROSAL |
| 20 | BAUTISTA | VALDEZ | GUILLERMINA | EL ROSAL |
| 21 | BAUTISTA | MENDOZA | FILIBERTO | EL TORO |
| 22 | BECERRA | GRANADOS | BRANDON ALEXIS | SAN JERONIMO ACULCO |
| 23 | BECERRIL | DIAZ | ANA MARIA | LA CARBONERA |
| 24 | BORJAS | ESPINDOLA | EMILIA | AMPLIACION LOMAS DE SAN BERNABE |
| 25 | BUSTAMANTE | GUTIERREZ | LOURDES | SAN BERNABE OCOTEPEC |
| 26 | CABRERA | MARTINEZ | ROBERTO | LAS CRUCES |
| 27 | CAMACHO | MARTÍNEZ | CLARA | LAS CRUCES |
| 28 | CAMACHO | PEREZ | MARIA GUADALUPE | LA CRUZ |
| 29 | CAMARGO | MONTES | LETICIA | CUAUHTEMOC |
| 30 | CAMBRANO | SEGURA | ALFREDO | LA CARBONERA |
| 31 | CARBAJAL | MENDOZA | AMADA | LAS PALMAS |
| 32 | CARRANZA | CORREA | RAUL ENRIQUE | SAN NICOLAS TOTOLAPAN |
| 33 | CARREON | GARCIA | JOSE RAYMUNDO | EL OCOTAL |
| 34 | CASTAN | RAMIREZ | ERNESTO | CUAUHTEMOC |
| 35 | CASTAÑEDA | MIRANDA | ROSA MARIA | SAN JERONIMO ACULCO |
| 36 | CASTILLO | RUIZ | HORTENSIA | LOMAS DE SAN BERNABE |
| 37 | CASTILLO | GUERRERO | BLANCA ESTELA | LOMAS DE SAN BERNABE |
| 38 | CASTILLO | MEDELLIN | EDITH | EL OCOTAL |
| 39 | CEBALLOS | BRIANO | BENITA | LA CARBONERA |
| 40 | CEDILLO | CID | MARGARITA | LOMAS DE SAN BERNABE |
| 41 | CERVANTES | CENOBIO | RUBEN | EL TANQUE |
| 42 | CERVANTES | CHAVEZ DEL CANTO | ISABEL CRISTINA | EL OCOTAL |
| 43 | CHAVEZ | PEREZ | MARIA CARMEN | PLAZUELA DEL PEDREGAL |
| 44 | CHAVEZ | ALVAREZ | LAURA SALUSTIA | SAN NICOLAS TOTOLAPAN |
| 45 | CONDE | GUTIERREZ | JESUS | LA CRUZ |
| 46 | CORONA | VARELA | CLAUDIA IVETTE | LAS CRUCES |
| 47 | CORREA | MOYA | FERNANDA ADRIANA | LA CARBONERA |
| 48 | DE LA ROSA | CERON | JOSEFINA | SAN NICOLAS TOTOLAPAN |
| 49 | DE LUCIO | GALICIA | JOSE | EL ROSAL |
| 50 | DE VICENTE | HERRERA | REBECA | EL ERMITAÑO |
| 51 | DE VICENTE | HERRERA | ADELITA | EL ERMITAÑO |
| 52 | DIAZ | AGUILAR | RICARDO | EL TORO |
| 53 | DOMINGUEZ | LARA | JORGE LUIS | EL TANQUE |
| 54 | ESPINOSA | ESPINOSA | VIRGINIA | POTRERILLO |
| 55 | ESPINOZA | HERNANDEZ | DIANA MERCEDES | TIERRA UNIDA |
| 56 | ESTRADA | MARQUEZ | MARIA DE LA LUZ | EL TANQUE |
| 57 | ESTRELLA | FABILA | MONTSERRAT | LA CRUZ |
| 58 | FERREYRA | MACIAS | RAFAEL | VISTA HERMOSA |
| 59 | GALINDO | VELASCO | ANA LAURA | LA MALINCHE |
| 60 | GALVAN | FLORES | MARTIN | HEROES DE PADIERNA |
| 61 | GALVAN | RUIZ | JESUS GENARO | SAN BERNABE OCOTEPEC |
| 62 | GALVAN | CARREÑO | JOSEFA | SAN FRANCISCO |
| 63 | GARCIA | ROSAS | ANA MARIA | HEROES DE PADIERNA |
| 64 | GARCIA | TREJO | MARIA GUADALUPE | EL TANQUE |
| 65 | GARCIA | MORENO | ANDRES | BARRIO SAN FRANCISCO |
| 66 | GARCIA | HERNANDEZ | RAYMUNDO | TIERRA COLORADA |
| 67 | GARCIA | HERNANDEZ | ENRIQUE | SAN FRANCISCO |
| 68 | GARCIA | MORALES | JOSEFINA | LAS CRUCES |
| 69 | GARCIA | MARTINEZ | JUDITH | LA CRUZ |
| 70 | GARNICA | VELASCO | ANA MARIA | LAS CRUCES |
| 71 | GONZALEZ | GARCIA | ASUNCION | EL ERMITAÑO |
| 72 | GONZALEZ | RUIZ | JOSUE | EL TANQUE |
| 73 | GONZALEZ | MATIAS | ARTURO | POTRERILLO |
| 74 | GONZALEZ | ZUÑIGA | MAGDALENA | BARRANCA SECA |
| 75 | GONZALEZ | ROMERO | MARICELA | AMPLIACION POTRERILLO |
| 76 | GONZALEZ | CARRO | GRISELDA | SAN FRANCISCO |
| 77 | GONZALEZ | ALVAREZ | MARIA | LA CRUZ |
| 78 | GRANADOS | PORTILLO | DANIEL | SAN BERNABE OCOTEPEC |
| 79 | GUERRERO | MENDOZA | MARIA MARGARITA | LA CARBONERA |
| 80 | GUTIERREZ | AVILA | IGNACIO BENJAMIN | BARRANCA SECA |
| 81 | GUTIERREZ | ROMERO | OLGA | EL ROSAL |
| 82 | GUTIERREZ | HERNANDEZ | SANTOS MANUEL | ATACAXCO |
| 83 | GUTIERREZ | LULE | DANIELA DAMARIS | AMPLIACION LOMAS DE SAN BERNABE |
| 84 | GUTIERREZ | GARCIA | RUBEN ARMANDO | CUAUHTEMOC |
| 85 | GUZMAN | SORIANO | VICTORINA | EL ROSAL |
| 86 | HERMOSILLO | MARTINEZ | LAURA ERIKA | EL OCOTAL |
| 87 | HERNANDEZ | GARCIA | ALEJANDRA | LA CARBONERA |
| 88 | HERNANDEZ | CRUZ | JORGE GABRIEL | LOMAS DE SAN BERNABE |
| 89 | HERRERA | BARBOSA | MONICA | LOMAS DE SAN BERNABE |
| 90 | HUERTA | MORALES | DAVID | LA MALINCHE |
| 91 | HUERTA | GONZALEZ | ANETH MICHEL | LA MALINCHE |
| 92 | HURTADO | MALDONADO | MAURO | AMPLIACION LOMAS DE SAN BERNABE |
| 93 | JAIMES | ALBARRAN | OLGA LIDIA | PLAZUELA DEL PEDREGAL |
| 94 | JIMENEZ | LOPEZ | MARIA DE LOS ANGELES | CUAUHTEMOC |
| 95 | JIMENEZ | GUDIÑO | MIRIAM TERESA | SAN FRANCISCO |
| 96 | JIMENEZ | FRANCO | DAVID ELIAS | LOMAS QUEBRADAS |
| 97 | JIMENEZ | RIVERA | MARIA DEL ROSARIO | LA MAGDALENA |
| 98 | JUAREZ | RAMIREZ | ROSA MARIA | PUEBLO NUEVO ALTO |
| 99 | LABASTIDA | CAMACHO | JUANA | LOMAS DE SAN BERNABE |
| 100 | LIBRADO | GONZALEZ | JULIANA | LA CRUZ |
| 101 | LIZALDE | LEAL | YESICA | LOS PADRES |
| 102 | LOPEZ | SALINAS | ERNESTINA | PEDREGAL DE SAN NICOLAS |
| 103 | LUCERO | ROMERO | JESUS MARTIN | SAN FRANCISCO |
| 104 | MAGRO | HERNANDEZ | ADRIANA MATILDE | LAS PALMAS |
| 105 | MARTINEZ | SANTILLAN | FILIBERTO | EL ROSAL |
| 106 | MARTINEZ | OCAÑA | BEATRIZ | HUAYATLA |
| 107 | MARTINEZ | FLORES | RAMON | EL ROSAL |
| 108 | MARTINEZ | VALVERDE | GABRIEL | LA CONCEPCION |
| 109 | MARTINEZ | GONZALEZ | MANUEL | SAN JERONIMO ACULCO |
| 110 | MARTINEZ | SECUNDINO | MARIO | SUBESTACION |
| 111 | MARTINEZ | ALVAREZ | MARTHA VICTORIA | LOMAS DE SAN BERNABE |
| 112 | MARURI | DE JESUS | AGUSTIN | BARROS SIERRA |
| 113 | MEDINA | LOPEZ | VICTOR JORGE | LOMAS DE SAN BERNABE |
| 114 | MEDINA | RENTERIA | GUADALUPE MIRYAM | LA MALINCHE |
| 115 | MENA | RIVERA | ANGELINA | SANTA TERESA |
| 116 | MENDIETA | VARGAS | MARIA ESTHER | EL ROSAL |
| 117 | MENDIOLA | MORA | YOLANDA | LAS CRUCES |
| 118 | MENDOZA | LOPEZ | ARCELIA | SAN JERONIMO ACULCO |
| 119 | MENDOZA | AVILA | ISRAEL | LAS PALMAS |
| 120 | MENDOZA | ALARCON | ANGELICA | SAN NICOLAS TOTOLAPAN |
| 121 | MENDOZA | GONZALEZ | CRUZ MARIO | POTRERILLO |
| 122 | MENDOZA | FABILA | CYNTHIA EVA | EL TORO |
| 123 | MENDOZA | SANCHEZ | EMMA | BARRANCA SECA |
| 124 | MERAZ | NAJERA | LINA ROSA MARIA | HEROES DE PADIERNA |
| 125 | MERCADO | GARCIA | ANDRES | TIERRA UNIDA |
| 126 | MERINO | ZEFERINO | GUILLERMINA | HEROES DE PADIERNA |
| 127 | MEZA | SARVIDE | BARBARA ILLIANA | UNIDAD INDEPENDENCIA |
| 128 | MOLINA | MORENO | AMALIA | SAN JERONIMO ACULCO |
| 129 | MORA | QUIROZ | ALICIA | LA MALINCHE |
| 130 | MORALES | AVENDAÑO | MARIA INES | BARRIO SAN FRANCISCO |
| 131 | MORALES | BECERRIL | JOSE EDUARDO | LAS CRUCES |
| 132 | MUÑIZ | CORONA | JAQUELINE | VISTA HERMOSA |
| 133 | NAVA | HERNANDEZ | SOTERO RICARDO | SAN FRANCISCO |
| 134 | NAVA | GOLDBERG | DIANA JANETH | EL GAVILLERO |
| 135 | NAVA | JUAREZ | JORGE ARTURO | PUEBLO NUEVO BAJO |
| 136 | NAVARRETE | SANCHEZ | AMERICA SAYURI | PUEBLO NUEVO ALTO |
| 137 | NERI | LULE | JUAN MANUEL | PUEBLO NUEVO ALTO |
| 138 | NIETO | ORTIZ | NOEMI | CUAUHTEMOC |
| 139 | NOVA | CRUZ | JANSSY | SAN BERNABE OCOTEPEC |
| 140 | OLVERA | FLORES | ROSA ELVIRA | EL ROSAL |
| 141 | OROZCO | FLORES | ITZEL | POTRERILLO |
| 142 | ORTIZ | JIMENEZ | MARTHA ALICIA | CUAUHTEMOC |
| 143 | ORTIZ | CABAÑAS | MARISELA | EL TORO |
| 144 | PEREA | ALVAREZ | NORMA SHIOMARA | SAN BERNABE OCOTEPEC |
| 145 | PEREA | VALVERDE | SILVIA | LA CRUZ |
| 146 | PEREZ | CASTRO | ALVARO | BARROS SIERRA |
| 147 | PEREZ | MENDOZA | MARIA DEL REFUGIO | SAN NICOLÁS TOTOLAPAN |
| 148 | PEREZ | PALACIOS | GABRIELA | LA CRUZ |
| 149 | QUERO | RAMIREZ | ARTURO REY | EL TORO |
| 150 | QUINTERO | VARGAS | SOCORRO | LOMAS DE SAN BERNABE |
| 151 | QUIROZ | VILLAVICENCIO | DANIELA ATENEA | SUBESTACION |
| 152 | RAMIREZ | BIELMA | MAURICIO | EL ROSAL |
| 153 | RAYA | MORENO | CECILIA CARLOTA | BARRIO SAN FRANCISCO |
| 154 | REVELES | OJEDA | ERMELINDA | SAN BERNABE OCOTEPEC |
| 155 | REYES | DE LA ROSA | MARIANA | LOMAS DE SAN BERNABE |
| 156 | REYES | SORIANO | ELBA | LA CRUZ |
| 157 | REYES | CERVANTES | CARLOS | LA CRUZ |
| 158 | REYES | ROBLES | ARMANDO | IXTLAHUALTONGO |
| 159 | RICO | ALFARO | ANTONIO | SAN BARTOLO AMEYALCO |
| 160 | RIOS | REYES | IRMA | LA CARBONERA |
| 161 | RIVERA | MOEDANO | SOLEDAD | IXTLAHUALTONGO |
| 162 | RIVERA | SOSA | ROSA MARIA | EL OCOTAL |
| 163 | RIVERA | ESCALANTE | ALICIA | EL OCOTAL |
| 164 | ROBLERO | ORDAZ | ALELI YAMILET | PUEBLO NUEVO ALTO |
| 165 | ROCHA | AVILA | SILVIA GUADALUPE | EL OCOTAL |
| 166 | RODILLA | RUIZ | MARIA MAGDALENA | PUEBLO NUEVO ALTO |
| 167 | ROJAS | DEL OLMO | FRANCISCO JAVIER | BARRANCA SECA |
| 168 | ROMERO | MARTINEZ | ROSA MARIA | SAN JERONIMO ACULCO |
| 169 | ROMERO | LUGO | DANTE ISRAEL | LA CRUZ |
| 170 | RUIZ | RIVERA | MARIA GUADALUPE | LOMAS QUEBRADAS |
| 171 | RUIZ | GUTIERREZ | JORGE ALBERTO | EL ROSAL |
| 172 | SALDAÑA | MANCILLA | MARTHA | PUEBLO NUEVO BAJO |
| 173 | SALGUERO | HERNANDEZ | ALEJANDRA | SAN JERONIMO ACULCO |
| 174 | SANCHEZ | BALLESTEROS | SARA | LA MAGDALENA |
| 175 | SANCHEZ | MARTINEZ | MARCELINA | EL ERMITAÑO |
| 176 | SANCHEZ | MENDOZA | CARLOS | PUEBLO NUEVO BAJO |
| 177 | SANCHEZ | MENDOZA | YOLANDA | PUEBLO NUEVO BAJO |
| 178 | SANTANA | ESLAVA | JAVIER | LAS CRUCES |
| 179 | SANTILLAN | JIMENEZ | MARIA ELENA | LOMAS DE SAN BERNABE |
| 180 | SANTOS | ESCOBAR | RENATO ALEJANDRO | ATACAXCO |
| 181 | SEA | MORENO | JESUS MARTIN | AMPLIACION LOMAS DE SAN BERNABE |
| 182 | SEGURA | FLORES | LUIS EUSTAQUIO | BARRANCA SECA |
| 183 | SERRANO | MOYA | VICTOR JAVIER | HEROES DE PADIERNA |
| 184 | SIERRA | DORANTES | MINERVA | EL OCOTAL |
| 185 | SIERRA | ACOSTA | CELSA | SAN JERONIMO ACULCO |
| 186 | SILVA | PEREZ | MARIA DE LOURDES | LOMAS DE SAN BERNABE |
| 187 | SILVESTRE | RODRIGUEZ | JOSE HERMENEGILDO | LOMAS DE SAN BERNABE |
| 188 | SILVESTRE | TRUJILLO | TEODORO | LAS CRUCES |
| 189 | SOTO | ROJAS | JAVIER | LA MAGDALENA |
| 190 | TELLEZ | MEDEL | OSCAR | BARRIO SAN FRANCISCO |
| 191 | TENORIO | REYES | ANGEL | CUAUHTEMOC |
| 192 | TENORIO | DAVILA | MIGUEL | CUAUHTEMOC |
| 193 | TENORIO | MORALES | ROXELIA REGINA | LA GUADALUPE |
| 194 | TOME | FERNANDEZ | SILVIA | BARRANCA SECA |
| 195 | UGALDE | HERNANDEZ | GISELLE | HUAYATLA |
| 196 | VALENCIA | MACEDA | EMILI MICHELLE | SAN NICOLAS TOTOLAPAN |
| 197 | VARGAS | MONTES | ALFONSO | BARRIO SAN FRANCISCO |
| 198 | VARGAS | SANTIAGO | CONCEPCION | AMPLIACION LOMAS DE SAN BERNABE |
| 199 | VEGA | LOPEZ | GUADALUPE KARLA | BARROS SIERRA |
| 200 | VEGA | GUTIERREZ | FLOR ORALIA | HEROES DE PADIERNA |
| 201 | VEGA | ARCHUNDIA | MARIA DE LA LUZ | SAN BERNABE OCOTEPEC |
| 202 | VERA | DE LA FUENTE | DIEGO DAVID | PUEBLO NUEVO ALTO |
| 203 | VILLEGAS | MONTES | ROBERTO | BARRANCA SECA |
| 204 | VILLEGAS | SANCHEZ | MARINA | LAS PALMAS |
| 205 | YACI | VEGA | JORGE LUIS | EL ROSAL |
| 206 | ZARZA | ALCANTARA | FERNANDO | HEROES DE PADIERNA |
| 207 | ZEA | ATENCO | MARIA DE LOURDES | PALMAS |
| 208 | ZUÑIGA | BARCENAS | EVARISTO | SAN JERONIMO ACULCO |
