APOYO DE SERVICIO FUNERARIO BÁSICO 2021
Apoyo de Servicio Funerario Básico Complementario
| NO. | NOMBRE (S) DEL SOLICITANTE | LUGAR DE NACIMIENTO DEL SOLICITANTE | SEXO | EDAD | UNIDAD TERRITORIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORATO GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES | CIUDAD DE MEXICO | FEMENINO | 58 | EL GAVILLERO |
| 2 | LIMA PEREZ JAIME | MASCULINO | LA MAGDALENA | ||
| 3 | PADRON DEL VALLE ARELI MONTSERRAT | CIUDAD DE MEXICO | FEMENINO | 30 | LA MALINCHE |
| 4 | PEREZ CASTILLO NORMA | CIUDAD DE MEXICO | FEMENINO | 43 | EL ERMITAÑO |
| 5 | MARTINEZ TREJO ROSA ISELA | CIUDAD DE MEXICO | FEMENINO | 51 | SAN NICOLAS TOTOLAPAN |
| 6 | FRANCO ZARAGOZA NESTOR | CIUDAD DE MEXICO | MASCULINO | 33 | SUBESTACION |
| 7 | BATTA GARZA GERARDO | MASCULINO | |||
| 8 | RIVERA RUBIO REMIGIO | CIUDAD DE MEXICO | MASCULINO | 72 | EL TORO |
| 9 | MEDINA ROMERO AARON OMAR | CIUDAD DE MEXICO | MASCULINO | 42 | TIERRA UNIDA |
| 10 | ESPINOSA JAIMES ALEJANDRO | CIUDAD DE MEXICO | MASCULINO | 64 | PUEBLO NUEVO ALTO |
| 11 | ARIAS LINARES ANA GEORGINA | CIUDAD DE MEXICO | FEMENINO | 53 | SAN JERONIMO ACULCO |
| 12 | MUCIÑO ZAMORA DULCE GABRIELA | CIUDAD DE MEXICO | FEMENINO | 29 | SAN NICOLAS TOTOLAPAN |
DESCARGAR PDF
